Scorelijst N.N.K.B ( Individueel )
Dames Klasse A 2022-2023
Nr.   Reg.Nummer Naam Club Ballen Hout Gem.
1 A 06.3.016.062 Heuvingh Kina GKC De Schuine Plank 40 317 79,25
2 A 06.3.090.053 Lemmen  Linda GKC Alinghoek 40 312 78,00
3 A 06.3.000.088 Lemmen Saskia Persoonlijke Leden 0 0 0,00
Scorelijst N.N.K.B ( Individueel )
Dames Klasse B 2022-2023
Nr.   Reg.Nummer Naam Club Ballen Hout Gem.
1 B 06.3.027.004 Heller Alie DKC Gooi ze Om 40 278 69,50
2 B 06.3.035.038 Meijer Ina GKC Langs de Kant 40 272 68,00
3 B 06.3.090.063 Meihuizen Annie GKC Alinghoek 40 268 67,00
4 B 06.3.061.054 Hulsebos Jenny DKC V.O.G. 40 255 63,75
5 B 06.3.027.003 Franssen Tina DKC Gooi ze Om 40 253 63,25
6 B 06.3.035.054 Nieboer Maaike GKC Langs de Kant 40 240 60,00
7 B 06.3.082.045 Jonge de Janny DKC K.I.O. 0 0 0,00
8 B 06.3.081.036 Kral Lucy DKC K.I.O. 0 0 0,00
9 B 06.3.082.040 Wolbers Tineke DKC K.I.O. 0 0 0,00
Scorelijst N.N.K.B ( Individueel )
Dames Klasse C 2022-2023
Nr.              
1 C 06.3.061.037 Iren Greet van DKC V.O.G. 40 287 71,75
2 C 06.3.061.032 Hulshof Ella DKC V.O.G. 40 285 71,25
3 C 06.3.061.035 Pieters Hilly DKC V.O.G. 40 281 70,25
4 C 06.3.081.032 Windt Sieneke DKC K.I.O. 40 260 65,00
5 C 06.3.041.067 Nuninga Tineke GKC Noorderlicht 40 254 63,50
6 C 06.3.061.042 Brouwer Gea DKC V.O.G. 40 247 61,75
7 C 06.3.061.058 Terpstra Matty DKC V.O.G. 40 241 60,25
8 C 06.3.035.051 Hartman Trijnie GKC Langs de Kant 40 240 60,00
9 C 06.3.035.029 Hartsema Harma GKC Langs de Kant 40 240 60,00
10 C 06.3.027.002 Bröerken Betsy DKC Gooi ze Om 40 235 58,75
11 C 06.3.041.018 Akkerman Engie GKC Noorderlicht 40 232 58,00
12 C 06.3.061.036 Donkerbroek Ellis DKC V.O.G. 40 228 57,00
13 C 06.3.061.059 Loer Tineke DKC V.O.G. 40 226 56,50
14 C 06.3.035.059 Knottnerus Annemarie GKC Langs de Kant 40 226 56,50
15 C 06.3.027.009 Poelman Albertje DKC Gooi ze Om 40 217 54,25
16 C 06.3.081.041 Lesterhuis T.A. DKC K.I.O. 40 214 53,50
17 C 06.3.090.071 Kip Ingrid GKC Alinghoek 40 214 53,50
18 C 06.3.081.016 Ruiter de Hannie DKC K.I.O. 40 210 52,50
19 C 06.3.041.063 Bosscher Dineke GKC Noorderlicht 40 208 52,00
20 C 06.3.081.044 Grol Doka DKC K.I.O. 40 205 51,25
21 C 06.3.035.057 Loo van Annelies GKC Langs de Kant 40 193 48,25
22 C 06.3.041.066 Roelfszema Hammy GKC Noorderlicht 40 184 46,00
23 C 06.3.027.030 Haan Mieneke de DKC Gooi ze Om 40 179 44,75
24 C 06.3.090.023 Sloots Fenna GKC Alinghoek 40 176 44,00
25 C 06.3.027.027 Dorgelo Janny DKC Gooi ze Om 40 175 43,75
26 C 06.3.041.069 Willemsen Martha GKC Noorderlicht 40 175 43,75
27 C 06.3.081.007 Boneschansker Gea DKC K.I.O. 40 175 43,75
28 C 06.3.090.070 Hendriks Marian GKC Alinghoek 0 0 0,00
29 C 06.3.081.047 Stubbe Nettie DKC K.I.O. 0 0 0,00
30 C 06.3.061.031 Edens Jantina DKC V.O.G. 0 0 0,00
31 C 06.3.041.064 Herwich Tjaakje GKC Noorderlicht 0 0 0,00
32 C 06.3.041.071 Stam Aagtje GKC Noorderlicht 0 0 0,00
33 C 06.3.027.015 Bakema Anneke DKC Gooi ze Om 0 0 0,00
34 C 06.3.027.031 Delden Rina van DKC Gooi ze Om 0 0 0,00
35 C 06.3.027.024 Heikens Essy DKC Gooi ze Om 0 0 0,00
36 C 06.3.022.013 Raspe Annie DKC Gooi ze Om 0 0 0,00
37 C 06.3.081.046 Horlings Aaltje DKC K.I.O. 0 0 0,00
38 C 06.3.061.033 Jonge Ina de DKC V.O.G. 0 0 0,00
39 C 06.3.061.060 Luit Janny DKC V.O.G. 0 0 0,00
40 C 06.3.041.034 Hofland Margot GKC Noorderlicht 0 0 0,00
41 C 06.3.000.086 Koning  M. Persoonlijke Leden 0 0 0,00