Scorelijst N.N.K.B ( Indivudueel )
Heren-Klasse A 2022-2023
Nr.   Reg.Nummer Naam Club Ballen Hout Gem.
1 06.3.003.037 Frikken Gerard HKC Acht o/d Lange 40 353 88,25
2 A 06.3.016.020 Heuvingh Lucas GKC De Schuine Plank 40 345 86,25
3 06.3.003.043 Schiphuis Jos HKC Acht o/d Lange 40 340 85,00
4 06.3.043.025 Middel Reinder HKC O.D.I.N. 40 327 81,75
5 A 06.3.090.001 Beijering Jan GKC Alinghoek 40 326 81,50
6 A 06.3.090.005 Lemmen Albert GKC Alinghoek 40 320 80,00
7 A 06.3.090.051 Meulen John van der GKC Alinghoek 0 0 0,00
8 A 06.3.090.067 Meulen Peter van der GKC Alinghoek 0 0 0,00
9 A 06.3.059.025 Hessels Roel HKC Veendam 0 0 0,00
Scorelijst N.N.K.B ( Indivudueel )
Heren-Klasse B 2022-2023
1 B 06.3.066.010 Kaijser Bennie HKC W.O.P. 40 330 82,50
2 B 06.3.096.004 Martens Michel HKC K.I.D. 40 324 81,00
3 B 06.3.003.018 Frikken Fokko HKC Acht o/d Lange 40 321 80,25
4 B 06.3.096.002 Hulshof Jeroen HKC K.I.D. 40 320 80,00
5 B 06.3.041.023 Kluter Wiepko GKC Noorderlicht 40 316 79,00
6 B 06.3.022.037 Eleveld Martin HKC Dussel 't Hail Holtstek 40 316 79,00
7 B 06.3.043.002 Boonman Jan HKC O.D.I.N. 40 312 78,00
8 B 06.3.044.039 Horlings Harmannus Ons Genoegen (H) 40 310 77,50
9 B 06.3.096.005 Martens René HKC K.I.D. 40 310 77,50
10 B 06.3.003.021 Jong Han de HKC Acht o/d Lange 40 308 77,00
11 B 06.3.090.050 Hebels Frank GKC Alinghoek 40 305 76,25
12 B 06.3.013.042 Horlings Richard HKC Concordia 40 296 74,00
13 B 06.3.043.030 Prins Bernard HKC O.D.I.N. 40 294 73,50
14 B 06.3.090.019 Hebels Jans jr. GKC Alinghoek 40 293 73,25
15 B 06.3.019.032 Vries de Bert HKC D.I.G 40 292 73,00
16 B 06.3.066.006 Duursma Jan HKC W.O.P. 40 286 71,50
17 B 06.3.055.027 Hulshof Jan HKC 't Swientje 40 286 71,50
18 B 06.3.015.030 Kuiper Jacob HKC Doe je Best 40 283 70,75
19 B 06.3.013.051 Loo van Coen HKC Concordia 40 282 70,50
20 B 06.3.043.055 Hofstee Wim HKC O.D.I.N. 40 267 66,75
Scorelijst N.N.K.B ( Indivudueel )
Heren-Klasse C 2022-2023
1 C 06.3.044.050 Loer Hendrik Ons Genoegen (H) 40 315 78,75
2 C 06.3.066.057 Kremer Albert HKC W.O.P. 40 307 76,75
3 C 06.3.022.038 Bockhoudt Jannes HKC Dussel 't Hail Holtstek 40 307 76,75
4 C 06.3.022.071 Hartman Enno HKC Dussel 't Hail Holtstek 40 306 76,50
5 C 06.3.046.036 Molema Wim HKC Ontspanning 40 296 74,00
6 C 06.3.090.065 Eisses Jan GKC Alinghoek 40 287 71,75
7 C 06.3.022.055 Schotsman Maarten HKC Dussel 't Hail Holtstek 40 287 71,75
8 C 06.3.066.063 Wigchers Jan HKC W.O.P. 40 284 71,00
9 C 06.3.059.053 Drenth Wim HKC Veendam 40 280 70,00
10 C 06.3.013.017 Kral Carel HKC Concordia 40 279 69,75
11 C 06.3.022.007 Gruis Jan HKC Dussel 't Hail Holtstek 40 279 69,75
12 C 06.3.046.037 Stavasius Wietze HKC Ontspanning 40 272 68,00
13 C 06.3.035.060 Noordhoff Abel GKC Langs de Kant 40 272 68,00
14 C 06.3.066.013 Pompstra Jan HKC W.O.P. 40 268 67,00
15 C 06.3.035.012 Meijer Henk GKC Langs de Kant 40 268 67,00
16 C 06.3.055.037 Wieringa Wim HKC 't Swientje 40 267 66,75
17 C 06.3.015.002 Buurke Jan HKC Doe je Best 40 265 66,25
18 C 06.3.022.074 Katuin Willem HKC Dussel 't Hail Holtstek 40 264 66,00
19 C 06.3.022.028 Roggen Eildert HKC Dussel 't Hail Holtstek 40 264 66,00
20 C 06.3.043.040 Huisman Arend HKC O.D.I.N. 40 264 66,00
21 C 06.3.090.062 Koning Poppe GKC Alinghoek 40 263 65,75
22 C 06.3.015.023 Veen A. van HKC Doe je Best 40 262 65,50
23 C 06.3.066.051 Ellermann Willem HKC W.O.P. 40 261 65,25
24 C 06.3.059.008 Maatjes Oene HKC Veendam 40 260 65,00
25 C 06.3.019.025 Honebeek Lodewijk HKC D.I.G 40 259 64,75
26 C 06.3.055.031 Koning Rinus HKC 't Swientje 40 259 64,75
27 C 06.3.015.008 Kruijer Willem HKC Doe je Best 40 258 64,50
28 C 06.3.022.036 Mellens Fred HKC Dussel 't Hail Holtstek 40 258 64,50
29 C 06.3.043.049 Swart Jac HKC O.D.I.N. 40 257 64,25
30 C 06.3.046.039 Kranenborg Heiko HKC Ontspanning 40 256 64,00
31 C 06.3.059.055 Landlust Mense HKC Veendam 40 252 63,00
32 C 06.3.096.006 Roossien Robert HKC K.I.D. 40 252 63,00
33 C 06.3.046.032 Boersma Harrie HKC Ontspanning 40 250 62,50
34 C 06.3.013.029 Veen Joop van der HKC Concordia 40 249 62,25
35 C 06.3.055.034 Kram Jan HKC 't Swientje 40 249 62,25
36 C 06.3.043.050 Koets Pieter HKC O.D.I.N. 40 248 62,00
37 C 06.3.019.023 Egges Jan HKC D.I.G 40 246 61,50
38 C 06.3.022.076 Roukema Sjors HKC Dussel 't Hail Holtstek 40 245 61,25
39 C 06.3.041.031 Nuninga Cor GKC Noorderlicht 40 242 60,50
40 C 06.3.015.007 Kruijer Arend HKC Doe je Best 40 242 60,50
41 C 06.3.044.035 Werff Joost van der Ons Genoegen (H) 40 242 60,50
42 C 06.3.013.022 Kral Ruud HKC Concordia 40 241 60,25
43 C 06.3.016.042 Wolters Piet GKC De Schuine Plank 40 241 60,25
44 C 06.3.044.051 Loer Dirk Ons Genoegen (H) 40 241 60,25
45 C 06.3.011.033 Jager Adri HKC B & B 40 240 60,00
46 C 06.3.019.019 Nieuwold Rien HKC D.I.G 40 240 60,00
47 C 06.3.090.068 Langenberg Johan GKC Alinghoek 40 240 60,00
48 C 06.3.011.042 Vries Piet de HKC B & B 40 239 59,75
49 C 06.3.043.027 Tonkens Oltman HKC O.D.I.N. 40 238 59,50
50 C 06.3.041.060 Hageman Meindert GKC Noorderlicht 40 237 59,25
51 C 06.3.016.043 Berg van den Hans GKC De Schuine Plank 40 237 59,25
52 C 06.3.022.067 Boltjes Johan HKC Dussel 't Hail Holtstek 40 235 58,75
53 C 06.3.055.020 Siefkes Jan HKC 't Swientje 40 234 58,50
54 C 06.3.043.038 Leeuwerik Dirk Jan HKC O.D.I.N. 40 234 58,50
55 C 06.3.059.056 Schrör Herman HKC Veendam 40 232 58,00
56 C 06.3.019.024 Bos Fenno HKC D.I.G 40 230 57,50
57 C 06.3.059.046 Boer Leo HKC Veendam 40 229 57,25
58 C 06.3.022.075 Knolleman Hein HKC Dussel 't Hail Holtstek 40 229 57,25
59 C 06.3.059.042 Drenth Johan HKC Veendam 40 227 56,75
60 C 06.3.019.021 Delden Willem van HKC D.I.G 40 227 56,75
61 C 06.3.044.025 Kamphuis Jan Ons Genoegen (H) 40 227 56,75
62 C 06.3.055.016 Kuipers Jakob HKC 't Swientje 40 226 56,75
63 C 06.3.019.031 Bos Dick HKC D.I.G 40 225 56,50
64 C 06.3.041.068 Scholten Gerard GKC Noorderlicht 40 227 56,25
65 C 06.3.000.043 Buurma Jan Persoonlijke Leden 40 223 55,75
66 C 06.3.019.022 Kroon Klaas HKC D.I.G 40 222 55,50
67 C 06.3.046.038 Dijkhuizen Heiko HKC Ontspanning 40 221 55,25
68 C 06.3.041.061 Holt Eltjo van der GKC Noorderlicht 40 221 55,25
69 C 06.3.041.059 Dreise Folchert GKC Noorderlicht 40 216 54,00
70 C 06.3.043.053 Naaijer Koos HKC O.D.I.N. 40 216 54,00
71 C 06.3.055.038 Grol Wim HKC 't Swientje 40 216 54,00
72 C 06.3.055.040 Vos Dirk HKC 't Swientje 40 216 54,00
73 C 06.3.040.001 Vliet van Bas HKC Batterij 40 214 53,50
74 C 06.3.003.045 Boer Henk HKC Acht o/d Lange 40 213 53,25
75 C 06.3.011.031 Jonge Kees de HKC B & B 40 211 52,75
76 C 06.3.011.030 Waal Jo de HKC B & B 40 209 52,25
77 C 06.3.059.054 Grol Jan HKC Veendam 40 209 52,25
78 C 06.3.059.052 Tieben Gerard HKC Veendam 40 209 52,25
79 C 06.3.066.023 Kaijser Jos HKC W.O.P. 40 208 52,00
80 C 06.3.090.069 Dekker Arend GKC Alinghoek 40 208 52,00
81 C 06.3.043.041 Veen Jan van der HKC O.D.I.N. 40 206 51,50
82 C 06.3.011.026 Leferink Herman HKC B & B 40 205 51,25
83 C 06.3.041.062 Post Kor GKC Noorderlicht 40 205 51,25
84 C 06.3.035.058 Bruning Harm Hein GKC Langs de Kant 40 203 50,75
85 C 06.3.055.025 Ruiter Dirk HKC 't Swientje 40 200 50,00
86 C 06.3.090.064 Hebels Dylano GKC Alinghoek 40 199 49,75
87 C 06.3.015.033 Guns Theo HKC Doe je Best 40 198 49,50
88 C 06.3.055.043 Bongers Foeke HKC 't Swientje 40 198 49,50
89 C 06.3.003.019 Nieboer Siep HKC Acht o/d Lange 40 197 49,25
90 C 06.3.055.007 Keizer Fré HKC 't Swientje 40 193 48,25
91 C 06.3.043.054 Brinkman Erwin HKC O.D.I.N. 40 193 48,25
92 C 06.3.046.040 Rellum Henri HKC Ontspanning 40 192 48,00
93 C 06.3.055.044 Jong de Willem HKC 't Swientje 40 189 47,25
94 C 06.3.055.036 Broek Tonny HKC 't Swientje 40 182 45,50
95 C 06.3.059.050 Roelfs Benny HKC Veendam 40 177 44,25
96 C 06.3.015.029 Blauwiekel M.J. HKC Doe je Best 40 174 43,50
97 C 06.3.003.044 Delger Wim HKC Acht o/d Lange 40 160 40,00
98 C 06.3.013.050 Windt John HKC Concordia 0 0 0,00
99 C 06.3.013.046 Steinfelder Jack HKC Concordia 0 0 0,00
100 C 06.3.015.026 Hamstra L.T. HKC Doe je Best 0 0 0,00
101 C 06.3.015.022 Kruijer Jelte HKC Doe je Best 0 0 0,00
102 C 06.3.022.073 Jonge de Evert HKC Dussel 't Hail Holtstek 0 0 0,00
103 C 06.3.096.003 Jeuring Bertram HKC K.I.D. 0 0 0,00
104 C 06.3.043.056 Lugtenberg Bernard HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
105 C 06.3.043.045 Noordhoff Abel HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
106 C 06.3.044.043 Brouwer Hilko Ons Genoegen (H) 0 0 0,00
107 C 06.3.044.052 Roggen Fred Ons Genoegen (H) 0 0 0,00
108 C 06.3.055.010 Luik Albert HKC 't Swientje 0 0 0,00
109 C 06.3.059.012 Ringh Bram van HKC Veendam 40 141 35,25
110 C 06.3.003.002 Dontje Ieko HKC Acht o/d Lange 20 82 41,00
111 C 06.3.055.041 Muurman Jan HKC 't Swientje 0 0 0,00
112 C 06.3.055.042 Muurman Hayo HKC 't Swientje 0 0 0,00
113 C 06.3.090.066 Hendriks Aaldert GKC Alinghoek 0 0 0,00
114 C 06.3.090.025 Sanders Adriaan GKC Alinghoek 0 0 0,00
115 C 06.3.016.063 Smit Bert GKC De Schuine Plank 0 0 0,00
116 C 06.3.016.066 Veenker Klaas GKC De Schuine Plank 0 0 0,00
117 C 06.3.016.065 Wiltjer Willem GKC De Schuine Plank 0 0 0,00
118 C 06.3.041.070 Akkerman Klaas GKC Noorderlicht 0 0 0,00
119 C 06.3.041.037 Kluter Evert GKC Noorderlicht 0 0 0,00
120 C 06.3.041.072 Woldhuis Johan GKC Noorderlicht 0 0 0,00
121 C 06.3.010.054 Bloemsma H. HKC A.N.K.O. 0 0 0,00
122 C 06.3.010.042 Kaijser A. HKC A.N.K.O. 0 0 0,00
123 C 06.3.003.031 Drent Rent HKC Acht o/d Lange 0 0 0,00
124 C 06.3.003.039 Lichter Johan HKC Acht o/d Lange 0 0 0,00
125 C 06.3.040.002 Mooij Wil HKC Batterij 0 0 0,00
126 C 06.3.013.048 Boer Dirk de HKC Concordia 0 0 0,00
127 C 06.3.013.040 Est Willy van HKC Concordia 0 0 0,00
128 C 06.3.013.045 Homan Dick HKC Concordia 0 0 0,00
129 C 06.3.013.035 Nijkamp Erik HKC Concordia 0 0 0,00
130 C 06.3.043.047 Arkema Bé HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
131 C 06.3.043.055 Hofstee Jarno HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
132 C 06.3.043.044 Holtjer Koos HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
133 C 06.3.046.035 Mossel Meindert HKC Ontspanning 0 0 0,00
134 C 06.3.046.034 Mulder H. HKC Ontspanning 0 0 0,00
135 C 06.3.059.058 Brinkman Reinder HKC Veendam 0 0 0,00
136 C 06.3.059.057 Tiesema Jan HKC Veendam 0 0 0,00
137 C 06.3.000.050 Ellens Jan Persoonlijke Leden 0 0 0,00
138 C 06.3.000.007 Kroeze Jan Persoonlijke Leden 0 0 0,00