Scorelijst K.N.K.B norm ( Individueel )
Dames Klasse A 2023-2024
Nr.   Reg.Nummer Naam Club Ballen Hout Gem.
1 A 06.3.016.062 Heuvingh Kina GKC De Schuine Plank 120 950 79,17
2 A 06.3.090.053 Lemmen  Linda GKC Alinghoek 40 312 78,00
3 A 06.3.000.088 Lemmen Saskia Persoonlijke Leden 0 0 0,00
Scorelijst K.N.K.B norm ( Individueel )
Dames Klasse B 2023-2024
Nr.   Reg.Nummer Naam Club Ballen Hout Gem.
1 B 06.3.027.004 Heller Alie DKC Gooi ze Om 120 835 69,58
2 B 06.3.061.054 Hulsebos Jenny DKC V.O.G. 120 801 66,75
3 B 06.3.027.003 Franssen Tina DKC Gooi ze Om 120 788 65,67
4 B 06.3.090.063 Meihuizen Annie GKC Alinghoek 120 782 65,17
5 B 06.3.035.038 Meijer Ina GKC Langs de Kant 120 773 64,42
6 B 06.3.035.054 Nieboer Maaike GKC Langs de Kant 120 766 63,83
7 B 06.3.082.045 Jonge de Janny DKC K.I.O. 120 763 63,58
8 B 06.3.082.040 Wolbers Tineke DKC K.I.O. 40 292 73,00
9 B 06.3.081.036 Kral Lucy DKC K.I.O. 0 0 0,00
Scorelijst K.N.K.B norm ( Individueel )
Dames Klasse C 2023-2024
Nr.   Reg.Nummer Naam Club Ballen Hout Gem.
1 C 06.3.061.032 Hulshof Ella DKC V.O.G. 120 883 73,58
2 C 06.3.061.037 Iren Greet van DKC V.O.G. 120 848 70,67
3 C 06.3.035.051 Hartman Trijnie GKC Langs de Kant 120 835 69,58
4 C 06.3.061.035 Pieters Hilly DKC V.O.G. 120 829 69,08
5 C 06.3.041.067 Nuninga Tineke GKC Noorderlicht 120 770 64,17
6 C 06.3.027.009 Poelman Albertje DKC Gooi ze Om 120 736 61,33
7 C 06.3.061.042 Brouwer Gea DKC V.O.G. 120 732 61,00
8 C 06.3.027.002 Bröerken Betsy DKC Gooi ze Om 120 718 59,83
9 C 06.3.061.036 Donkerbroek Ellis DKC V.O.G. 120 715 59,58
10 C 06.3.061.058 Terpstra Matty DKC V.O.G. 120 698 58,17
11 C 06.3.035.029 Hartsema Harma GKC Langs de Kant 120 691 57,58
12 C 06.3.081.032 Windt Sieneke DKC K.I.O. 120 691 57,58
13 C 06.3.061.059 Loer Tineke DKC V.O.G. 120 678 56,50
14 C 06.3.090.071 Kip Ingrid GKC Alinghoek 120 663 55,25
15 C 06.3.035.059 Knottnerus Annemarie GKC Langs de Kant 120 658 54,83
16 C 06.3.041.064 Herwich Tjaakje GKC Noorderlicht 120 653 54,42
17 C 06.3.081.041 Lesterhuis T.A. DKC K.I.O. 120 650 54,17
18 C 06.3.081.044 Grol Doka DKC K.I.O. 120 628 52,33
19 C 06.3.041.018 Akkerman Engie GKC Noorderlicht 120 621 51,75
20 C 06.3.041.063 Bosscher Dineke GKC Noorderlicht 120 611 50,92
21 C 06.3.027.027 Dorgelo Janny DKC Gooi ze Om 120 607 50,58
22 C 06.3.041.071 Stam Aagtje GKC Noorderlicht 120 600 50,00
23 C 06.3.090.023 Sloots Fenna GKC Alinghoek 120 598 49,83
24 C 06.3.081.007 Boneschansker Gea DKC K.I.O. 120 561 46,75
25 C 06.3.041.069 Willemsen Martha GKC Noorderlicht 120 480 40,00
26 C 06.3.027.024 Heikens Essy DKC Gooi ze Om 80 502 62,75
27 C 06.3.035.057 Loo van Annelies GKC Langs de Kant 80 415 51,88
28 C 06.3.081.016 Ruiter de Hannie DKC K.I.O. 80 396 49,50
29 C 06.3.041.066 Roelfszema Hammy GKC Noorderlicht 80 377 47,13
30 C 06.3.081.047 Stubbe Nettie DKC K.I.O. 80 248 31,00
31 C 06.3.027.030 Haan Mieneke de DKC Gooi ze Om 40 179 44,75
32 C 06.3.027.031 Delden Rina van DKC Gooi ze Om 40 162 40,50
33 C 06.3.061.060 Luit Janny DKC V.O.G. 40 103 25,75
34 C 06.3.041.034 Hofland Margot GKC Noorderlicht 30 142 47,33
35 C 06.3.081.046 Horlings Aaltje DKC K.I.O. 0 0 0,00
36 C 06.3.061.031 Edens Jantina DKC V.O.G. 0 0 0,00
37 C 06.3.090.070 Hendriks Marian GKC Alinghoek 0 0 0,00
38 C 06.3.027.015 Bakema Anneke DKC Gooi ze Om 0 0 0,00
39 C 06.3.022.013 Raspe Annie DKC Gooi ze Om 0 0 0,00
40 C 06.3.061.033 Jonge Ina de DKC V.O.G. 0 0 0,00
41 C 06.3.090.072 Koning Monica GKC Alinghoek 0 0 0,00