Silvester toernooi 2022       Uitslagen na voorronden
0 HEREN  C ba ba. ba. ba. tot gem ra
  NAAM 1 2 3 4      
29 J.van der Veen 76 72 81 65 294 73,5 1
25 W.van Est 73 66 74 80 293 73,25 2
51 Adri Jager 73 71 75 73 292 73 3
2 W.J.te Velde 71 81 69 69 290 72,5 4
7 Hilko Brouwer 75 70 72 73 290 72,5 4
6 Henk Eefting 75 69 76 69 289 72,25 6
59 Jan Egges 73 73 63 79 288 72 7
73 Jan Gruis 67 75 61 78 281 70,25 8
45 J.Wichers 65 61 75 79 280 70 9
4 Eildert Roggen 64 69 68 74 275 68,75 10
5 Eef de Jonge 69 62 69 75 275 68,75 10
31 R. Kral 69 67 62 76 274 68,5 12
64 A.Huisman 68 74 57 72 271 67,75 13
3 G.Roukema 65 63 70 71 269 67,25 14
8 Harmannes Horlings 70 69 58 72 269 67,25 14
32 J.Steinferder 73 53 72 71 269 67,25 14
17 W.Wieringa 70 63 60 66 259 64,75 17
49 de Waal 68 68 55 68 259 64,75 17
11 Hendrik Loer 74 56 67 61 258 64,5 19
9 Jan Kamphuis 61 59 67 70 257 64,25 20
23 F.Keizer 68 54 63 69 254 63,5 21
47 Johan Lichter 66 62 58 68 254 63,5 21
62 J.Swarts 63 60 66 65 254 63,5 21
16 W Grol 60 68 58 65 251 62,75 24
18 D.J.Vos 67 68 53 61 249 62,25 25
41 R.Roossien 61 63 53 72 249 62,25 25
26 Carel Kral 68 63 47 70 248 62 27
58 Dick Bos 61 73 50 61 245 61,25 28
39 J.Drenth 62 54 71 57 244 61 29
67 Piet Wolters 70 54 57 60 241 60,25 30
46 J.Pompstra 52 58 61 69 240 60 31
12 Gerke Schrage 63 66 32 78 239 59,75 32
21 J.Kram 56 53 60 69 238 59,5 33
27 Coen van Loo 52 71 56 59 238 59,5 33
56 Willem van Delden 71 67 43 57 238 59,5 33
14 Gerard Scholtens 49 68 68 52 237 59,25 36
50 Piet de Vries 59 65 53 60 237 59,25 36
35 L.Boer 46 56 65 66 233 58,25 38
20 J.L.Kuipers 54 57 51 70 232 58 39
22 C.P.Koning 69 43 49 70 231 57,75 40
28 D de Boer 56 42 69 64 231 57,75 40
52 Rein Nieuwold 49 61 56 59 225 56,25 42
66 Hans v/d    57 48 62 58 225 56,25 42
40 J.Muurman 53 60 69 42 224 56 44
72 K.Veenker 55 66 41 62 224 56 44
33 Johan Langenberg 48 52 54 66 220 55 46
15 Cor Nuninga 62 56 47 54 219 54,75 47
65 K.Naaijer 43 51 55 70 219 54,75 47
53 Klaas Kroon 61 51 50 53 215 53,75 49
60 Lodewijk Honebeek 63 35 54 61 213 53,25 50
57 Jan Huizinga 51 57 50 50 208 52 51
24 A.B.Broek 55 49 53 50 207 51,75 52
44 J,Kayser 36 67 39 63 205 51,25 53
37 O.Maatjes 47 45 62 50 204 51 54
19 D.Ruiter 55 40 39 56 182 47,5 61
34 Bertram Jeuring 53 41 41 63 198 49,5 55
36 G.Tieben 48 48 44 53 193 48,25 56
30 D.Homan 48 28 54 62 192 48 57
10 Dirk Loer 37 56 39 57 189 47,25 58
13 Klaas Akkerman 40 37 60 51 188 47 59
74 Gerard van Gorkom 53 38 52 44 187 46,75 60
48 Siep Nieboer 42 42 46 52 182 45,5 61
63 B.Luchtenberg 51 41 50 40 182 45,5 61
38 B.Roelfs 41 44 43 48 176 44 64
1 Hein Knollema 44 52 46 30 172 43 65
42 sietse Kampstra 25 55 44 41 165 41,25 66
43 W.Ellerman 0 51 42 0 93 23,25 67
61 P.Koets         0 ###### 68
75           0 ###### 68