na 2e ronde 17-11-2023         Scorelijst N.N.K.B ( Indivudueel )
Heren-Klasse A 2022-2023
Nr.   Reg.Nummer Naam Club Ballen Hout Gem.
1 06.3.003.037 Frikken Gerard HKC Acht o/d Lange 80 693 86,63
2 A 06.3.016.020 Heuvingh Lucas GKC De Schuine Plank 80 691 86,38
3 06.3.003.043 Schiphuis Jos HKC Acht o/d Lange 80 679 84,88
4 A 06.3.066.006 Kaijser Bennie HKC W.O.P. 80 666 83,25
5 A 06.3.090.001 Beijering Jan GKC Alinghoek 80 662 82,75
6 06.3.043.025 Middel Reinder HKC O.D.I.N. 80 645 80,63
7 A 06.3.090.005 Lemmen Albert GKC Alinghoek 80 616 77,00
8 A 06.3.059.025 Hessels Roel HKC Veendam 40 330 82,50
9 A 06.3.090.051 Meulen John van der GKC Alinghoek 0 0 0,00
10 A 06.3.090.067 Meulen Peter van der GKC Alinghoek 0 0 0,00
Scorelijst N.N.K.B ( Indivudueel )
Heren-Klasse B 2022-2023
1 B 06.3.022.037 Eleveld Martin HKC Dussel 't Hail Holtstek 80 645 80,63
2 B 06.3.003.021 Jong Han de HKC Acht o/d Lange 80 638 79,75
3 B 06.3.003.018 Frikken Fokko HKC Acht o/d Lange 80 636 79,50
4 B 06.3.096.004 Martens Michel HKC K.I.D. 80 628 78,50
5 B 06.3.041.023 Kluter Wiepko GKC Noorderlicht 80 621 77,63
6 B 06.3.055.027 Hulshof Jan HKC 't Swientje 80 616 77,00
7 B 06.3.043.002 Boonman Jan HKC O.D.I.N. 80 615 76,88
8 B 06.3.090.019 Hebels Jans jr. GKC Alinghoek 80 609 76,13
9 B 06.3.096.005 Martens René HKC K.I.D. 80 603 75,38
10 B 06.3.096.002 Hulshof Jeroen HKC K.I.D. 80 598 74,75
11 B 06.3.090.050 Hebels Frank GKC Alinghoek 80 588 73,50
12 B 06.3.044.039 Horlings Harmannus Ons Genoegen (H) 80 585 73,13
13 B 06.3.043.030 Prins Bernard HKC O.D.I.N. 80 585 73,13
14 B 06.3.013.051 Loo van Coen HKC Concordia 80 557 69,63
15 B 06.3.015.030 Kuiper Jacob HKC Doe je Best 80 536 67,00
16 B 06.3.043.055 Hofstee Wim HKC O.D.I.N. 80 534 66,75
17 B 06.3.013.042 Horlings Richard HKC Concordia 40 296 74,00
18 B 06.3.019.032 Vries de Bert HKC D.I.G 40 292 73,00
19 B 06.3.066.006 Duursma Jan HKC W.O.P. 40 286 71,50
Scorelijst N.N.K.B ( Indivudueel )
Heren-Klasse C 2022-2023
1 C 06.3.046.036 Molema Wim HKC Ontspanning 80 618 77,25
2 C 06.3.044.050 Loer Hendrik Ons Genoegen (H) 80 609 76,13
3 C 06.3.022.007 Gruis Jan HKC Dussel 't Hail Holtstek 80 576 72,00
4 C 06.3.022.038 Bockhoudt Jannes HKC Dussel 't Hail Holtstek 80 573 71,63
5 C 06.3.090.065 Eisses Jan GKC Alinghoek 80 567 70,88
6 C 06.3.059.053 Drenth Wim HKC Veendam 80 558 69,75
7 C 06.3.022.055 Schotsman Maarten HKC Dussel 't Hail Holtstek 80 555 69,38
8 C 06.3.035.012 Meijer Henk GKC Langs de Kant 80 549 68,63
9 C 06.3.022.028 Roggen Eildert HKC Dussel 't Hail Holtstek 80 546 68,25
10 C 06.3.043.040 Huisman Arend HKC O.D.I.N. 80 537 67,13
11 C 06.3.015.002 Buurke Jan HKC Doe je Best 80 532 66,50
12 C 06.3.022.074 Katuin Willem HKC Dussel 't Hail Holtstek 80 527 65,88
13 C 06.3.013.029 Veen Joop van der HKC Concordia 80 525 65,63
14 C 06.3.015.023 Veen A. van HKC Doe je Best 80 523 65,38
15 C 06.3.090.062 Koning Poppe GKC Alinghoek 80 520 65,00
16 C 06.3.022.036 Mellens Fred HKC Dussel 't Hail Holtstek 80 517 64,63
17 C 06.3.041.060 Hageman Meindert GKC Noorderlicht 80 515 64,38
18 C 06.3.043.050 Koets Pieter HKC O.D.I.N. 80 514 64,25
19 C 06.3.022.076 Roukema Sjors HKC Dussel 't Hail Holtstek 80 514 64,25
20 C 06.3.013.022 Kral Ruud HKC Concordia 80 511 63,88
21 C 06.3.046.037 Stavasius Wietze HKC Ontspanning 80 510 63,75
22 C 06.3.019.023 Egges Jan HKC D.I.G 80 509 63,63
23 C 06.3.055.037 Wieringa Wim HKC 't Swientje 80 506 63,25
24 C 06.3.044.025 Kamphuis Jan Ons Genoegen (H) 80 505 63,13
25 C 06.3.013.017 Kral Carel HKC Concordia 80 504 63,00
26 C 06.3.015.008 Kruijer Willem HKC Doe je Best 80 500 62,50
27 C 06.3.019.021 Delden Willem van HKC D.I.G 80 499 62,38
28 C 06.3.041.031 Nuninga Cor GKC Noorderlicht 80 498 62,25
29 C 06.3.055.016 Kuipers Jakob HKC 't Swientje 80 498 62,25
30 C 06.3.011.033 Jager Adri HKC B & B 80 494 61,75
31 C 06.3.059.008 Maatjes Oene HKC Veendam 80 493 61,63
32 C 06.3.046.038 Dijkhuizen Heiko HKC Ontspanning 80 491 61,38
33 C 06.3.059.055 Landlust Mense HKC Veendam 80 490 61,25
34 C 06.3.019.025 Honebeek Lodewijk HKC D.I.G 80 487 60,88
35 C 06.3.046.039 Kranenborg Heiko HKC Ontspanning 80 485 60,63
36 C 06.3.011.042 Vries Piet de HKC B & B 80 478 59,75
37 C 06.3.059.046 Boer Leo HKC Veendam 80 477 59,63
38 C 06.3.003.045 Boer Henk HKC Acht o/d Lange 80 477 59,63
39 C 06.3.043.027 Tonkens Oltman HKC O.D.I.N. 80 472 59,00
40 C 06.3.015.007 Kruijer Arend HKC Doe je Best 80 471 58,88
41 C 06.3.035.060 Noordhoff Abel GKC Langs de Kant 80 468 58,50
42 C 06.3.000.043 Buurma Jan Persoonlijke Leden 80 467 58,38
43 C 06.3.059.042 Drenth Johan HKC Veendam 80 466 58,25
44 C 06.3.043.049 Swart Jac HKC O.D.I.N. 80 465 58,13
45 C 06.3.046.032 Boersma Harrie HKC Ontspanning 80 463 57,88
46 C 06.3.055.034 Kram Jan HKC 't Swientje 80 463 57,88
47 C 06.3.019.031 Bos Dick HKC D.I.G 80 462 57,75
48 C 06.3.090.068 Langenberg Johan GKC Alinghoek 80 461 57,63
49 C 06.3.022.075 Knolleman Hein HKC Dussel 't Hail Holtstek 80 460 57,50
50 C 06.3.044.051 Loer Dirk Ons Genoegen (H) 80 458 57,25
51 C 06.3.043.038 Leeuwerik Dirk Jan HKC O.D.I.N. 80 458 57,25
52 C 06.3.040.001 Vliet van Bas HKC Batterij 80 457 57,13
53 C 06.3.041.059 Dreise Folchert GKC Noorderlicht 80 456 57,00
54 C 06.3.019.019 Nieuwold Rien HKC D.I.G 80 455 56,88
55 C 06.3.011.030 Waal Jo de HKC B & B 80 452 56,50
56 C 06.3.011.026 Leferink Herman HKC B & B 80 451 56,38
57 C 06.3.019.022 Kroon Klaas HKC D.I.G 80 450 56,25
58 C 06.3.016.043 Berg van den Hans GKC De Schuine Plank 80 447 55,88
59 C 06.3.022.067 Boltjes Johan HKC Dussel 't Hail Holtstek 80 445 55,63
60 C 06.3.055.040 Vos Dirk HKC 't Swientje 80 445 55,63
61 C 06.3.041.068 Scholten Gerard GKC Noorderlicht 80 439 54,88
62 C 06.3.015.033 Guns Theo HKC Doe je Best 80 434 54,25
63 C 06.3.043.054 Brinkman Erwin HKC O.D.I.N. 80 432 54,00
64 C 06.3.059.052 Tieben Gerard HKC Veendam 80 430 53,75
65 C 06.3.055.038 Grol Wim HKC 't Swientje 80 427 53,38
66 C 06.3.041.062 Post Kor GKC Noorderlicht 80 423 52,88
67 C 06.3.043.041 Veen Jan van der HKC O.D.I.N. 80 421 52,63
68 C 06.3.003.019 Nieboer Siep HKC Acht o/d Lange 80 416 52,00
69 C 06.3.035.058 Bruning Harm Hein GKC Langs de Kant 80 408 51,00
70 C 06.3.055.007 Keizer Fré HKC 't Swientje 80 408 51,00
71 C 06.3.090.069 Dekker Arend GKC Alinghoek 80 402 50,25
72 C 06.3.043.053 Naaijer Koos HKC O.D.I.N. 80 398 49,75
73 C 06.3.059.054 Grol Jan HKC Veendam 80 392 49,00
74 C 06.3.044.052 Roggen Fred Ons Genoegen (H) 80 391 48,88
75 C 06.3.055.036 Broek Tonny HKC 't Swientje 80 388 48,50
76 C 06.3.003.044 Delger Wim HKC Acht o/d Lange 80 384 48,00
77 C 06.3.046.040 Rellum Henri HKC Ontspanning 80 383 47,88
78 C 06.3.090.064 Hebels Dylano GKC Alinghoek 80 382 47,75
79 C 06.3.055.025 Ruiter Dirk HKC 't Swientje 80 369 46,13
80 C 06.3.059.050 Roelfs Benny HKC Veendam 80 363 45,38
81 C 06.3.055.044 Jong de Willem HKC 't Swientje 80 358 44,75
82 C 06.3.059.012 Ringh Bram van HKC Veendam 80 287 35,88
83 C 06.3.055.031 Koning Rinus HKC 't Swientje 40 259 64,75
84 C 06.3.055.043 Bongers Foeke HKC 't Swientje 40 198 49,50
85 C 06.3.015.029 Blauwiekel M.J. HKC Doe je Best 45 180 40,00
86 C 06.3.066.057 Kremer Albert HKC W.O.P. 80 607 75,88
87 C 06.3.066.063 Wigchers Jan HKC W.O.P. 80 559 69,88
88 C 06.3.066.051 Ellermann Willem HKC W.O.P. 80 534 66,75
89 C 06.3.066.013 Pompstra Jan HKC W.O.P. 80 486 60,75
90 C 06.3.066.023 Kaijser Jos HKC W.O.P. 80 422 52,75
91 C 06.3.022.071 Hartman Enno HKC Dussel 't Hail Holtstek 40 306 76,50
92 C 06.3.044.043 Brouwer Hilko Ons Genoegen (H) 40 297 74,25
93 C 06.3.013.048 Boer Dirk de HKC Concordia 40 262 65,50
94 C 06.3.096.006 Roossien Robert HKC K.I.D. 40 252 63,00
95 C 06.3.022.073 Jonge de Evert HKC Dussel 't Hail Holtstek 40 251 62,75
96 C 06.3.016.066 Veenker Klaas GKC De Schuine Plank 40 250 62,50
97 C 06.3.013.046 Steinfelder Jack HKC Concordia 40 250 62,50
98 C 06.3.013.040 Est Willy van HKC Concordia 40 249 62,25
99 C 06.3.044.035 Werff Joost van der Ons Genoegen (H) 80 485 60,63
100 C 06.3.096.003 Jeuring Bertram HKC K.I.D. 40 242 60,50
101 C 06.3.016.042 Wolters Piet GKC De Schuine Plank 40 241 60,25
102 C 06.3.055.020 Siefkes Jan HKC 't Swientje 40 234 58,50
103 C 06.3.059.056 Schrör Herman HKC Veendam 40 232 58,00
104 C 06.3.019.024 Bos Fenno HKC D.I.G 40 230 57,50
105 C 06.3.041.061 Holt Eltjo van der GKC Noorderlicht 40 221 55,25
106 C 06.3.003.039 Lichter Johan HKC Acht o/d Lange 40 221 55,25
107 C 06.3.055.041 Muurman Jan HKC 't Swientje 40 214 53,50
108 C 06.3.011.031 Jonge Kees de HKC B & B 40 211 52,75
109 C 06.3.041.070 Akkerman Klaas GKC Noorderlicht 40 210 52,50
110 C 06.3.043.056 Lugtenberg Bernard HKC O.D.I.N. 40 191 47,75
111 C 06.3.003.002 Dontje Ieko HKC Acht o/d Lange 40 82 37,75
112 C 06.3.010.042 Kaijser A. HKC A.N.K.O. 0 0 0,00
113 C 06.3.010.054 Bloemsma H. HKC A.N.K.O. 0 0 0,00
114 C 06.3.003.031 Drent Rent HKC Acht o/d Lange 0 0 0,00
115 C 06.3.040.002 Mooij Wil HKC Batterij 0 0 0,00
116 C 06.3.013.045 Homan Dick HKC Concordia 0 0 0,00
117 C 06.3.013.035 Nijkamp Erik HKC Concordia 0 0 0,00
118 C 06.3.043.047 Arkema Bé HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
119 C 06.3.043.055 Hofstee Jarno HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
120 C 06.3.043.044 Holtjer Koos HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
121 C 06.3.043.045 Noordhoff Abel HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
122 C 06.3.055.010 Luik Albert HKC 't Swientje 0 0 0,00
123 C 06.3.055.042 Muurman Hayo HKC 't Swientje 0 0 0,00
124 C 06.3.090.066 Hendriks Aaldert GKC Alinghoek 0 0 0,00
125 C 06.3.090.025 Sanders Adriaan GKC Alinghoek 0 0 0,00
126 C 06.3.016.063 Smit Bert GKC De Schuine Plank 0 0 0,00
127 C 06.3.016.065 Wiltjer Willem GKC De Schuine Plank 0 0 0,00
128 C 06.3.041.037 Kluter Evert GKC Noorderlicht 0 0 0,00
129 C 06.3.041.072 Woldhuis Johan GKC Noorderlicht 0 0 0,00
130 C 06.3.013.050 Windt John HKC Concordia 0 0 0,00
131 C 06.3.015.026 Hamstra L.T. HKC Doe je Best 0 0 0,00
132 C 06.3.015.022 Kruijer Jelte HKC Doe je Best 0 0 0,00
133 C 06.3.046.035 Mossel Meindert HKC Ontspanning 0 0 0,00
134 C 06.3.046.034 Mulder H. HKC Ontspanning 0 0 0,00
135 C 06.3.059.058 Brinkman Reinder HKC Veendam 0 0 0,00
136 C 06.3.059.057 Tiesema Jan HKC Veendam 0 0 0,00
137 C 06.3.000.050 Ellens Jan Persoonlijke Leden 0 0 0,00
138 C 06.3.000.007 Kroeze Jan Persoonlijke Leden 0 0 0,00