Scorelijst K.N.K.B norm ( Indivudueel )
Heren-Klasse A 2023-2024
Nr.   Reg.Nummer Naam Club Ballen Hout Gem.
1 06.3.003.037 Frikken Gerard HKC Acht o/d Lange 120 1043 86,92
2 06.3.003.043 Schiphuis Jos HKC Acht o/d Lange 120 1027 85,58
3 A 06.3.016.020 Heuvingh Lucas GKC De Schuine Plank 120 1023 85,25
4 A 06.3.090.001 Beijering Jan GKC Alinghoek 120 999 83,25
5 A 06.3.059.025 Hessels Roel HKC Veendam 120 980 81,67
6 A 06.3.066.006 Kaijser Bennie HKC W.O.P. 120 969 80,75
7 06.3.043.025 Middel Reinder HKC O.D.I.N. 120 932 77,67
8 A 06.3.090.005 Lemmen Albert GKC Alinghoek 120 932 77,67
9 A 06.3.090.051 Meulen John van der GKC Alinghoek 0 0 0,00
10 A 06.3.090.067 Meulen Peter van der GKC Alinghoek 0 0 0,00
Scorelijst K.N.K.B norm ( Indivudueel )
Heren-Klasse B 2023-2024
1 B 06.3.003.018 Frikken Fokko HKC Acht o/d Lange 120 964 80,33
2 B 06.3.096.004 Martens Michel HKC K.I.D. 120 945 78,75
3 B 06.3.022.037 Eleveld Martin HKC Dussel 't Hail Holtstek 120 942 78,50
4 B 06.3.043.002 Boonman Jan HKC O.D.I.N. 120 925 77,08
5 B 06.3.055.027 Hulshof Jan HKC 't Swientje 120 918 76,50
6 B 06.3.041.023 Kluter Wiepko GKC Noorderlicht 120 905 75,42
7 B 06.3.090.019 Hebels Jans GKC Alinghoek 120 902 75,17
8 B 06.3.096.002 Hulshof Jeroen HKC K.I.D. 120 901 75,08
9 B 06.3.090.050 Hebels Frank GKC Alinghoek 120 898 74,83
10 B 06.3.044.039 Horlings Harmannus Ons Genoegen (H) 120 884 73,67
11 B 06.3.043.030 Prins Bernard HKC O.D.I.N. 120 878 73,17
12 B 06.3.096.005 Martens René HKC K.I.D. 120 871 72,58
13 B 06.3.013.051 Loo van Coen HKC Concordia 120 842 70,17
14 B 06.3.015.030 Kuiper Jacob HKC Doe je Best 120 814 67,83
15 B 06.3.043.055 Hofstee Wim HKC O.D.I.N. 120 787 65,58
16 y 06.3.003.021 yJong Han de HKC Acht o/d Lange 80 638 79,75
17 B 06.3.066.006 Duursma Jan HKC W.O.P. 80 595 74,38
18 B 06.3.013.042 Horlings Richard HKC Concordia 80 584 73,00
19 B 06.3.019.032 Vries de Bert HKC D.I.G 40 292 73,00
Scorelijst K.N.K.B norm ( Indivudueel )
Heren-Klasse C 2023-2024
1 C 06.3.046.036 Molema Wim HKC Ontspanning 120 897 74,75
2 C 06.3.022.038 Bockhoudt Jannes HKC Dussel 't Hail Holtstek 120 853 71,08
3 C 06.3.022.028 Roggen Eildert HKC Dussel 't Hail Holtstek 120 850 70,83
4 C 06.3.022.007 Gruis Jan HKC Dussel 't Hail Holtstek 120 847 70,58
5 C 06.3.022.055 Schotsman Maarten HKC Dussel 't Hail Holtstek 120 842 70,17
6 C 06.3.044.050 Loer Hendrik Ons Genoegen (H) 120 840 70,00
7 C 06.3.044.043 Brouwer Hilko Ons Genoegen (H) 120 839 69,92
8 C 06.3.066.063 Wigchers Jan HKC W.O.P. 120 838 69,83
9 C 06.3.090.065 Eisses Jan GKC Alinghoek 120 834 69,50
10 C 06.3.035.012 Meijer Henk GKC Langs de Kant 120 828 69,00
11 C 06.3.044.025 Kamphuis Jan Ons Genoegen (H) 120 820 68,33
12 C 06.3.015.002 Buurke Jan HKC Doe je Best 120 803 66,92
13 C 06.3.043.040 Huisman Arend HKC O.D.I.N. 120 797 66,42
14 C 06.3.066.051 Ellermann Willem HKC W.O.P. 120 794 66,17
15 C 06.3.022.074 Katuin Willem HKC Dussel 't Hail Holtstek 120 794 66,17
16 C 06.3.022.073 Jonge de Evert HKC Dussel 't Hail Holtstek 120 789 65,75
17 C 06.3.090.062 Koning Poppe GKC Alinghoek 120 788 65,67
18 C 06.3.019.023 Egges Jan HKC D.I.G 120 784 65,33
19 C 06.3.015.023 Veen A. van HKC Doe je Best 120 782 65,17
20 C 06.3.013.017 Kral Carel HKC Concordia 120 781 65,08
21 C 06.3.022.036 Mellens Fred HKC Dussel 't Hail Holtstek 120 780 65,00
22 C 06.3.046.037 Stavasius Wietze HKC Ontspanning 120 777 64,75
23 C 06.3.059.008 Maatjes Oene HKC Veendam 120 769 64,08
24 C 06.3.059.055 Landlust Mense HKC Veendam 120 758 63,17
25 C 06.3.041.060 Hageman Meindert GKC Noorderlicht 120 758 63,17
26 C 06.3.043.050 Koets Pieter HKC O.D.I.N. 120 757 63,08
27 C 06.3.015.008 Kruijer Willem HKC Doe je Best 120 752 62,67
28 C 06.3.055.031 Koning Rinus HKC 't Swientje 120 752 62,67
29 C 06.3.022.076 Roukema Sjors HKC Dussel 't Hail Holtstek 120 749 62,42
30 C 06.3.011.033 Jager Adri HKC B & B 120 745 62,08
31 C 06.3.055.037 Wieringa Wim HKC 't Swientje 120 742 61,83
32 C 06.3.043.027 Tonkens Oltman HKC O.D.I.N. 120 740 61,67
33 C 06.3.019.021 Delden Willem van HKC D.I.G 120 731 60,92
34 C 06.3.066.013 Pompstra Jan HKC W.O.P. 120 728 60,67
35 C 06.3.003.045 Boer Henk HKC Acht o/d Lange 120 728 60,67
36 C 06.3.041.031 Nuninga Cor GKC Noorderlicht 120 727 60,58
37 C 06.3.046.032 Boersma Harrie HKC Ontspanning 120 724 60,33
38 C 06.3.013.022 Kral Ruud HKC Concordia 120 723 60,25
39 C 06.3.046.038 Dijkhuizen Heiko HKC Ontspanning 120 721 60,08
40 C 06.3.046.039 Kranenborg Heiko HKC Ontspanning 120 721 60,08
41 C 06.3.090.068 Langenberg Johan GKC Alinghoek 120 721 60,08
42 C 06.3.016.042 Wolters Piet GKC De Schuine Plank 120 712 59,33
43 C 06.3.055.016 Kuipers Jakob HKC 't Swientje 120 711 59,25
44 C 06.3.019.031 Bos Dick HKC D.I.G 120 711 59,25
45 C 06.3.055.020 Siefkes Jan HKC 't Swientje 120 708 59,00
46 C 06.3.059.046 Boer Leo HKC Veendam 120 706 58,83
47 C 06.3.044.035 Werff Joost van der Ons Genoegen (H) 120 706 58,83
48 C 06.3.011.042 Vries Piet de HKC B & B 120 705 58,75
49 C 06.3.019.019 Nieuwold Rien HKC D.I.G 120 702 58,50
50 C 06.3.055.040 Vos Dirk HKC 't Swientje 120 699 58,25
51 C 06.3.015.007 Kruijer Arend HKC Doe je Best 120 699 58,25
52 C 06.3.059.042 Drenth Johan HKC Veendam 120 689 57,42
53 C 06.3.011.026 Leferink Herman HKC B & B 120 684 57,00
54 C 06.3.019.022 Kroon Klaas HKC D.I.G 120 682 56,83
55 C 06.3.019.025 Honebeek Lodewijk HKC D.I.G 120 680 56,67
56 C 06.3.055.034 Kram Jan HKC 't Swientje 120 677 56,42
57 C 06.3.043.049 Swart Jac HKC O.D.I.N. 120 676 56,33
58 C 06.3.044.051 Loer Dirk Ons Genoegen (H) 120 676 56,33
59 C 06.3.041.059 Dreise Folchert GKC Noorderlicht 120 675 56,25
60 C 06.3.003.039 Lichter Johan HKC Acht o/d Lange 120 672 56,00
61 C 06.3.041.068 Scholten Gerard GKC Noorderlicht 120 671 55,92
62 C 06.3.066.023 Kaijser Jos HKC W.O.P. 120 660 55,00
63 C 06.3.016.043 Berg van den Hans GKC De Schuine Plank 120 660 55,00
64 C 06.3.059.052 Tieben Gerard HKC Veendam 120 658 54,83
65 C 06.3.015.033 Guns Theo HKC Doe je Best 120 656 54,67
66 C 06.3.055.038 Grol Wim HKC 't Swientje 120 646 53,83
67 C 06.3.016.066 Veenker Klaas GKC De Schuine Plank 120 641 53,42
68 C 06.3.043.054 Brinkman Erwin HKC O.D.I.N. 120 640 53,33
69 C 06.3.022.075 Knollema Hein HKC Dussel 't Hail Holtstek 120 634 52,83
70 C 06.3.041.062 Post Kor GKC Noorderlicht 120 633 52,75
71 C 06.3.055.041 Muurman Jan HKC 't Swientje 120 631 52,58
72 C 06.3.043.053 Naaijer Koos HKC O.D.I.N. 120 622 51,83
73 C 06.3.055.036 Broek Tonny HKC 't Swientje 120 618 51,50
74 C 06.3.035.060 Noordhoff Abel GKC Langs de Kant 120 609 50,75
75 C 06.3.035.058 Bruning Harm Hein GKC Langs de Kant 120 609 50,75
76 C 06.3.055.044 Jong de Willem HKC 't Swientje 120 606 50,50
77 C 06.3.046.040 Rellum Henri HKC Ontspanning 120 596 49,67
78 C 06.3.090.069 Dekker Arend GKC Alinghoek 120 593 49,42
79 C 06.3.059.054 Grol Jan HKC Veendam 120 586 48,83
80 C 06.3.055.025 Ruiter Dirk HKC 't Swientje 120 583 48,58
81 C 06.3.090.064 Hebels Dylano GKC Alinghoek 120 573 47,75
82 C 06.3.044.052 Roggen Fred Ons Genoegen (H) 120 569 47,42
83 C 06.3.059.050 Roelfs Benny HKC Veendam 120 562 46,83
84 C 06.3.059.012 Ringh Bram van HKC Veendam 120 448 37,33
85 C 06.3.022.067 Boltjes Johan HKC Dussel 't Hail Holtstek 90 506 56,22
86 C 06.3.015.029 Blauwiekel M.J. HKC Doe je Best 85 402 47,29
87 C 06.3.066.057 Kremer Albert HKC W.O.P. 80 607 75,88
88 C 06.3.059.053 Drenth Wim HKC Veendam 80 558 69,75
89 C 06.3.013.040 Est Willy van HKC Concordia 80 536 67,00
90 C 06.3.013.029 Veen Joop van der HKC Concordia 80 525 65,63
91 C 06.3.096.006 Roossien Robert HKC K.I.D. 80 505 63,13
92 C 06.3.013.048 Boer Dirk de HKC Concordia 80 504 63,00
93 C 06.3.013.046 Steinfelder Jack HKC Concordia 80 498 62,25
94 C 06.3.019.024 Bos Fenno HKC D.I.G 80 493 61,63
95 C 06.3.096.003 Jeuring Bertram HKC K.I.D. 80 468 58,50
96 C 06.3.000.043 Buurma Jan Persoonlijke Leden 80 467 58,38
97 C 06.3.043.038 Leeuwerik Dirk Jan HKC O.D.I.N. 80 458 57,25
98 C 06.3.040.001 Vliet van Bas HKC Batterij 80 457 57,13
99 C 06.3.011.031 Jonge Kees de HKC B & B 80 456 57,00
100 C 06.3.011.030 Waal Jo de HKC B & B 80 452 56,50
101 C 06.3.046.041 Nieuwpoort Wiljan van HKC Ontspanning 80 438 54,75
102 C 06.3.043.041 Veen Jan van der HKC O.D.I.N. 80 421 52,63
103 C 06.3.043.056 Lugtenberg Bernard HKC O.D.I.N. 80 421 52,63
104 C 06.3.003.019 Nieboer Siep HKC Acht o/d Lange 80 416 52,00
105 C 06.3.055.007 Keizer Fré HKC 't Swientje 80 408 51,00
106 C 06.3.003.044 Delger Wim HKC Acht o/d Lange 80 384 48,00
107 C 06.3.055.043 Bongers Foeke HKC 't Swientje 80 367 45,88
108 C 06.3.022.071 Hartman Enno HKC Dussel 't Hail Holtstek 40 306 76,50
109 C 06.3.043.045 Noordhoff Abel HKC O.D.I.N. 40 251 62,75
110 C 06.3.059.056 Schrör Herman HKC Veendam 40 232 58,00
111 C 06.3.059.057 Tiesema Jan HKC Veendam 40 226 56,50
112 C 06.3.041.061 Holt Eltjo van der GKC Noorderlicht 40 221 55,25
113 C 06.3.041.037 Kluter Evert GKC Noorderlicht 40 219 54,75
114 C 06.3.041.070 Akkerman Klaas GKC Noorderlicht 40 210 52,50
115 C 06.3.059.058 Brinkman Reinder HKC Veendam 40 165 41,25
116 C 06.3.003.002 Dontje Ieko HKC Acht o/d Lange 40 151 37,75
117 C 06.3.046.034 Mulder H. HKC Ontspanning 0 0 0,00
118 C 06.3.046.035 Mossel Meindert HKC Ontspanning 0 0 0,00
119 C 06.3.016.063 Smit Bert GKC De Schuine Plank 0 0 0,00
120 C 06.3.090.025 Sanders Adriaan GKC Alinghoek 0 0 0,00
121 C 06.3.016.065 Wiltjer Willem GKC De Schuine Plank 0 0 0,00
122 C 06.3.041.072 Woldhuis Johan GKC Noorderlicht 0 0 0,00
123 C 06.3.010.054 Bloemsma H. HKC A.N.K.O. 0 0 0,00
124 C 06.3.010.042 Kaijser A. HKC A.N.K.O. 0 0 0,00
125 C 06.3.013.035 Nijkamp Erik HKC Concordia 0 0 0,00
126 C 06.3.013.050 Windt John HKC Concordia 0 0 0,00
127 C 06.3.015.026 Hamstra L.T. HKC Doe je Best 0 0 0,00
128 C 06.3.015.022 Kruijer Jelte HKC Doe je Best 0 0 0,00
129 C 06.3.043.044 Holtjer Koos HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
130 C 06.3.055.042 Muurman Hayo HKC 't Swientje 0 0 0,00
131 C 06.3.090.066 Hendriks Aaldert GKC Alinghoek 0 0 0,00
132 C 06.3.003.031 Drent Rent HKC Acht o/d Lange 0 0 0,00
133 C 06.3.040.002 Mooij Wil HKC Batterij 0 0 0,00
134 C 06.3.013.045 Homan Dick HKC Concordia 0 0 0,00
135 C 06.3.043.047 Arkema Bé HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
136 C 06.3.043.055 Hofstee Jarno HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
137 C 06.3.055.010 Luik Albert HKC 't Swientje 0 0 0,00
138 C 06.3.000.007 Kroeze Jan Persoonlijke Leden 0 0 0,00
139 C 06.3.013.052 Hoogduin Joop HKC Concordia 0 0 0,00