N.N.K.B. Clubkampioenschappen vijftallen klasse A heren 
                                   
  19 JANUARI 2002 "DE VEENPOORT" te VEENDAM.                  
  Noord.Nederlandse.Kegel.Bond. Secretariaat O.Burghgraef Schoolstraat 8 Delfzijl              
  ANIMO 1             Totaal    ACHT o/d LANGE           Totaal
  Naam 1e 2e 3e 4e 5e 6e     Naam 1e 2e 3e 4e 5e  6e  
  R Korthuis 89 88 90 82 90 89 528   J.Schrage 77 88 88 65 90 73 481
  H Kastermans 88 85 87 85 86 90 521   H.de.Jong 82 74 75 66 88 84 469
  B Korthuis 82 89 86 82 89 88 516   J.Wijnsema 67 71 83 80 86 79 465
  J v d Meulen 83 90 79 87 83 83 505   G.Frikken 74 82 65 75 78 78 452
  P Huizing 80 78 74 81 87 83 483   F Frikken  67 57 79 66 - - 269
                0   J Lichter         73 78 151
  Totaal 422 430 416 417 435 433 2553   Totaal 367 372 390 352 414 392 2287
                                   
  ANIMO 2             Totaal    DOE JE BEST             Totaal
  Naam 1e 2e 3e 4e 5e 6e     Naam 1e 2e 3e 4e 5e 6e  
  G Korthuis 87 83 84 86 84 86 510   J.Buurke 85 76 75 87 88 72 483
  D Uildriks 85 86 86 86 87 79 508   H.Knollema 84 86 67 83 73 85 478
  E Dekker 75 80 80 86 86 86 493   G.Hekert 72 77 70 82 70 72 443
  J Boltjes 75 81 72 81 79 77 465   W Krujer 81 69 62 77 66 71 426
  H Pelgrim 75 83 71 72 75 79 455   B.0lthof       78 67 80 225
                0   J.Stevens 66 64 62       192
  Totaal 397 413 392 411 411 407 2431   Totaal 388 372 336 407 364 380 2247
                                   
  DUSSEL 'tHH             Totaal    CARTONA             Totaal
  Naam 1e 2e 3e 4e 5e 6e     Naam 1e 2e 3e 4e 5e 6e  
  J Bakema 88 85 87 86 83 80 509   J. Jager 87 85 86 80 89 86 513
  J.Luiting 79 85 80 85 79 82 490   W.Porrenga 77 82 81 83 83 79 485
  K.Douwsma 75 88 84 84 80 78 489   P. Koning  86 79 73 83 78 84 483
  J.Bockhoudt 72 77 83 83 73 75 463   W.Meijer 69 74 83 81 82 83 472
  J.Niemeijer 73 76 70 82 69 63 433   G.Scheppers 73 81 82 80 70 70 456
  J Gruis             0                 0
  '~taal 387 411 404 420 384 378 2384   Totaal 392 401 405 407 402 402 2409
                                   
  AWC             Totaal    NOORDERL.             Totaal
  Naam 1e 2e 3e 4e 5e 6e     Naam 1e 2e 3e 4e 5e 6e  
  E Roggen 80 88 77 86 89 76 496   C. Nuninga 69 72 83 81 75 88 468
  K Kolk 88 84 83 83 78 67 483   K. Luymes 83 80 79 65 76 82 465
  G Thoma 75 85 76 80 84 68 468   F. Hammenga 76 67 81 81 74 83 462
  K Adema 83 80 73 80 76 65 457   G. Nannen 59 69 72 70 67 82 419
  A Gol 73 85 74 79 69 63 443   W. Kluter 63 66 76 62 78 72 417
                0                 0
  Totaal 399 422 383 407 396 339 2346   Totaal 350 354 391 359 370 407 2231
                                   
  Eindstand             Subtot.   voorronde Totaal          
  ANIMO 1 422 430 416 417 435 433 2553   7631 10184 1        
  ANIMO 2  397 413 392 411 411 407 2431   7293 9724 2        
  CARTONA 392 401 405 407 402 402 2409   7061 9470 3        
  ACHT old L. 367 372 390 352 414 392 2287   7175 9462 4        
  DUSSEL 't HH 387 411 404 420 384 378 2384   7066 9450 5        
  AWC 399 422 383 407 396 339 2346   6955 9301 6        
  DOE JE BEST  388 372 336 407 364_  380 2247   6931 9178 7        
  NOORDERL. 350 354 391 359 370 407 2231   6720 8951 8        
Toen waren de wedstrijden nog vol spanning en ware kampioenen.

Er werd gekegeld op dezelfde banen als nu en de ballen zijn
ook nog dezelfde, maar de scores zijn echt niet meer zoals toen.

Als binnenkort de Corona ellende voorbij is gaan we er weer
volop tegenaan om weer eens die hoge 80 ers te gooien.