TOTALEN DAMES KLASSE A-B-C
   
 
Scorlijst N.N.K.B ( Individueel )
Dames Klasse A 2019
Nr.   Reg.Nummer Naam Club Ballen Hout Gem.
1 A 15001892 Lemmen  Linda GKC ALINGHOEK 80 651 81,38
2 15001877 Wolbers Tineke DKC KIO 80 592 74,00
3 A 15001747 Akkerman E. DKC NIOS 80 577 72,13
4 A 15001704 Broekema Hilda DKC GOOI ZE OM 80 554 69,25
5 A 15001728 Nieboer Maaike DKC LANGS DE KANT 80 535 66,88
6 A 15001896 Meihuizen Annie GKC ALINGHOEK 40 255 63,75
Scorelijst N.N.K.B ( Individueel )
Dames Klasse B 2019
Nr.   Reg.Nummer Naam Club Ballen Hout Gem.
1 B 15001745 Hulsebos Jenny DKC VOG 80 581 72,63
2 B 15001696 Franssen Tina DKC GOOI ZE OM 80 567 70,88
3 B 15001859 Heerlien Roza DKC VOG 80 548 68,50
4 B 15001697 Heller Alie DKC GOOI ZE OM 80 541 67,63
5 B 15001717 Wolf G. DKC KVO 80 527 65,88
6 B 15001894 Schuitema Janneke GKC ALINGHOEK 80 524 65,50
7 B 15001716 Weesepoel Anneke DKC KVO 80 522 65,25
8 B 15001705 Landman  Martha DKC GOOI ZE OM 80 518 64,75
9 B 15001853 Hulshof Ella DKC VOG 80 504 63,00
10 B 15001876 Kral Lucy DKC KIO 80 477 59,63
11 B 15001856 Donkerbroek Ellis DKC VOG 80 474 59,25
12 B 15001698 Poelman Albertje DKC GOOI ZE OM 80 454 56,75
13 B 15001763 Herwich Tjaakje GKC NOORDERLICHT 80 446 55,75
14 B 15001888 Sanders Grietje GKC ALINGHOEK 40 303 75,75
15 B 15001857 Iren Gre van DKC VOG 40 289 72,25
16 B 15001744 Pieters Hilly DKC VOG 40 260 65,00
17 B 15001725 Hartman Trijnie DKC LANGS DE KANT 40 242 60,50
18 B 15001699 Raspe Annie DKC GOOI ZE OM 0 0 0,00
19 B 15001597 Koning  M. PERSOONLIJKE LEDEN 0 0 0,00
Scorelijst N.N.K.B ( Individueel )
Dames Klasse C 2019
Nr.   Reg.Nummer Naam Club Ballen Hout Gem.
1 C 15001746 Terpstra Matty DKC VOG 80 551 68,88
2 C 15001880 Jonge de Janny GKC ALINGHOEK 80 474 59,25
3 C 15001875 Windt Sieneke DKC KIO 80 473 59,13
4 C 15001695 Bröerken Betsy DKC GOOI ZE OM 80 471 58,88
5 C 15001858 Brouwer G. DKC VOG 80 461 57,63
6 C 15001871 Boneschansker Gea DKC KIO 80 452 56,50
7 C 15001750 Stoppels A. DKC NIOS 80 448 56,00
8 C 15001873 Ruiter Hanny de DKC KIO 80 435 54,38
9 C 15001715 Frikken Agnes DKC KVO 80 429 53,63
10 C 15001762 Bosscher Dineke GKC NOORDERLICHT 80 426 53,25
11 C 15003827 Loer-Schneiders Tineke DKC VOG 80 385 48,13
12 C 15001751 Stam Aagje DKC NIOS 80 366 45,75
13 C 15001878 Lesterhuis T.A. DKC KIO 40 275 68,75
14 C 15001719 Hartsema Harma DKC LANGS DE KANT 40 241 60,25
15 C 15003826 Luit J. DKC VOG 40 214 53,50
16 C 15003692 Nuninga Tineke GKC NOORDERLICHT 40 211 52,75
17 C 15001748 Kooi H. van der  DKC NIOS 40 211 52,75
18 C 15001749 Hofland M. DKC NIOS 40 202 50,50
19 C 15001714 Zuur A. DKC KVO 40 191 47,75
20 C 15001764 Roelfszema H. GKC NOORDERLICHT 40 168 42,00
21 C 15001852 Edens Jantina DKC VOG 0 0 0,00
22 C 15001851 Feenstra D. DKC VOG 0 0 0,00
23 C 15001855 Heidstra B. DKC VOG 0 0 0,00
24 C 15001854 Jonge Ina de DKC VOG 0 0 0,00
25 C 15001742 Kuipers Els DKC VOG 0 0 0,00
26 C 15003914 Hebels Kyara GKC ALINGHOEK 0 0 0,00
27 C 15001893 Lemmen Saskia GKC ALINGHOEK 0 0 0,00
28 C 15001886 Sloots Fenna GKC ALINGHOEK 0 0 0,00
29 C 15001700 Bakema Anneke DKC GOOI ZE OM 0 0 0,00
30 C 15001707 Delden Rina van DKC GOOI ZE OM 0 0 0,00
31 C 15001703 Dorgelo Janny DKC GOOI ZE OM 0 0 0,00
32 C 15001706 Haan Mieneke de DKC GOOI ZE OM 0 0 0,00
33 C 15001701 Heikens Essy DKC GOOI ZE OM 0 0 0,00
34 C 15001702 Timmeren Henny van DKC GOOI ZE OM 0 0 0,00
35 C 15001713 Wijnsema B. DKC KVO 0 0 0,00
36 C 15001879 Grol D. DKC KIO 0 0 0,00