TOTALEN HEREN KLASSE A-B-C
Scorelijst N.N.K.B ( Indivudueel )
Heren-Klasse A 2022-2023
Nr.   Reg.Nummer Naam Club Ballen Hout Gem.
1 15001608 Schiphuis Jos HKC Acht o/d Lange 40 343 85,75
2 A 15001881 Beijering Jan GKC Alinghoek 40 334 83,50
3 15001605 Frikken Gerard HKC Acht o/d Lange 40 331 82,75
4 A 15001532 Lucas Heuvingh DE Schuine Plank 40 326 81,50
5 15001602 Jong Han de HKC Acht o/d Lange 40 314 78,50
6 A 15001845 Hessels Roel HKC Veendam 40 313 78,25
7 15001766 Middel Reinder HKC O.D.I.N. 40 309 77,25
8 A 15001883 Lemmen Albert GKC Alinghoek 40 306 76,50
9 15001600 Frikken Fokko HKC Acht o/d Lange 1 4 4,00
10 A 15001890 Meulen John van der GKC Alinghoek 0 0 0,00
11 A 15001538 Eleveld Martin HKC Dussel 't Hail Holtstek 0 0 0,00
Scorelijst N.N.K.B ( Indivudueel )
Heren-Klasse B 2022-2023
1 B 15001833 Hulshof Jan HKC 't Swientje 40 318 79,50
2 B 15001861 Kaijser Bennie HKC W.O.P. 40 316 79,00
3 B 15001589 Vries de Bert Persoonlijke Leden 40 310 77,50
4 B 15001889 Hebels Frank GKC Alinghoek 40 303 75,75
5 B 15001768 Prins Bernard HKC O.D.I.N. 40 300 75,00
6 B 15001683 Mellens Fred HKC Dussel 't Hail Holtstek 40 292 73,00
7 B 15001631 Horlings Richard HKC Concordia 40 282 70,50
8 B 15001730 Meijer Henk Langs de Kant 40 281 70,25
9 B 15001867 Kremer Albert HKC W.O.P. 40 266 66,50
10 B 15001756 Kluter Evert GKC Noorderlicht 40 264 66,00
11 B 15001776 Noordhoff Abel HKC O.D.I.N. 40 253 63,25
12 B 15001895 Koning Poppe GKC Alinghoek 40 246 61,50
13 B 15001646 Kuiper Jacob HKC Doe je Best 40 246 61,50
14 B 15003879 Landlust Mense HKC Veendam 40 237 59,25
15 B 15001671 Bockhoudt Jannes HKC Dussel 't Hail Holtstek 1 5 5,00
16 B 15001885 Hebels Jans jr. GKC Alinghoek 0 0 0,00
17 B 15001754 Kluter Wiepko GKC Noorderlicht 0 0 0,00
18 B 15001674 Bruggen Ger van HKC Dussel 't Hail Holtstek 0 0 0,00
19 B 15001765 Boonman Jan HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
20 B 15001770 Hofstee Wim HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
21 B 15001767 Tonkens Oltman HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
22 B 15001773 Veen Jan van der HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
23 B 15001860 Duursma Jan HKC W.O.P. 0 0 0,00
24 B 15003919 Hulshof Jeroen K.I.D. 0 0 0,00
25 B 15003917 Martens Michel K.I.D. 0 0 0,00
26 B 15003918 Martens René K.I.D. 0 0 0,00
27 B 15001710 Buurma Jan Persoonlijke Leden 0 0 0,00
Scorelijst N.N.K.B ( Indivudueel )
Heren-Klasse C 2022-2023
1 C 15001759 Hageman Meindert GKC Noorderlicht 40 300 75,00
2 C 15001667 Gruis Jan HKC Dussel 't Hail Holtstek 40 292 73,00
3 C 15001625 Kral Carel HKC Concordia 40 283 70,75
4 C 15001819 Brouwer Hilko HKC Ons Genoegen (H) 40 281 70,25
5 C 15001643 Veen A. van HKC Doe je Best 40 280 70,00
6 C 15001606 Lichter Johan HKC Acht o/d Lange 40 277 69,25
7 C 15001638 Jonge Evert de HKC Concordia 40 275 68,75
8 C 15001870 Wigchers Jan HKC W.O.P. 40 272 68,00
9 C 15001843 Maatjes Oene HKC Veendam 40 271 67,75
10 C 15001836 Kram Jan HKC 't Swientje 40 269 67,25
11 C 15001787 Horlings Harmannus HKC Ons Genoegen (H) 40 267 66,75
12 C 15001862 Pompstra Jan HKC W.O.P. 40 267 66,75
13 C 15003682 Waal Jo de HKC B & B 40 266 66,50
14 C 15001628 Veen Joop van der HKC Concordia 40 266 66,50
15 C 15001614 Kruijer Willem HKC Doe je Best 40 265 66,25
16 C 15001761 Post Kor GKC Noorderlicht 40 261 65,25
17 C 15001865 Ellerman Willem HKC W.O.P. 40 259 64,75
18 C 15001846 Drenth Johan HKC Veendam 40 258 64,50
19 C 15003786 Quinten Rinus HKC D.I.G 40 258 64,50
20 C 15003683 Jonge Kees de HKC B & B 40 255 63,75
21 C 15001829 Kuipers Jakob HKC 't Swientje 40 254 63,50
22 C 15001639 Buurke Jan HKC Doe je Best 40 253 63,25
23 C 15001785 Kamphuis Jan HKC Ons Genoegen (H) 40 252 63,00
24 C 15001847 Boer Leo HKC Veendam 40 251 62,75
25 C 15001850 Drenth Wim HKC Veendam 40 249 62,25
26 C 15003687 Hendriks Aaldert GKC Alinghoek 40 249 62,25
27 C 15001823 Loer Hendrik HKC Ons Genoegen (H) 40 247 61,75
28 C 15001835 Koning Rinus HKC 't Swientje 40 240 60,00
29 C 15001609 Delger Wim HKC Acht o/d Lange 40 240 60,00
30 C 15001838 Wieringa Wim HKC 't Swientje 40 239 59,75
31 C 15001666 Bos Dick HKC D.I.G 40 239 59,75
32 C 15003698 Scholten Gerard GKC Noorderlicht 40 238 59,50
33 C 15003684 Jager Adri HKC B & B 40 237 59,25
34 C 15001840 Vos Dirk HKC 't Swientje 40 237 59,25
35 C 15003686 Vries Piet de HKC B & B 40 236 59,00
36 C 15001635 Steinfelder Jack HKC Concordia 40 236 59,00
37 C 15003784 Schrör Herman HKC Veendam 40 231 57,75
38 C 15001630 Est Willy van HKC Concordia 40 231 57,75
39 C 15001898 Eisses Jan GKC Alinghoek 40 229 57,25
40 C 15001665 Egges Jan HKC D.I.G 40 228 57,00
41 C 15004038 Grol Jan HKC Veendam 40 227 56,75
42 C 15001655 Roggen Eildert HKC Dussel 't Hail Holtstek 40 227 56,75
43 C 15001827 Keizer Fré HKC 't Swientje 40 225 56,25
44 C 15001779 Koets Pieter HKC O.D.I.N. 40 224 56,00
45 C 15001663 Delden Willem van HKC D.I.G 40 223 55,75
46 C 15001637 Boer Dirk de HKC Concordia 40 219 54,75
47 C 15001640 Kruijer Arend HKC Doe je Best 40 217 54,25
48 C 15001841 Muurman Jan HKC 't Swientje 40 216 54,00
49 C 15001593 Knollema Hein Persoonlijke Leden 40 212 53,00
50 C 15001758 Dreise Folchert GKC Noorderlicht 40 211 52,75
51 C 15001830 Siefkes Jan HKC 't Swientje 40 211 52,75
52 C 15001558 Berg van den Hans DE Schuine Plank 40 211 52,75
53 C 15003685 Doddema Peter HKC B & B 40 206 51,50
54 C 15001837 Broek Tonny HKC 't Swientje 40 205 51,25
55 C 15003885 Grol Wim HKC 't Swientje 40 204 51,00
56 C 15003927 Langenberg Johan GKC Alinghoek 40 202 50,50
57 C 15001815 Bruning Harm Hein Langs de Kant 40 201 50,25
58 C 15001634 Homan Dick HKC Concordia 40 200 50,00
59 C 15004100 Brinkman Reinder HKC Veendam 40 197 49,25
60 C 15001557 Wolters Piet DE Schuine Plank 40 194 48,50
61 C 15001848 Roelfs Benny HKC Veendam 40 191 47,75
62 C 15001664 Kroon Klaas HKC D.I.G 40 190 47,50
63 C 15001601 Nieboer Siep HKC Acht o/d Lange 40 189 47,25
64 C 15001604 Schrage Jan HKC Acht o/d Lange 40 189 47,25
65 C 15001887 Sanders Adriaan GKC Alinghoek 40 169 42,25
66 C 15003861 Loer Dirk HKC Ons Genoegen (H) 40 168 42,00
67 C 15001844 Ringh Bram van HKC Veendam 40 140 35,00
68 C 15001555 Holthuijzen Kees DE Schuine Plank 0 0 0,00
69 C 15004045 Smit Bert DE Schuine Plank 0 0 0,00
70 C 15004030 Wiltjer Willem DE Schuine Plank 0 0 0,00
71 C 15003915 Hebels Dylano GKC Alinghoek 0 0 0,00
72 C 15004081 Meulen Peter van der GKC Alinghoek 0 0 0,00
73 C 15004079 Akkerman Klaas GKC Noorderlicht 0 0 0,00
74 C 15001760 Holt Eltjo van der GKC Noorderlicht 0 0 0,00
75 C 15001755 Nuninga Cor GKC Noorderlicht 0 0 0,00
76 C 15001617 Bloemsma H. HKC A.N.K.O. 0 0 0,00
77 C 15001615 Kaijser A. HKC A.N.K.O. 0 0 0,00
78 C 15001598 Dontje Ieko HKC Acht o/d Lange 0 0 0,00
79 C 15001603 Drent Rent HKC Acht o/d Lange 0 0 0,00
80 C 15001607 Smant Siep HKC Acht o/d Lange 0 0 0,00
81 C 15003680 Leferink Herman HKC B & B 0 0 0,00
82 C 15001626 Kral Ruud HKC Concordia 0 0 0,00
83 C 15001629 Nijkamp Erik HKC Concordia 0 0 0,00
84 C 15001627 Wierth Henri HKC Concordia 0 0 0,00
85 C 15003785 Windt John HKC Concordia 0 0 0,00
86 C 15003787 Bos Fenno HKC D.I.G 0 0 0,00
87 C 15001662 Nieuwold Rien HKC D.I.G 0 0 0,00
88 C 15001645 Blauwiekel M.J. HKC Doe je Best 0 0 0,00
89 C 15001647 Guns Theo HKC Doe je Best 0 0 0,00
90 C 15001644 Hamstra L.T. HKC Doe je Best 0 0 0,00
91 C 15001642 Kruijer Jelte HKC Doe je Best 0 0 0,00
92 C 15001679 Boltjes Johan HKC Dussel 't Hail Holtstek 0 0 0,00
93 C 15001681 Hartman Enno HKC Dussel 't Hail Holtstek 0 0 0,00
94 C 15001798 Schotsman Maarten HKC Dussel 't Hail Holtstek 0 0 0,00
95 C 15001777 Arkema Bé HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
96 C 15003614 Brinkman Erwin HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
97 C 15003617 Hofstee Jarno HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
98 C 15001775 Holtjer Koos HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
99 C 15001772 Huisman Arend HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
100 C 15001771 Leeuwerik Dirk Jan HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
101 C 15003613 Naaijer Koos HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
102 C 15001778 Swart Jac HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
103 C 15001784 Goosen Chiel HKC Ons Genoegen (H) 0 0 0,00
104 C 15004011 Roggen Fred HKC Ons Genoegen (H) 0 0 0,00
105 C 15001783 Schrage Gerke HKC Ons Genoegen (H) 0 0 0,00
106 C 15001786 Werff Joost van der HKC Ons Genoegen (H) 0 0 0,00
107 C 15001802 Boersma H. HKC Ontspanning 0 0 0,00
108 C 15003913 Dijkhuizen Heiko HKC Ontspanning 0 0 0,00
109 C 15001805 Molema Wim HKC Ontspanning 0 0 0,00
110 C 15001801 Mossel Berend HKC Ontspanning 0 0 0,00
111 C 15001804 Mossel Meindert HKC Ontspanning 0 0 0,00
112 C 15001803 Mulder H. HKC Ontspanning 0 0 0,00
113 C 15001800 Roelfszema Albert HKC Ontspanning 0 0 0,00
114 C 15001806 Stavasius Wietze HKC Ontspanning 0 0 0,00
115 C 15001828 Luik Albert HKC 't Swientje 0 0 0,00
116 C 15001834 Materek Cis HKC 't Swientje 0 0 0,00
117 C 15001832 Ruiter Dirk HKC 't Swientje 0 0 0,00
118 C 15001849 Tieben Gerard HKC Veendam 0 0 0,00
119 C 15003979 Tiesema Jan HKC Veendam 0 0 0,00
120 C 15001863 Kaijser Jos HKC W.O.P. 0 0 0,00
121 C 15004034 Hebels Roel K.I.D. 0 0 0,00
122 C 15004007 Jeuring Bertram K.I.D. 0 0 0,00
123 C 15003916 Roossien Robert K.I.D. 0 0 0,00
124 C 15003968 Bos Chris Persoonlijke Leden 0 0 0,00
125 C 15001712 Ellens Jan Persoonlijke Leden 0 0 0,00
126 C 15001618 Kroeze Jan Persoonlijke Leden 0 0 0,00
127 C 15004101 Noordhoff Abel Langs de Kant 0 0 0,00