TOTALEN DAMES KLASSE A-B-C
Scorelijst N.N.K.B ( Individueel )
Dames Klasse A 2022-2023
Nr.   Reg.Nummer Naam Club Ballen Hout Gem.
1 A 15001526 Kina Heuvingh DE Schuine Plank 80 625 78,13
2 A 15001747 Akkerman Engie GKC Noorderlicht 80 452 56,50
3 15001877 Wolbers Tineke DKC K.I.O. 0 0 0,00
4 A 15001892 Lemmen  Linda GKC Alinghoek 0 0 0,00
Scorelijst N.N.K.B ( Individueel )
Dames Klasse B 2022-2023
Nr.   Reg.Nummer Naam Club Ballen Hout Gem.
1 B 15001696 Franssen Tina DKC Gooi ze Om 80 550 68,75
2 B 15001880 Jonge de Janny DKC K.I.O. 80 534 66,75
3 B 15001745 Hulsebos Jenny DKC V.O.G. 80 533 66,63
4 B 15001697 Heller Alie DKC Gooi ze Om 80 530 66,25
5 B 15001728 Nieboer Maaike Langs de Kant 80 526 65,75
6 B 15001744 Pieters Hilly DKC V.O.G. 80 505 63,13
7 B 15001896 Meihuizen Annie GKC Alinghoek 80 499 62,38
8 B 15001698 Poelman Albertje DKC Gooi ze Om 80 471 58,88
9 B 15001763 Herwich Tjaakje GKC Noorderlicht 40 193 48,25
10 B 15001704 Broekema Hilda DKC Gooi ze Om 0 0 0,00
11 B 15001699 Raspe Annie DKC Gooi ze Om 0 0 0,00
12 B 15001876 Kral Lucy DKC K.I.O. 0 0 0,00
13 B 15001859 Heerlien Roza DKC V.O.G. 0 0 0,00
14 B 15001857 Iren Greet van DKC V.O.G. 0 0 0,00
15 B 15001894 Schuitema Janneke GKC Alinghoek 0 0 0,00
Scorelijst N.N.K.B ( Individueel )
Dames Klasse C 2022-2023
Nr.              
1 C 15001718 Meijer Ina Langs de Kant 80 510 63,75
2 C 15001695 Bröerken Betsy DKC Gooi ze Om 80 505 63,13
3 C 15001746 Terpstra Matty DKC V.O.G. 80 500 62,50
4 C 15001858 Brouwer Gea DKC V.O.G. 80 496 62,00
5 C 15001597 Koning  M. Persoonlijke Leden 80 488 61,00
6 C 15001719 Hartsema Harma Langs de Kant 80 455 56,88
7 C 15001853 Hulshof Ella DKC V.O.G. 80 427 53,38
8 C 15001751 Stam Aagtje GKC Noorderlicht 80 415 51,88
9 C 15003826 Luit Janny DKC V.O.G. 80 411 51,38
10 C 15001764 Roelfszema Hammy GKC Noorderlicht 80 388 48,50
11 C 15001725 Hartman Trijnie Langs de Kant 80 373 46,63
12 C 15001856 Donkerbroek Ellis DKC V.O.G. 80 361 45,13
13 C 15003827 Loer Tineke DKC V.O.G. 80 341 42,63
14 C 15001878 Lesterhuis T.A. DKC K.I.O. 40 246 61,50
15 C 15001875 Windt Sieneke DKC K.I.O. 40 242 60,50
16 C 15003692 Nuninga Tineke GKC Noorderlicht 40 234 58,50
17 C 15001749 Hofland Margot GKC Noorderlicht 40 205 51,25
18 C 15001871 Boneschansker Gea DKC K.I.O. 40 205 51,25
19 C 15004031 Willemsen M. GKC Noorderlicht 40 182 45,50
20 C 15001762 Bosscher Dineke GKC Noorderlicht 40 154 38,50
21 C 15001879 Grol D. DKC K.I.O. 12 61 50,83
22 C 15001729 Knottnerus Annemarie Langs de Kant 0 0 0,00
23 C 1500387 Tak Ank DE Schuine Plank 0 0 0,00
24 C 15001700 Bakema Anneke DKC Gooi ze Om 0 0 0,00
25 C 15001707 Delden Rina van DKC Gooi ze Om 0 0 0,00
26 C 15001703 Dorgelo Janny DKC Gooi ze Om 0 0 0,00
27 C 15001706 Haan Mieneke de DKC Gooi ze Om 0 0 0,00
28 C 15001701 Heikens Essy DKC Gooi ze Om 0 0 0,00
29 C 15001705 Landman  Martha DKC Gooi ze Om 0 0 0,00
30 C 15001852 Edens Jantina DKC V.O.G. 0 0 0,00
31 C 15001851 Feenstra Diny DKC V.O.G. 0 0 0,00
32 C 15001855 Heidstra Bieny DKC V.O.G. 0 0 0,00
33 C 15001854 Jonge Ina de DKC V.O.G. 0 0 0,00
34 C 15001886 Sloots Fenna GKC Alinghoek 0 0 0,00