TOTALEN DAMES KLASSE A-B-C      2-04-2023
Scorelijst N.N.K.B ( Individueel )
Dames Klasse A 2022-2023
Nr.   Reg.Nummer Naam Club Ballen Hout Gem.
1 A 06.3.016.062 Heuvingh Kina GKC De Schuine Plank 120 915 76,25
2 A 06.3.041.018 Akkerman Engie GKC Noorderlicht 120 706 58,83
3 03.3.081.040 Wolbers Tineke DKC K.I.O. 40 279 69,75
4 A 06.3.090.053 Lemmen  Linda GKC Alinghoek 0 0 0,00
5 A 06.3.000.088 Lemmen Saskia Persoonlijke Leden 0 0 0,00
Scorelijst N.N.K.B ( Individueel )
Dames Klasse B 2022-2023
Nr.   Reg.Nummer Naam Club Ballen Hout Gem.
1 B 06.3.027.003 Franssen Tina DKC Gooi ze Om 120 819 68,25
2 B 06.3.035.054 Nieboer Maaike GKC Langs de Kant 120 799 66,58
3 B 06.3.027.004 Heller Alie DKC Gooi ze Om 120 795 66,25
4 B 06.3.061.035 Pieters Hilly DKC V.O.G. 120 794 66,17
5 B 06.3.061.054 Hulsebos Jenny DKC V.O.G. 120 785 65,42
6 B 06.3.090.063 Meihuizen Annie GKC Alinghoek 120 784 65,33
7 B 06.3.082.045 Jonge de Janny DKC K.I.O. 120 779 64,92
8 B 06.3.027.009 Poelman Albertje DKC Gooi ze Om 120 693 57,75
9 B 06.3.041.064 Herwich Tjaakje GKC Noorderlicht 80 433 54,13
10 B 06.3.027.013 Raspe Annie DKC Gooi ze Om 40 249 62,25
11 B 06.3.081.036 Kral Lucy DKC K.I.O. 0 0 0,00
12 B 06.3.061.048 Heerlien Roza DKC V.O.G. 0 0 0,00
13 B 06.3.061.037 Iren Greet van DKC V.O.G. 0 0 0,00
Scorelijst N.N.K.B ( Individueel )
Dames Klasse C 2022-2023
Nr.              
1 C 06.3.035.038 Meijer Ina GKC Langs de Kant 120 778 64,83
2 C 06.3.027.002 Bröerken Betsy DKC Gooi ze Om 120 740 61,67
3 C 06.3.061.058 Terpstra Matty DKC V.O.G. 120 732 61,00
4 C 06.3.061.042 Brouwer Gea DKC V.O.G. 120 729 60,75
5 C 06.3.035.029 Hartsema Harma GKC Langs de Kant 120 709 59,08
6 C 06.3.061.032 Hulshof Ella DKC V.O.G. 120 708 59,00
7 C 06.3.061.060 Luit Janny DKC V.O.G. 120 658 54,83
8 C 06.3.035.051 Hartman Trijnie GKC Langs de Kant 120 656 54,67
9 C 06.3.035.057 Loo van Annelies GKC Langs de Kant 120 655 54,58
10 C 06.3.041.071 Stam Aagtje GKC Noorderlicht 120 620 51,67
11 C 06.3.061.036 Donkerbroek Ellis DKC V.O.G. 120 587 48,92
12 C 06.3.041.066 Roelfszema Hammy GKC Noorderlicht 120 585 48,75
13 C 06.3.061.059 Loer Tineke DKC V.O.G. 120 573 47,75
14 C 06.3.000.086 Koning  M. Persoonlijke Leden 80 488 61,00
15 C 06.3.081.041 Lesterhuis T.A. DKC K.I.O. 80 487 60,88
16 C 06.3.081.032 Windt Sieneke DKC K.I.O. 80 469 58,63
17 C 06.3.081.007 Boneschansker Gea DKC K.I.O. 80 425 53,13
18 C 06.3.041.034 Hofland Margot GKC Noorderlicht 80 396 49,50
19 C 06.3.041.069 Willemsen Martha GKC Noorderlicht 80 365 45,63
20 C 06.3.041.063 Bosscher Dineke GKC Noorderlicht 80 348 43,50
21 C 06.3.081.044 Grol Doka DKC K.I.O. 52 286 55,00
22 C 06.3.041.067 Nuninga Tineke GKC Noorderlicht 40 234 58,50
23 C 06.3.027.024 Heikens Essy DKC Gooi ze Om 40 232 58,00
24 C 06.3.027.027 Dorgelo Janny DKC Gooi ze Om 40 224 56,00
25 C 06.3.035.059 Knottnerus Annemarie GKC Langs de Kant 40 218 54,50
26 C 06.3.081.016 Ruiter de Hannie DKC K.I.O. 40 216 54,00
27 C 06.3.081.046 Horlings Aaltje DKC K.I.O. 40 212 53,00
28 C 06.3.027.031 Delden Rina van DKC Gooi ze Om 40 194 48,50
29 C 06.3.081.047 Stubbe Nettie DKC K.I.O. 40 148 37,00
30 C 06.3.027.015 Bakema Anneke DKC Gooi ze Om 0 0 0,00
31 C 06.3.027.030 Haan Mieneke de DKC Gooi ze Om 0 0 0,00
32 C 06.3.061.031 Edens Jantina DKC V.O.G. 0 0 0,00
33 C 06.3.061.033 Jonge Ina de DKC V.O.G. 0 0 0,00
34 C 06.3.090.023 Sloots Fenna GKC Alinghoek 0 0 0,00
35 C 06.3.090.070 Hendriks Marian GKC Alinghoek 0 0 0,00
36 C 06.3.090.071 Kip Ingrid GKC Alinghoek 0 0 0,00