TOTALEN DAMES KLASSE A-B-C 8-04-2022
Scorelijst N.N.K.B ( Individueel )
Dames Klasse A 2021-2022
Nr.   Reg.Nummer Naam Club Ballen Hout Gem.
1 A 15001526 Kina Heuvingh DE Schuine Plank 120 983 81,92
2 15001877 Wolbers Tineke DKC K.I.O. 120 808 67,33
3 A 15001896 Meihuizen Annie GKC Alinghoek 120 803 66,92
4 A 15001704 Broekema Hilda DKC Gooi ze Om 120 791 65,92
5 A 15001728 Nieboer Maaike DKC Langs de Kant 120 786 65,50
6 A 15001892 Lemmen  Linda GKC Alinghoek 0 0 0,00
Scorelijst N.N.K.B ( Individueel )
Dames Klasse B 2021-2022
Nr.   Reg.Nummer Naam Club Ballen Hout Gem.
1 B 15001696 Franssen Tina DKC Gooi ze Om 120 823 68,58
2 B 15001697 Heller Alie DKC Gooi ze Om 120 805 67,08
3 B 15001745 Hulsebos Jenny DKC V.O.G. 120 778 64,83
4 B 15001698 Poelman Albertje DKC Gooi ze Om 120 773 64,42
5 B 15001699 Raspe Annie DKC Gooi ze Om 120 764 63,67
6 B 15001857 Iren Greet van DKC V.O.G. 120 762 63,50
7 B 15001705 Landman  Martha DKC Gooi ze Om 120 751 62,58
8 B 15001853 Hulshof Ella DKC V.O.G. 120 737 61,42
9 B 15001725 Hartman Trijnie DKC Langs de Kant 120 624 52,00
10 B 15001856   DKC V.O.G. 120 444 37,00
11 B 15001763 Herwich Tjaakje GKC Noorderlicht 80 482 60,25
12 B 15001894 Schuitema Janneke GKC Alinghoek 0 0 0,00
13 B 15001876 Kral Lucy DKC K.I.O. 0 0 0,00
14 B 15001597 Koning  M. Persoonlijke Leden 0 0 0,00
15 B 15001859 Heerlien Roza DKC V.O.G. 0 0 0,00
16 B 15001744 Pieters Hilly DKC V.O.G. 0 0 0,00
Scorelijst N.N.K.B ( Individueel )
Dames Klasse C 2021-2022
Nr.   Reg.Nummer Naam Club Ballen Hout Gem.
1 C 15001880 Jonge de Janny GKC Alinghoek 120 782 65,17
2 C 15001695 Bröerken Betsy DKC Gooi ze Om 120 726 60,50
3 C 15001746 Terpstra Matty DKC V.O.G. 120 702 58,50
4 C 15001875 Windt Sieneke DKC K.I.O. 120 671 55,92
5 C 15003692 Nuninga Tineke GKC Noorderlicht 120 642 53,50
6 C 15001762 Bosscher Dineke GKC Noorderlicht 120 618 51,50
7 C 15001879 Grol D. DKC K.I.O. 120 607 50,58
8 C 15003826 Luit Janny DKC V.O.G. 120 580 48,33
9 C 15001764 Roelfszema Hammy GKC Noorderlicht 120 564 47,00
10 C 15001707 Delden Rina van DKC Gooi ze Om 40 224 56,00
11 C 15001703 Dorgelo Janny DKC Gooi ze Om 40 209 52,25
12 C 15004031 Willemsen M. GKC Noorderlicht 40 105 26,25
13 C 15001700 Bakema Anneke DKC Gooi ze Om 0 0 0,00
14 C 15001706 Haan Mieneke de DKC Gooi ze Om 0 0 0,00
15 C 15001701 Heikens Essy DKC Gooi ze Om 0 0 0,00
16 C 15001871 Boneschansker Gea DKC K.I.O. 0 0 0,00
17 C 15001878 Lesterhuis T.A. DKC K.I.O. 0 0 0,00
18 C 15001858 Brouwer Gea DKC V.O.G. 0 0 0,00
19 C 15001852 Edens Jantina DKC V.O.G. 0 0 0,00
20 C 15001851 Feenstra Diny DKC V.O.G. 0 0 0,00
21 C 15001855 Heidstra Bieny DKC V.O.G. 0 0 0,00
22 C 15001854 Jonge Ina de DKC V.O.G. 0 0 0,00
23 C 15003827 Loer Tineke DKC V.O.G. 0 0 0,00
24 C 15001886 Sloots Fenna GKC Alinghoek 0 0 0,00