TOTALEN HEREN KLASSE A-B-C  2-04-2023
Scorelijst N.N.K.B ( Indivudueel )
Heren-Klasse A 2022-2023
Nr.   Reg.Nummer Naam Club Ballen Hout Gem.
1 06.3.003.043 Schiphuis Jos HKC Acht o/d Lange 120 1017 84,75
2 06.3.003.037 Frikken Gerard HKC Acht o/d Lange 120 999 83,25
3 A 06.3.016.020 Heuvingh Lucas GKC De Schuine Plank 120 979 81,58
4 A 06.3.090.001 Beijering Jan GKC Alinghoek 120 954 79,50
5 A 06.3.059.025 Hessels Roel HKC Veendam 120 946 78,83
6 06.3.043.025 Middel Reinder HKC O.D.I.N. 120 940 78,33
7 06.3.003.021 Jong Han de HKC Acht o/d Lange 120 931 77,58
8 06.3.003.018 Frikken Fokko HKC Acht o/d Lange 120 905 75,42
9 A 06.3.090.005 Lemmen Albert GKC Alinghoek 120 901 75,08
10 A 06.3.022.037 Eleveld Martin HKC Dussel 't Hail Holtstek 80 592 74,00
11 A 06.3.090.051 Meulen John van der GKC Alinghoek 40 353 88,25
Scorelijst N.N.K.B ( Indivudueel )
Heren-Klasse B 2022-2023
1 B 06.3.066.010 Kaijser Bennie HKC W.O.P. 120 953 79,42
2 B 06.3.043.030 Prins Bernard HKC O.D.I.N. 120 926 77,17
3 B 06.3.041.023 Kluter Wiepko GKC Noorderlicht 120 917 76,42
4 B 06.3.066.006 Duursma Jan HKC W.O.P. 120 908 75,67
5 B 06.3.055.027 Hulshof Jan HKC 't Swientje 120 903 75,25
6 B 06.3.090.050 Hebels Frank GKC Alinghoek 120 896 74,67
7 B 06.3.019.032 Vries de Bert HKC D.I.G 120 868 72,33
8 B 06.3.066.057 Kremer Albert HKC W.O.P. 120 818 68,17
9 B 06.3.022.036 Mellens Fred HKC Dussel 't Hail Holtstek 120 808 67,33
10 B 06.3.043.045 Noordhoff Abel HKC O.D.I.N. 120 772 64,33
11 B 06.3.041.037 Kluter Evert GKC Noorderlicht 120 739 61,58
12 B 06.3.090.062 Koning Poppe GKC Alinghoek 120 711 59,25
13 B 06.3.096.004 Martens Michel HKC K.I.D. 80 577 72,13
14 B 06.3.096.002 Hulshof Jeroen HKC K.I.D. 80 573 71,63
15 B 06.3.013.042 Horlings Richard HKC Concordia 80 561 70,13
16 B 06.3.035.012 Meijer Henk GKC Langs de Kant 80 537 67,13
17 B 06.3.000.043 Buurma Jan Persoonlijke Leden 80 494 61,75
18 B 06.3.096.005 Martens René HKC K.I.D. 40 294 73,50
19 B 06.3.013.051 Loo van Coen HKC Concordia 40 276 69,00
20 B 06.3.022.038 Bockhoudt Jannes HKC Dussel 't Hail Holtstek 40 255 63,75
21 B 06.3.015.030 Kuiper Jacob HKC Doe je Best 40 246 61,50
22 B 06.3.059.055 Landlust Mense HKC Veendam 40 237 59,25
23 B 06.3.090.019 Hebels Jans jr. GKC Alinghoek 0 0 0,00
24 B 06.3.022.057 Bruggen Ger van HKC Dussel 't Hail Holtstek 0 0 0,00
25 B 06.3.043.002 Boonman Jan HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
26 B 06.3.043.055 Hofstee Wim HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
27 B 06.3.043.027 Tonkens Oltman HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
28 B 06.3.043.041 Veen Jan van der HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
Scorelijst N.N.K.B ( Indivudueel )
Heren-Klasse C 2022-2023
1 C 06.3.044.039 Horlings Harmannus HKC Ons Genoegen (H) 120 874 72,83
2 C 06.3.022.007 Gruis Jan HKC Dussel 't Hail Holtstek 120 854 71,17
3 C 06.3.059.008 Maatjes Oene HKC Veendam 120 821 68,42
4 C 06.3.044.025 Kamphuis Jan HKC Ons Genoegen (H) 120 820 68,33
5 C 06.3.055.037 Wieringa Wim HKC 't Swientje 120 803 66,92
6 C 06.3.013.029 Veen Joop van der HKC Concordia 120 789 65,75
7 C 06.3.003.039 Lichter Johan HKC Acht o/d Lange 120 784 65,33
8 C 06.3.013.017 Kral Carel HKC Concordia 120 782 65,17
9 C 06.3.044.043 Brouwer Hilko HKC Ons Genoegen (H) 120 782 65,17
10 C 06.3.019.031 Bos Dick HKC D.I.G 120 775 64,58
11 C 06.3.041.068 Scholten Gerard GKC Noorderlicht 120 768 64,00
12 C 06.3.066.063 Wigchers Jan HKC W.O.P. 120 766 63,83
13 C 06.3.059.053 Drenth Wim HKC Veendam 120 760 63,33
14 C 06.3.044.050 Loer Hendrik HKC Ons Genoegen (H) 120 757 63,08
15 C 06.3.013.046 Steinfelder Jack HKC Concordia 120 749 62,42
16 C 06.3.055.016 Kuipers Jakob HKC 't Swientje 120 745 62,08
17 C 06.3.022.028 Roggen Eildert HKC Dussel 't Hail Holtstek 120 741 61,75
18 C 06.3.011.030 Waal Jo de HKC B & B 120 739 61,58
19 C 06.3.019.027 Quinten Rinus HKC D.I.G 120 738 61,50
20 C 06.3.043.050 Koets Pieter HKC O.D.I.N. 120 732 61,00
21 C 06.3.011.031 Jonge Kees de HKC B & B 120 725 60,42
22 C 06.3.055.031 Koning Rinus HKC 't Swientje 120 724 60,33
23 C 06.3.011.033 Jager Adri HKC B & B 120 717 59,75
24 C 06.3.066.051 Ellermann Willem HKC W.O.P. 120 717 59,75
25 C 06.3.059.046 Boer Leo HKC Veendam 120 707 58,92
26 C 06.3.055.007 Keizer Fré HKC 't Swientje 120 702 58,50
27 C 06.3.055.034 Kram Jan HKC 't Swientje 120 696 58,00
28 C 06.3.055.040 Vos Dirk HKC 't Swientje 120 695 57,92
29 C 06.3.011.026 Leferink Herman HKC B & B 120 693 57,75
30 C 06.3.019.023 Egges Jan HKC D.I.G 120 686 57,17
31 C 06.3.090.065 Eisses Jan GKC Alinghoek 120 685 57,08
32 C 06.3.059.042 Drenth Johan HKC Veendam 120 682 56,83
33 C 06.3.041.059 Dreise Folchert GKC Noorderlicht 120 680 56,67
34 C 06.3.011.042 Vries Piet de HKC B & B 120 679 56,58
35 C 06.3.041.062 Post Kor GKC Noorderlicht 120 671 55,92
36 C 06.3.055.020 Siefkes Jan HKC 't Swientje 120 658 54,83
37 C 06.3.055.041 Muurman Jan HKC 't Swientje 120 652 54,33
38 C 06.3.016.042 Wolters Piet GKC De Schuine Plank 120 649 54,08
39 C 06.3.013.048 Boer Dirk de HKC Concordia 120 648 54,00
40 C 06.3.016.043 Berg van den Hans GKC De Schuine Plank 120 636 53,00
41 C 06.3.090.068 Langenberg Johan GKC Alinghoek 120 624 52,00
42 C 06.3.044.051 Loer Dirk HKC Ons Genoegen (H) 120 610 50,83
43 C 06.3.055.038 Grol Wim HKC 't Swientje 120 608 50,67
44 C 06.3.035.058 Bruning Harm Hein GKC Langs de Kant 120 597 49,75
45 C 06.3.022.075 Knolleman Hein HKC Dussel 't Hail Holtstek 120 595 49,58
46 C 06.3.059.054 Grol Jan HKC Veendam 120 591 49,25
47 C 06.3.019.022 Kroon Klaas HKC D.I.G 120 578 48,17
48 C 06.3.041.060 Hageman Meindert GKC Noorderlicht 80 581 72,63
49 C 06.3.096.006 Roossien Robert HKC K.I.D. 80 568 71,00
50 C 06.3.015.023 Veen A. van HKC Doe je Best 80 548 68,50
51 C 06.3.022.073 Jonge de Evert HKC Dussel 't Hail Holtstek 80 546 68,25
52 C 06.3.046.038 Dijkhuizen Heiko HKC Ontspanning 80 540 67,50
53 C 06.3.013.022 Kral Ruud HKC Concordia 80 524 65,50
54 C 06.3.046.037 Stavasius Wietze HKC Ontspanning 80 513 64,13
55 C 06.3.015.008 Kruijer Willem HKC Doe je Best 80 512 64,00
56 C 06.3.015.002 Buurke Jan HKC Doe je Best 80 504 63,00
57 C 06.3.044.018 Schrage Gerke HKC Ons Genoegen (H) 80 498 62,25
58 C 06.3.019.019 Nieuwold Rien HKC D.I.G 80 490 61,25
59 C 06.3.013.040 Est Willy van HKC Concordia 80 488 61,00
60 C 06.3.019.024 Bos Fenno HKC D.I.G 80 474 59,25
61 C 06.3.019.021 Delden Willem van HKC D.I.G 80 464 58,00
62 C 06.3.059.056 Schrör Herman HKC Veendam 80 432 54,00
63 C 06.3.000.050 Ellens Jan Persoonlijke Leden 80 432 54,00
64 C 06.3.015.007 Kruijer Arend HKC Doe je Best 80 427 53,38
65 C 06.3.035.060 Noordhoff Abel GKC Langs de Kant 80 414 51,75
66 C 06.3.003.019 Nieboer Siep HKC Acht o/d Lange 80 394 49,25
67 C 06.3.059.050 Roelfs Benny HKC Veendam 80 393 49,13
68 C 06.3.003.001 Schrage Jan HKC Acht o/d Lange 80 370 46,25
69 C 06.3.059.052 Tieben Gerard HKC Veendam 80 368 46,00
70 C 06.3.011.037 Doddema Peter HKC B & B 80 364 45,50
71 C 06.3.041.070 Akkerman Klaas GKC Noorderlicht 80 358 44,75
72 C 06.3.003.045 Boer Henk HKC Acht o/d Lange 80 347 43,38
73 C 06.3.090.025 Sanders Adriaan GKC Alinghoek 80 327 40,88
74 C 06.3.055.036 Broek Tonny HKC 't Swientje 50 238 47,60
75 C 06.3.046.036 Molema Wim HKC Ontspanning 40 310 77,50
76 C 06.3.046.032 Boersma Harrie HKC Ontspanning 40 293 73,25
77 C 06.3.066.013 Pompstra Jan HKC W.O.P. 40 267 66,75
78 C 06.3.022.076 Roukema Sjors HKC Dussel 't Hail Holtstek 40 267 66,75
79 C 06.3.040.001 Vliet van Bas HKC Batterij 40 256 64,00
80 C 06.3.044.035 Werff Joost van der HKC Ons Genoegen (H) 40 252 63,00
81 C 06.3.090.066 Hendriks Aaldert GKC Alinghoek 40 249 62,25
82 C 06.3.096.003 Jeuring Bertram HKC K.I.D. 40 243 60,75
83 C 06.3.066.023 Kaijser Jos HKC W.O.P. 40 243 60,75
84 C 06.3.003.044 Delger Wim HKC Acht o/d Lange 40 240 60,00
85 C 06.3.046.040 Rellum Henri HKC Ontspanning 40 233 58,25
86 C 06.3.041.031 Nuninga Cor GKC Noorderlicht 40 231 57,75
87 C 06.3.055.025 Ruiter Dirk HKC 't Swientje 40 208 52,00
88 C 06.3.013.045 Homan Dick HKC Concordia 40 200 50,00
89 C 06.3.015.029 Blauwiekel M.J. HKC Doe je Best 40 197 49,25
90 C 06.3.059.058 Brinkman Reinder HKC Veendam 40 197 49,25
91 C 06.3.016.063 Smit Bert GKC De Schuine Plank 40 196 49,00
92 C 06.3.016.065 Wiltjer Willem GKC De Schuine Plank 40 195 48,75
93 C 06.3.046.039 Kranenborg Heiko HKC Ontspanning 40 193 48,25
94 C 06.3.022.055 Schotsman Maarten HKC Dussel 't Hail Holtstek 40 192 48,00
95 C 06.3.059.057 Tiesema Jan HKC Veendam 40 186 46,50
96 C 06.3.022.074 Katuin Willem HKC Dussel 't Hail Holtstek 40 179 44,75
97 C 06.3.016.066 Veenker Klaas GKC De Schuine Plank 40 169 42,25
98 C 06.3.059.012 Ringh Bram van HKC Veendam 40 140 35,00
99 C 06.3.040.002 Mooij Wil HKC Batterij 20 111 55,50
100 C 06.3.046.021 Roelfszema Albert HKC Ontspanning 0 0 0,00
101 C 06.3.003.002 Dontje Ieko HKC Acht o/d Lange 0 0 0,00
102 C 06.3.003.031 Drent Rent HKC Acht o/d Lange 0 0 0,00
103 C 06.3.010.042 Kaijser A. HKC A.N.K.O. 0 0 0,00
104 C 06.3.010.054 Bloemsma H. HKC A.N.K.O. 0 0 0,00
105 C 06.3.000.007 Kroeze Jan Persoonlijke Leden 0 0 0,00
106 C 06.3.013.035 Nijkamp Erik HKC Concordia 0 0 0,00
107 C 06.3.015.022 Kruijer Jelte HKC Doe je Best 0 0 0,00
108 C 06.3.015.026 Hamstra L.T. HKC Doe je Best 0 0 0,00
109 C 06.3.015.033 Guns Theo HKC Doe je Best 0 0 0,00
110 C 06.3.041.061 Holt Eltjo van der GKC Noorderlicht 0 0 0,00
111 C 06.3.043.038 Leeuwerik Dirk Jan HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
112 C 06.3.043.040 Huisman Arend HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
113 C 06.3.043.044 Holtjer Koos HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
114 C 06.3.043.047 Arkema Bé HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
115 C 06.3.043.049 Swart Jac HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
116 C 06.3.044.022 Goosen Chiel HKC Ons Genoegen (H) 0 0 0,00
117 C 06.3.046.034 Mulder H. HKC Ontspanning 0 0 0,00
118 C 06.3.046.035 Mossel Meindert HKC Ontspanning 0 0 0,00
119 C 06.3.046.028 Mossel Berend HKC Ontspanning 0 0 0,00
120 C 06.3.055.010 Luik Albert HKC 't Swientje 0 0 0,00
121 C 06.3.055.028 Materek Cis HKC 't Swientje 0 0 0,00
122 C 06.3.043.053 Naaijer Koos HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
123 C 06.3.043.054 Brinkman Erwin HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
124 C 06.3.043.055 Hofstee Jarno HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
125 C 06.3.013.050 Windt John HKC Concordia 0 0 0,00
126 C 06.3.044.052 Roggen Fred HKC Ons Genoegen (H) 0 0 0,00
127 C 06.3.022.067 Boltjes Johan HKC Dussel 't Hail Holtstek 0 0 0,00
128 C 06.3.022.071 Hartman Enno HKC Dussel 't Hail Holtstek 0 0 0,00
129 C 06.3.043.056 Lugtenberg Bernard HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
130 C 06.3.055.042 Muurman Hayo HKC 't Swientje 0 0 0,00
131 C 06.3.090.064 Hebels Dylano GKC Alinghoek 0 0 0,00
132 C 06.3.090.067 Meulen Peter van der GKC Alinghoek 0 0 0,00
133 C 06.3.090.069 Dekker Arend GKC Alinghoek 0 0 0,00
134 C 06.3.041.072 Woldhuis Johan GKC Noorderlicht 0 0 0,00