TOTALEN HEREN KLASSE A-B-C  8-04-2022
Scorelijst N.N.K.B ( Indivudueel )
Heren-Klasse A 2021-2022
Nr.   Reg.Nummer Naam Club Ballen Hout Gem.
1 A 15001890 Meulen John van der GKC Alinghoek 120 1017 84,75
2 15001605 Frikken Gerard HKC Acht o/d Lange 120 1000 83,33
3 A 15001608 Schiphuis Jos HKC Acht o/d Lange 120 976 81,33
4 A 15001600 Frikken Fokko HKC Acht o/d Lange 120 973 81,08
5 15001611 Meulen Tom van der GKC Alinghoek 120 964 80,33
6 15001532 Lucas Heuvingh DE Schuine Plank 120 961 80,08
7 A 15001881 Beijering Jan GKC Alinghoek 120 954 79,50
8 A 15001766 Middel Reinder HKC O.D.I.N. 120 915 76,25
9 15001602 Jong Han de HKC Acht o/d Lange 120 911 75,92
10 A 15001889 Hebels Frank GKC Alinghoek 120 906 75,50
11 15001754 Kluter Wiepko GKC Noorderlicht 120 904 75,33
12 A 15001538 Eleveld Martin HKC Dussel 't Hail Holtstek 99 692 69,90
13 A 15001883 Lemmen Albert GKC Alinghoek 80 580 72,50
Scorelijst N.N.K.B ( Indivudueel )
Heren-Klasse B 913
1 B 15001845 Hessels Roel HKC Veendam 120 930 77,50
2 B 15001861 Kaijser Bennie HKC W.O.P. 120 913 76,08
3 B 15001833 Hulshof Jan HKC 't Swientje 120 896 74,67
4 B 15001860 Duursma Jan HKC W.O.P. 120 892 74,33
5 B 15001765 Boonman Jan HKC O.D.I.N. 120 872 72,67
6 B 15001867 Kremer Albert HKC W.O.P. 120 859 71,58
7 B 15001683 Mellens Fred HKC Dussel 't Hail Holtstek 120 856 71,33
8 B 15001710 Buurma Jan Persoonlijke Leden 120 844 70,33
9 B 15001895 Koning Poppe GKC Alinghoek 120 821 68,42
10 B 15001776 Noordhoff Abel HKC O.D.I.N. 120 813 67,75
11 B 15001838 Wieringa Wim HKC 't Swientje 120 811 67,58
12 B 15001712 Ellens Jan Persoonlijke Leden 120 809 67,42
13 B 15001639 Buurke Jan HKC Doe je Best 120 804 67,00
14 B 15001767 Tonkens Oltman HKC O.D.I.N. 120 791 65,92
15 B 15001870 Wigchers Jan HKC W.O.P. 120 783 65,25
16 B 15001643 Veen A. van HKC Doe je Best 120 782 65,17
17 B 15001862 Pompstra Jan HKC W.O.P. 120 763 63,58
18 B 15001671 Bockhoudt Jannes HKC Dussel 't Hail Holtstek 120 749 62,42
19 B 15001829 Kuipers Jacob HKC 't Swientje 120 741 61,75
20 B 15001843 Maatjes Oene HKC Veendam 120 719 59,92
21 B 15001604 Schrage Jan HKC Acht o/d Lange 120 660 55,00
22 B 15001665 Egges Jan HKC D.I.G 120 656 54,67
23 B 15001819 Brouwer Hilko HKC Ons Genoegen (H) 80 568 71,00
24 B 15001614 Kruijer Willem HKC Doe je Best 80 547 68,38
25 B 15001756 Kluter Evert GKC Noorderlicht 80 546 68,25
26 B 15001759 Hageman Meindert GKC Noorderlicht 80 427 53,38
27 B 15001885 Hebels Jans jr. GKC Alinghoek 40 303 75,75
28 B 15001589 Vries de Bert Persoonlijke Leden 40 292 73,00
29 B 15001773 Veen Jan van der HKC O.D.I.N. 40 267 66,75
30 B 15001631 Horlings Richard HKC Concordia 0 0 0,00
31 B 15001674 Bruggen Ger van HKC Dussel 't Hail Holtstek 0 0 0,00
32 B 15001812 Pelgrim Trijnko HKC S.O.R. 0 0 0,00
33 B 15001770 Hofstee Wim HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
34 B 15001768 Prins Bernard HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
Scorelijst N.N.K.B ( Indivudueel )
Heren-Klasse C 829
1 C 15001646 Kuiper Jacob HKC Doe je Best 120 868 72,33
2 C 15003918 Martens René K.I.D. 120 866 72,17
3 C 15003917 Martens Michel K.I.D. 120 858 71,50
4 C 15004034 Hebels Roel K.I.D. 120 840 70,00
5 C 15003919 Hulshof Jeroen K.I.D. 120 829 69,08
6 C 15001850 Drenth Wim HKC Veendam 120 802 66,83
7 C 15003861 Loer Dirk HKC Ons Genoegen (H) 120 800 66,67
8 C 15001823 Loer Hendrik HKC Ons Genoegen (H) 120 794 66,17
9 C 15003684 Jager Adri HKC B & B 120 782 65,17
10 C 15001644 Hamstra L.T. HKC Doe je Best 120 777 64,75
11 C 15001847 Boer Leo HKC Veendam 120 774 64,50
12 C 15001638 Jonge de Evert GKC Alinghoek 120 772 64,33
13 C 15001779 Koets Pieter HKC O.D.I.N. 120 772 64,33
14 C 15001755 Nuninga Cor GKC Noorderlicht 120 764 63,67
15 C 15001787 Horlings Harmannus HKC Ons Genoegen (H) 120 754 62,83
16 C 15003786 Quinten Rinus HKC D.I.G 120 753 62,75
17 C 15001655 Roggen Eildert HKC Dussel 't Hail Holtstek 120 747 62,25
18 C 15001846 Drenth Johan HKC Veendam 120 747 62,25
19 C 15001785 Kamphuis Jan HKC Ons Genoegen (H) 120 743 61,92
20 C 15003682 Waal Jo de HKC B & B 120 728 60,67
21 C 15003680 Leferink Herman HKC B & B 120 725 60,42
22 C 15001840 Vos Dirk HKC 't Swientje 120 724 60,33
23 C 15001814 Gelling Jan HKC S.O.R. 120 722 60,17
24 C 15001898 Eisses Jan GKC Alinghoek 120 707 58,92
25 C 15001863 Kaijser Jos HKC W.O.P. 120 704 58,67
26 C 15001640 Kruijer Arend HKC Doe je Best 120 699 58,25
27 C 15001606 Lichter Johan HKC Acht o/d Lange 120 696 58,00
28 C 15001666 Bos Dick HKC D.I.G 120 691 57,58
29 C 15001835 Koning Rinus HKC 't Swientje 120 680 56,67
30 C 15001783 Schrage Gerke HKC Ons Genoegen (H) 120 676 56,33
31 C 15001558 Berg van den Hans DE Schuine Plank 120 664 55,33
32 C 15001815 Bruning Harm Hein HKC S.O.R. 120 654 54,50
33 C 15001557 Wolters Piet DE Schuine Plank 120 650 54,17
34 C 15001758 Dreise Folchert GKC Noorderlicht 120 648 54,00
35 C 15001593 Knollema Hein Persoonlijke Leden 120 646 53,83
36 C 15001761 Post Kor GKC Noorderlicht 120 634 52,83
37 C 15003685 Doddema Peter HKC B & B 120 620 51,67
38 C 15003787 Bos Fenno HKC D.I.G 120 608 50,67
39 C 15001609 Delger Wim HKC Acht o/d Lange 120 604 50,33
40 C 15001849 Tieben Gerard HKC Veendam 120 582 48,50
41 C 15001662 Nieuwold Rien HKC D.I.G 120 555 46,25
42 C 15001837 Broek Tonny HKC 't Swientje 120 548 45,67
43 C 15001601 Nieboer Siep HKC Acht o/d Lange 120 490 40,83
44 C 15003885 Grol Wim HKC 't Swientje 90 476 52,89
45 C 15003916 Roossien Robert K.I.D. 80 517 64,63
46 C 15001667 Gruis Jan HKC Dussel 't Hail Holtstek 80 501 62,63
47 C 15001887 Sanders Adriaan GKC Alinghoek 80 498 62,25
48 C 15003686 Vries Piet de HKC B & B 80 486 60,75
49 C 15001642 Kruijer Jelte HKC Doe je Best 80 469 58,63
50 C 15003698 Scholten Gerard GKC Noorderlicht 80 460 57,50
51 C 15003687 Hendriks Aaldert GKC Alinghoek 80 449 56,13
52 C 15003968 Bos Chris Persoonlijke Leden 80 444 55,50
53 C 15001664 Kroon Klaas HKC D.I.G 80 440 55,00
54 C 15001836 Kram Jan HKC 't Swientje 80 403 50,38
55 C 15001832 Ruiter Dirk HKC 't Swientje 80 402 50,25
56 C 15004038 Grol Jan HKC Veendam 80 324 40,50
57 C 0 Middel Reind HKC W.O.P. 40 288 72,00
58 C 15001798 Schotsman Maarten HKC Dussel 't Hail Holtstek 40 258 64,50
59 C 15001865 Ellerman Willem HKC W.O.P. 40 206 51,50
60 C 15001841 Muurman Jan HKC 't Swientje 40 201 50,25
61 C 15003927 Langenberg Johan GKC Alinghoek 40 193 48,25
62 C 15001830 Siefkes Jan HKC 't Swientje 40 183 45,75
63 C 15003784 Schrör Herman HKC Veendam 40 163 40,75
64 C 15001844 Ringh Bram van HKC Veendam 40 158 39,50
65 C 15001848 Roelfs Benny HKC Veendam 0 0 0,00
66 C 15001555 Holthuijzen Kees DE Schuine Plank 0 0 0,00
67 C 15004030 Wiltjer Willem DE Schuine Plank 0 0 0,00
68 C 15003915 Hebels Dylano GKC Alinghoek 0 0 0,00
69 C 15001760 Holt Eltjo van der GKC Noorderlicht 0 0 0,00
70 C 15001617 Bloemsma H. HKC A.N.K.O. 0 0 0,00
71 C 15001615 Kaijser A. HKC A.N.K.O. 0 0 0,00
72 C 15001598 Dontje Ieko HKC Acht o/d Lange 0 0 0,00
73 C 15001603 Drent Rent HKC Acht o/d Lange 0 0 0,00
74 C 15001607 Smant Siep HKC Acht o/d Lange 0 0 0,00
75 C 15001599 Wijnsema Jan HKC Acht o/d Lange 0 0 0,00
76 C 15003683 Jonge Kees de HKC B & B 0 0 0,00
77 C 15001637 Boer Dirk de HKC Concordia 0 0 0,00
78 C 15001630 Est Willy van HKC Concordia 0 0 0,00
79 C 15001634 Homan Dick HKC Concordia 0 0 0,00
80 C 15001625 Kral Carel HKC Concordia 0 0 0,00
81 C 15001626 Kral Ruud HKC Concordia 0 0 0,00
82 C 15001629 Nijkamp Erik HKC Concordia 0 0 0,00
83 C 15001635 Steinfelder Jack HKC Concordia 0 0 0,00
84 C 15001628 Veen Joop van der HKC Concordia 0 0 0,00
85 C 15001627 Wierth Henri HKC Concordia 0 0 0,00
86 C 15003785 Windt John HKC Concordia 0 0 0,00
87 C 15001663 Delden Willem van HKC D.I.G 0 0 0,00
88 C 15001645 Blauwiekel M.J. HKC Doe je Best 0 0 0,00
89 C 15001647 Guns T. HKC Doe je Best 0 0 0,00
90 C 15001679 Boltjes Johan HKC Dussel 't Hail Holtstek 0 0 0,00
91 C 15001681 Hartman Enno HKC Dussel 't Hail Holtstek 0 0 0,00
92 C 15004011 Roggen Fred HKC Ons Genoegen (H) 0 0 0,00
93 C 15004007 Jeuring Bertram K.I.D. 0 0 0,00
94 C 15003913 Dijkhuizen Heiko HKC Ontspanning 0 0 0,00
95 C 15003879 Landlust Mense HKC Veendam 0 0 0,00
96 C 15003617 Hofstee Jarno HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
97 C 15003614 Brinkman Erwin HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
98 C 15003613 Naaijer Koos HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
99 C 15001834 Materek Cis HKC 't Swientje 0 0 0,00
100 C 15001828 Luik Albert HKC 't Swientje 0 0 0,00
101 C 15001827 Keizer Fré HKC 't Swientje 0 0 0,00
102 C 15001811 Diepenbroek Reint jan HKC S.O.R. 0 0 0,00
103 C 15001806 Stavasius Wietze HKC Ontspanning 0 0 0,00
104 C 15001805 Molema Wim HKC Ontspanning 0 0 0,00
105 C 15001804 Mossel Meindert HKC Ontspanning 0 0 0,00
106 C 15001803 Mulder H. HKC Ontspanning 0 0 0,00
107 C 15001802 Boersma H. HKC Ontspanning 0 0 0,00
108 C 15001801 Mossel Berend HKC Ontspanning 0 0 0,00
109 C 15001800 Roelfszema Albert HKC Ontspanning 0 0 0,00
110 C 15001793 Bruggen van Anjo Persoonlijke Leden 0 0 0,00
111 C 15001786 Werff Joost van der HKC Ons Genoegen (H) 0 0 0,00
112 C 15001784 Goosen Chiel HKC Ons Genoegen (H) 0 0 0,00
113 C 15001778 Swart Jac HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
114 C 15001777 Arkema Bé HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
115 C 15001775 Holtjer Koos HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
116 C 15001772 Huisman Arend HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
117 C 15001771 Leeuwerik Dirk Jan HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
118 C 15001618 Kroeze Jan Persoonlijke Leden 0 0 0,00