NOORD NEDERLANDSE KEGELBOND   NOORD NEDERLANDSE KEGELBOND  
FINALE TEAM KAMPIOENSCHAP Dames Klasse: A   FINALE TEAM KAMPIOENSCHAP  Heren Klasse A
Kegelhuis Bareveld Datum:  6 april   2025 Kegelhuis Bareveld Datum:  6 april   2025
  V.O.G. 1 BAAN PERS Alinghoek 1 BAAN PERS
  DEELNEMERS A B C D TOT DEELNEMERS A B C D TOT
1 Ella Hulshof 63 69 71 60 263 1 Linda Lemmen 78 83 81 81 323
2 Greet van Iren 79 76 84 66 305 2 Jan Beijering 85 86 64 84 319
3 Tineke Loer 61 50 57 72 240 3 Peter van der Meulen 84 82 84 78 328
4 Ellis Donkerbroek 52 57 69 65 243 4 John van der Meulen 77 87 82 87 333
  TOTAAL 203 202 224 203 832 TOTAAL 247 256 247 252 1002
  Gooi ze Om 1 BAAN PERS Acht om de Lange BAAN PERS
  DEELNEMERS A B C D TOT DEELNEMERS A B C D TOT
1 Tina Franssen 70 69 68 69 276 1 Fokko Frikken 82 82 76 82 322
2 Betsy Bröerken 56 52 65 69 242 2 Henk  Boer 67 55 53 76 251
3 Albertje Poelman 69 58 59 71 257 3 Jos Schiphuis 88 87 83 87 345
4 Alie Heller 61 65 56 43 225 4 Gerard Frikken 84 87 84 87 342
  TOTAAL 200 192 192 209 793 TOTAAL 254 256 243 256 1009
  K.I.O. 1 BAAN PERS W.O.P. BAAN PERS
  DEELNEMERS A B C D TOT DEELNEMERS A B C D TOT
1 Gea Boneschansker 60 41 43 62 206 1 Albert  Kremer 0 0 67 0 67
2 Annie Meihuizen 76 67 65 67 275 2 Jos Kaijser 71 69 63 70 273
3 Sieneke Windt 53 62 51 65 231 3 Willem  Elderman 47 70 67 57 241
4 Janny de Jionge 63 64 66 48 241 4 Jan Wigchers 73 86 62 82 303
  TOTAAL 199 193 182 194 768 TOTAAL 191 225 197 209 822
  Noorderlicht BAAN PERS Dussel 't Hail Holtstek BAAN PERS
  DEELNEMERS A B C D TOT DEELNEMERS A B C D TOT
1 Aagtje Stam 63 39 40 48 190 1 Willem  Katuin 73 62 72 66 273
2 Dineke Bosscher 47 51 42 56 196 2 Fred Mellens 70 73 67 76 286
3 Martha Willemsen 41 35 42 43 161 3 Eildert Roggen 84 73 82 80 319
4 Tineke Nuninga 59 65 54 79 257 4 Martin Eleveld 84 77 79 85 325
TOTAAL 169 155 138 183 645 TOTAAL 241 223 233 241 938
               
  Teams A B C D TOT   Teams A B C D TOT
1 V.O.G. 1 203 202 224 203 832 1 Acht om de Lange 254 256 243 256 1009
2 Gooi ze Om 1 200 192 192 209 793 2 Alinghoek 1 247 256 247 252 1002
3 K.I.O. 1 199 193 182 194 768 3 Dussel 't Hail Holtstek 241 223 233 241 938
4 Noorderlicht 169 155 138 183 645 4 W.O.P.   191 225 197 209 822
Team kampioenschap 2025
Zondag 6 april had ik de eer om mee te mogen gooien in een viertal om het teamkampioenschap 2025.
Heel leuk natuurlijk, maar wel om 11.00 uur in Bareveld zijn!. De dag was vol verrassingen want sommige gooien achten en negens maar laatste bal wordt dan een vier of vijf.  Er waren ook die normaliter weinig scoren in Bareveld maar nu verrassend veel kegels wisten te raken. Er was zelfs nog een eetpauze ingelast maar net als de lekkere gehaktbal voor je neus staat moet je weer aan de baan (als je dan een goede score hebt behaald smaakt de gehaktbal nog lekkerder). Gezellige sportieve dag beleefd en mooi om half vier weer op huis aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOORD NEDERLANDSE KEGELBOND   NOORD NEDERLANDSE KEGELBOND  
FINALE TEAM KAMPIOENSCHAP Klasse:  B FINALE TEAM KAMPIOENSCHAP Klasse: C
KEGELHUIS BAREVELD Datum: 5 april 2025 KEGELHUIS BAREVELD Datum: 5 april 2025
  Alinghoek2 BAAN PERS Alinghoek 3 nnkb PERS
  DEELNEMERS A B C D TOT DEELNEMERS A B C D TOT
1 Frank Hebels 82 83 70 81 316 1 Arend Dekkker 55 61 49 44 209
2 Albert Lemmen 74 82 75 76 307 2 Jan Eisses 56 68 54 73 251
3 Saskia Lemmen 65 81 68 84 298 3 Ingrid Kip 54 63 44 68 229
4 Monica Koning 75 74 69 71 289 4 Poppe Koning 53 61 66 68 248
  TOTAAL 231 246 214 241 932 TOTAAL 165 192 169 209 735
  Ontspanning 1 BAAN PERS Noorderlicht 2 BAAN PERS
  DEELNEMERS A B C D TOT DEELNEMERS A B C D TOT
1 Wim Molema 71 78 74 75 298 1 Johan  Wolthuis 74 63 73 61 271
2 Heiko Dijkhuizen 74 75 63 76 288 2 Kor Post 57 61 46 27 191
3 Wietze Stavasius 61 74 73 56 264 3 Gerhard Scholten 65 58 60 49 232
4 Ben Buissink 65 74 59 69 267 4 Cor Nuninga 61 73 62 71 267
  TOTAAL 210 227 210 220 867 TOTAAL 200 197 195 181 773
  Sokan't BAAN PERS t Swientje 2 BAAN PERS
  DEELNEMERS A B C D TOT DEELNEMERS A B C D TOT
1 Ina Meijer 55 70 47 72 244 1 Dirk Vos 58 69 51 46 224
2 Henk Meijer 74 71 65 65 275 2 Wim Grol 43 66 56 54 219
3 Abel Noordhoff 57 73 55 46 231 3 Jan Muurman 46 53 52 55 206
4 Trijnie Hartman 63 59 61 78 261 4 Johan  Lichter 67 55 69 53 244
  TOTAAL 194 214 181 215 804 TOTAAL 171 190 177 162 700
  t Swientje 1 BAAN PERS Veendam 2 BAAN PERS
  DEELNEMERS A B C D TOT DEELNEMERS A B C D TOT
1 Jan Hulshof 62 67 50 74 253 1 Leo Boer 66 66 58 61 251
2 Wim Wieringa 44 64 54 73 235 2 Oene Maatjes 63 56 60 60 239
3 Jakob Kuipers 62 65 55 59 241 3 Jan Grol 60 58 47 64 229
4 Rinus Koning 58 65 73 56 252 4 Johan  Drenth 65 58 55 50 228
TOTAAL 182 197 182 206 767 TOTAAL 194 182 173 185 734
               
  Teams A B C D TOT   Teams A B C D TOT
1 Alinghoek2   231 246 214 241 932 1 Noorderlicht 2 200 197 195 181 773
2 Ontspanning 1 210 227 210 220 867 2 Alinghoek 3 165 192 169 209 735
3 Sokan't   194 214 181 215 804 3 Veendam 2   194 182 173 185 734
4 t Swientje 1   182 197 182 206 767 4 t Swientje 2   171 190 177 162 700