WERPROOSTER K.N.K.B./ N.N.K.B. 2021-2022 | |||||||
2022 | |||||||
19 /20 | Mrt | Selectie persoonlijk A . B. C. Dames/heren vrije inschrijving | HEUMEN | 6 Banen | |||
26 | Mrt | finale S.K.F. TOERNOOI | FABER | ||||
27 | Mrt | 3 bonden toernooi | ZWOLLE | ||||
1 | APRIL | INHAALRONDE | KLASSERINGWEDSTRIJD | ||||
2 | April | Finale Pers. C | dames en heren | WINTERSWIJK | 6 Banen | ||
3 | April | Finale Pers. B | dames en heren | WINTERSWIJK | 6 Banen | ||
10 | April | Finale Pers. A | dames en heren | HAARLEM | 6 Banen | ||
17 / 18 | April | PASEN | |||||
23 | APRIL | PERSOONLIJKE FINALE | BAREVELD | ||||
24 | April | FINALE BEKER WEDSTRIJD | RIJSBERGEN | 6 Banen | |||
1 | mei | 3 Bonden toernooi | LEEUWARDEN | ||||
30/4 t/m 8 Mei | MEI VAKANTIE | ||||||
Divisie 1 | DELFT | ||||||
15 | Mei | Landelijke competitie | Divisie 2 | HEUMEN | |||
Divisie 3 | HAARLEM | ||||||
Divisie 4 | BORCULO | ||||||
21 /22 | MEI | CLUB KAMPIOENSCHAPPEN | BAREVELD | 4 Banen | |||
24 | MEI | JAARVERGADERING | N.N.K.B. | DE TIBBE | |||
28 | Mei | Algemene Ledenvergadering K.N.K.B. | |||||
Divisie 1 | BAREVELD | ||||||
29 | Mei | Landelijke Competitie | Divisie 2 | BARCHEM | |||
Divisie 3 | DIEREN | ||||||
Divisie 4 | ZUTPHEN | ||||||
5-jun | Juni | PINKSTEREN | |||||
Juni | Doesburg open | DOESBURG | 4 Banen | ||||
juni | Open trio toernooi brummen | BRUMMEN | 4 Banen | ||||
Divisie 1 | LEEUWARDEN | ||||||
26. | Juni | Landelijke Competitie | Divisie 2 | ???? | |||
Divisie 3 | DIEREN | ||||||
Divisie 4 | VARSSEVELD | ||||||
9 Juli t/m 4 september ZOMER VAKANTIE |