SELECTIE FINALE DAMES
      Ind. Deeln.   BANEN Totaal Aantal
No: Naam Voornaam SKF 2021 Club A C Totaal  Gem. Max X 9 8 7
KLASSE A1
1                 0 0 0        
2                 0 0 0        
3                 0 0 0        
KLASSE B 6
1 Nieboer Maaike DB X Langs de Kant 108 105 111 324 72 111 0 11 12 10
2 Hulsebos  Jenny DB X VOG 96 114 102 312 69 114 0 9 8 8
3 Franssen  Tina DB X Gooi ze Om 90 105 117 312 69 117 2 11 13 6
4 Heller  Alie DB X Gooi ze Om 103 107 100 310 69 107 0 11 8 7
5 Jonge de Janny DB X KIO 93 108 106 307 68 108 3 11 9 9
6 Poelman  Albertje DB X Gooi ze Om 100 90 85 275 61 100 2 6 6 7
7                 0 0 0        
KLASSE C 8
1 Nuninga Tineke DC X Noorderlicht 103 96 98 297 66 103 0 7 10 10
2 Bröerken  Betsy DC X Gooi ze Om 93 94 99 286 64 99 1 1 4 23
3 Hartsema Harma  DC X Langs de Kant 90 86 109 285 63 109 3 9 9 6
4 Donkerbroek  Ellis DC X VOG 116 93 63 272 60 116 7 4 13 10
5 Luit Jannie DC X VOG 85 79 90 254 56 90 1 2 4 11
6 Knottnerus Annemarie DC   Langs de Kant 60 92 76 228 51 92 5 4 7 4
7 Loo van Annelies DC   Langs de Kant 56 74 92 222 49 92 7 1 7 5
8 Hartman  Trijnie DC X Langs de Kant 43 75 96 214 48 96 8 7 3 4
9 Roelfszema Hammy DC   Noorderlicht 60 48 80 188 42 80 8 0 3 4
10 Bosscher Dineke DC X Noorderlicht 55 61 67 183 41 67 11 3 3 6
11 Dorgelo Janny DC X Gooi ze Om 55 66 60 181 40 66 11 1 2 6
12 Willemsen Martha DC   Noorderlicht 53 50 66 169 38 66 11 3 2 4
13 Hulshof  Ella DC X VOG 74 54 28 156 35 74 19 5 2 5
14                              
13 AFGEZEGD VOOR DE FINALE
14 Meijer Ina DC X Langs de Kant 100 97 113 310 69 113 1 10 10 11
15 Brouwer  Gea DC   VOG 84 89 100 273 61 100 5 5 8 14
16 Terpstra Matty DC X VOG 78 96 96 270 60 96 7 4 13 8
17 Heikens  Essy DC X Gooi ze Om 77 84 98 259 58 98 9 9 8 9
18 Delden van Rina DC X Gooi ze Om 59 78 80 217 48 80 7 4 5 2
19 Loer Tineke DC   VOG 77 63 76 216 48 77 5 0 4 6
20                 0 0 0        
                             
SELECTIE FINALE HEREN     A    
            BANEN       Totaal Aantal
No: Naam V.naam     Club A C Totaal  Gem. Max X 9 8 7
1 Heuvingh Lucas HA X Schuine Plank 117 123 132 372 83 132 0 24 11 7
2 Lemmen  Albert  HA X Alinghoek 126 123 117 366 81 126 0 21 13 7
3 Frikken Fokko HA X A o/d L 111 122 121 354 79 122 2 23 12 5
4 Jong de Han HA X A o/d L 114 114 114 342 76 114 0 13 15 9
5 Eleveld Martin HA X Dussel HH 114 96 122 332 74 122 1 13 11 14
6                              
7 AFGEZEGD VOOR DE FINALE
8 Beijering  Jan HA X Alinghoek 112 116 126 354 79 126 2 21 12 8
                               
SELECTIE FINALE HEREN    B  
            BANEN       Totaal Aantal
No: Naam V.naam     Club A C Totaal  Gem. Max X 9 8 7
1 Hulshof  Jeroen HB X K.I.D. 123 108 121 352 78 123 0 24 6 7
2 Hebels Frank HB   Alinghoek 119 113 119 351 78 119 0 19 11 7
3 Martens Michel HB X K.I.D. 118 114 110 342 76 118 0 14 11 11
4 Duursma Jan HB   W.O.P 110 119 100 329 73 119 1 11 17 4
5 Martens René HB   K.I.D. 97 119 110 326 72 119 2 17 8 8
6 Kremer Albert HB X W.O.P 110 102 113 325 72 113 0 3 5 5
7 Vries de  Bert HB X Pers.Lid 100 102 100 302 67 102 3 6 10 6
8 Wigchers Jan HB   W.O.P 98 105 91 294 65 105 1 4 1 3
9 Koning Poppe HB X Alinghoek 83 99 107 289 64 107 3 13 7 8
10                              
12 AFGEZEGD VOOR DE FINALE
13 Kaijser Bennie HB X W.O.P 115 132 122 369 82 132 0 26 6 7
14 Kluter Wiepko HB X Noorderlicht 102 124 107 333 74 124 2 21 7 5
15 Meijer Henk HB   Langs de Kant 105 110 110 325 72 110 0 13 10 10
16                 0 0 0        
                             
SELECTIE FINALE HEREN    C  
            BANEN       Totaal Aantal
No: Naam V.naam     Club A C Totaal  Gem. Max X 9 8 7
1 Roossien Robert HC X K.I.D. 109 106 122 337 75 122 2 21 10 5
2 Roggen Eildert HC X Dussel HH 102 94 107 303 67 107 1 8 11 9
3 Jonge de Evert HC X Concordia 110 97 95 302 67 110 0 8 12 5
4 Roukema Sjors HC     96 93 106 295 66 106 1 6 9 10
5 Schotsman Maarten HC X Dussel 't HH 93 97 101 291 65 101 1 11 5 9
6 Gruis  Jan HC X Dussel HH 106 80 100 286 64 106 2 3 8 14
7 Ellermann Willem HC   W.O.P 95 76 110 281 62 110 5 13 9 5
8 Pompstra Jan HC X W.O.P 89 92 99 280 62 99 1 4 15 1
9 Wolters Piet HC   Schuine Plank 111 77 91 279 62 111 2 8 7 9
10 Siefkes Jan HC   t Swientje 94 95 87 276 61 95 3 9 3 9
11 Keizer Fré HC   t Swientje 94 90 90 274 61 94 5 6 7 9
12 Egges Jan HC X D.I.G. 68 110 84 262 58 110 5 3 10 7
13 Lichter Johan HC X Acht o/d Lange 79 77 104 260 58 104 7 11 7 7
14 Scholten Gerhard HC X Noorderlicht 88 83 88 259 58 88 2 4 7 4
15 Nuninga Cor HC X Noorderlicht 82 91 82 255 57 91 0 1 4 8
16 Veenker Klaas HC X Schuine Plank 88 68 96 252 56 96 2 3 5 8
17 Holt van der Eltjo HC X Noorderlicht 74 87 90 251 56 90 2 5 2 8
18 Berg van den Hans HC X Schuine Plank 92 77 81 250 56 92 3 3 3 8
19 Knollema Hein HC X Pers.Lid 77 84 88 249 55 88 3 1 2 17
20 Bos Fenno HC   D.I.G. 87 98 60 245 54 98 6 5 4 7
21 Bruning Harm Hein HC X Langs de Kant 86 78 78 242 54 86 4 7 4 3
22 Kuipers Jakob HC   t Swientje 68 83 85 236 52 85 7 4 7 11
23 Nieboer Siep HC X Acht o/d Lange 69 72 94 235 52 94 6 3 3 8
24 Grol Wim HC   t Swientje 81 83 69 233 52 83 5 4 4 7
25 Nieuwold Rien HC X D.I.G. 74 83 71 228 51 83 5 2 1 8
26 Kalfsbeek Simon HC   Dussel 't HH 88 64 74 226 50 88 4 9 2 5
27 Quinten Rinus HC   D.I.G. 70 79 77 226 50 79 7 3 2 9
28 Noordhoff Abel HC   Langs de Kant 69 88 65 222 49 88 3 2 2 4
29 Dreise Folchert HC X Noorderlicht 88 50 82 220 49 88 13 5 6 10
30 Post Kor HC X Noorderlicht 57 87 69 213 47 87 11 6 7 4
31 Kaijser Jos HC X W.O.P 73 58 70 201 45 73 7 1 1 4
                               
AFGEZEGD VOOR DE FINALE
  Hageman Meindert HC   Noorderlicht 116 80 104 300 67 116 6 20 3 7
  Delden van Willem HC X D.I.G. 100 92 101 293 65 101 1 9 8 7
  Koning Rinus HC   t Swientje 97 98 87 282 63 98 3 5 12 7
  Bos Dick HC X D.I.G. 93 91 79 263 58 93 2 7 3 7
  Heikens  Flip HC X Dussel 't HH 92 56 62 210 47 92 3 3 4 5