Stand Bareveldtoernooi 2024          t/m. 04-10-2024  
Dames A,B,C.                    
Pos. Naam: D Kl. A B C D Totaal: Treffers Negens Gem.
1 mv. K .Huivingh D A 74 80 83 86 323 40 18 8,08
2 mv. G. van Iren D A 78 71 76 74 299 39 4 7,48
3 mv. T. Fransen D A 77 66 65 78 286 40 5 7,15
4 mv. T. Wolberts D A 64 67 73 78 282 40 6 7,05
5 mv. E. Hulshof D A 71 66 70 71 278 39 7 6,95
6 mv. A. Heller D A 64 51 68 65 248 40 1 6,20
7 mv. H. Pieters D A 57 54 60 74 245 39 5 6,13
        A B C D        
1 mv. A. Poelman D B 65 69 71 68 273 40 8 6,83
2 mv. M. Koning D B 57 58 72 74 261 40 6 6,53
3 mv. T. Nuninga D B 71 53 62 67 253 38 0 6,33
4 mv. S. Windt D B 59 56 58 73 246 38 4 6,15
5 mv. J. de Jonge D B 55 57 59 75 246 36 6 6,15
6 mv. M.Terpstra D B 59 56 61 65 241 35 0 6,03
7 mv. T. Lesterhuis D B 64 63 53 57 237 38 3 5,93
8 mv. T.J.Herwich D B 68 59 65 43 235 39 3 5,88
9 mv. T. Loer D B 53 57 49 67 226 38 4 5,65
10 mv. J. Dorgelo D B 56 51 49 62 218 38 0 5,45
11 mv. G.Brouwer D B 57 46 71 43 217 34 3 5,43
12 mv. E. Donkerbroek D B 39 39 60 52 190 34 0 4,75
13 mv. J. Hulsebos D B         0      
        A B C D        
1 mv. M. Hofland D C 56 63 61 70 250 38 3 6,25
2 mv. F. Sloots D C 49 33 63 63 208 35 3 6,25
3 mv. M. Willemsen* D C 55 43 37 58 193 37 0 4,83
4 mv. D. Bosscher D C 44 39 63 38 184 32 0 4,60
5 mv. G. Boneschansker D C 40 43 41 31 155 33 0 3,88
6 mv. E. Akkerman D C         0      
7 mv. D. Grol D C         0      
                       
Heren A en B                    
Pos. Naam: D/H Kl. A B C D Totaal: Treffers Negens Gem.
1 R. Hessels H A 87 81 84 83 335 40 20 8,38
2 L. Heuvingh H A 82 80 83 81 326 40 23 8,15
3 M. Eleveld H A 77 78 77 78 310 40 11 7,75
4 W. Molema H A 74 73 79 77 303 40 10 7,58
5 J. Hulshof H A 67 81 74 78 300 40 13 7,50
6 J. Boonman H A 73 79 74 72 298 39 4 7,45
7 W. Kluter H A 71 77 76 72 296 40 13 7,40
8 A. Lemmen H A 68 71 62 81 282 39 10 7,05
9 R. Middel H A         0      
        A B C D        
1 H. Brouwer H B 71 70 78 69 288 39 16 7,20
2 S. Roukema* H B 70 72 70 75 287 40 12 7,18
3 R. Horlings H B 79 71 62 74 286 39 11 7,15
4 B. Prins* H B 72 75 76 60 283 40 11 7,08
5 B. van Vliet*  H B 68 75 67 64 274 40 8 7,15
6 J. Woldhuis H B 59 78 75 60 272 39 9 6,80
7 M. Hageman^* H B 66 66 66 72 270 39 11 6,75
8 C. van Loo* H B 71 63 68 68 270 39 7 6,75
9 E. de Jonge H B 67 58 69 71 265 40 1 6,63
10 H. Loer H B 62 64 68 70 264 40 6 6,60
11 H. Horlings H B 74 64 64 62 264 40 2 6,60
12 J. Bockhoudt H B 50 67 67 79 263 38 5 6,58
13 J. Kamphuis H B 63 68 67 64 262 40 8 6,55
14 W. Katuin H B 66 69 63 63 261 38 10 6,53
15 E. Roggen H B 70 73 58 58 259 38 5 6,48
16 P. Koets H B 58 60 73 64 255 37 9 6,38
17 J. v.d. Veen (Concordia) H B 66 71 68 48 253 34 12 6,33
18 J.J. Kuiper H B 68 64 43 77 252 39 7 6,30
19 P. Koning H B 60 61 70 60 251 38 5 6,28
20 O. Maatjes H B 63 63 52 64 242 38 3 6,05
21 J. Buurke H B 65 61 62 53 241 35 2 6,03
22 J. Gruis H B 58 57 70 51 236 39 0 5,90
23 J. Steinfelder H B         0      
24 W. van Est H B         0      
25 W. Drenth H B         0      
26 M. Landlust H B         0      
27 O. Tonkens H B         0      
28 A. Huisman H B         0      
                       
Heren C.                    
Pos. Naam: H Kl. A B C D Totaal: Treffers Negens Gem.
1 H. Boer H C 80 62 65 86 293 39 16 7,33
2 F. Mellens H C 76 65 74 62 277 40 10 6,93
3 H. Boersma* H C 65 59 80 73 277 39 10 6,93
4 W. van Delden H C 63 71 66 75 275 39 12 6,88
5 D. Bos H C 62 63 71 73 269 39 14 6,73
6 H. Dijkhuizen* H C 67 64 67 67 265 39 6 6,33
7 A. Jager* H C 70 69 59 63 261 40 5 6,53
8 W. Wieringa H C 66 67 60 64 257 38 5 6,43
9 P. De Vries H C 56 75 73 53 257 37 5 6,43
10 H. Kranenborg H C 75 59 62 61 257 37 5 6,43
11 J. Egges H C 61 56 69 67 253 38 3 6,33
12 J.L. Kuipers H C 64 72 69 48 253 34 10 6,33
13 R. Kral H C 67 60 69 55 251 40 6 6,28
14 W. Stavasius H C 63 60 57 68 248 39 4 6,20
15 R. Nieuwold H C 61 69 50 65 245 39 0 6,13
16 C. Nuninga H C 60 56 65 63 244 37 4 6,10
17 W. Hofstee H C 41 66 81 56 244 33 9 6,10
18 J.A.N. Lichter H C 66 65 57 53 241 38 4 6,03
19 J. Swart H C 38 57 74 70 239 35 11 5,98
20 J. de waal H C 66 59 66 47 238 39 4 5,95
21 L. Boer H C 58 63 65 49 235 38 3 5,88
22 F. Bos H C 53 63 61 57 234 38 3 5,85
23 W.Kruijer H C 63 63 53 54 233 34 9 5,83
24 A. Kruijer H C 62 58 68 43 231 35 0 5,78
25 C.P. Koning H C 62 57 51 60 230 37 0 5,75
26 G.  Scholtens H C 63 41 58 67 229 38 3 5,73
27 D.J. Vos H C 60 52 55 56 223 37 1 5,58
28 K. de Jonge H C 73 54 30 61 218 38 3 5,45
29 J.G. Stiefkes H C 53 48 57 54 212 39 0 5,30
30 P. Wolters H C 61 52 37 61 211 34 5 5,25
31 H. Leverink H C         0      
32 J. Drenth H C         0      
33 J.v.d. Veen (Odin) H C         0      
34 B. Arkema H C         0      
35               0      
                       
Heren D.                    
Pos. Naam: H Kl. A B C D Totaal: Treffers Negens Gem.
1 H. Knollema H D 69 55 79 77 280 38 14 7,00
2 K. Veenker H D 65 65 62 59 251 40 2 6,28
3 F. Keizer* H D 63 48 64 65 240 39 3 5,85
4 H. Rellum* H D 56 55 73 52 236 39 4 5,90
5 H. v.d. Berg H D 50 54 64 67 235 39 1 5,88
6 D. Loer H D 47 69 66 52 234 36 9 5,85
7 J. Windt H D 65 48 66 54 233 36 3 5,83
8 W.J.B. Grol H D 59 54 60 57 230 38 1 5,75
9 J. Muurman H D 53 64 47 62 226 35 7 5,65
10 J. Huizinga H D 54 60 51 59 224 40 1 5,60
11 D. Ruiter H D 53 53 59 59 224 38 0 5,60
12 H. Schonewille H D 59 43 62 53 217 37 1 5,43
13 K. Post H D 47 65 57 47 216 35 2 5,40
14 A.B. Broek H D 59 60 51 44 214 38 0 5,36
15 J.M. Blauwiekel H D 62 42 59 49 212 39 0 5,30
16 F. Bongers H D 56 50 55 44 205 40 0 5,13
17 A. Dekker H D 51 58 44 49 202 36 3 5,05
18 K. Naaijer H D 65 34 41 53 193 32 3 4,83
19 K. Akkerman H D 46 49 51 44 190 38 0 4,75
20 B. Roelfs H D 47 50 45 46 188 36 0 4,70
21 K. Huizinga H D 35 54 54 44 187 35 2 4,68
22 G. Tieben H D 53 20 53 56 182 31 2 4,55
23 W.H. de Jong H D 51 43 46 33 173 34 0 4,23
24 F. Stevens H D 39 57 32 41 169 31 0 4,23
25 T. Kruijer H D 52 47 37 28 164 31 1 4,10
26 H. de Jonge H D         0      
27 W. van Nieuwpoort H D         0      
28 R. Brinkman H D         0      
29 J. Grol H D         0      
30 H. Schrór H D         0      
31 E. Brinkman H D         0      
32 B. Lugtenberg H D         0      
33   H D         0      
34   H D         0      
35   H D         0