Bareveld Toernooi 2025

Van 29 sept. t/m 5 okt.
FINALE's
| Dames feliciteerd | A | |||
| totaal | Treffers | negens | ||
| 1 | Kina Heuvingh | 316 | 40 | 14 |
| 2 | Greet van Iren | 292 | 39 | 8 |
| 3 | Tineke Wolbers | 285 | 40 | 7 |
| Dames | B | |||
| totaal | Treffers | negens | ||
| 1 | Monica Koning | 282 | 40 | 11 |
| 2 | Jannie de Jonge | 246 | 37 | 3 |
| 3 | Jenny Hulsebos | 223 | 35 | 1 |
| Dames | C | |||
| totaal | Treffers | negens | ||
| 1 | Tineke Loer | 228 | 38 | 4 |
| 2 | Doka Grol | 213 | 38 | 3 |
| 3 | Fenna Sloots | 200 | 34 | 3 |
| Heren | A | |||
| totaal | Treffers | negens | ||
| 1 | Lucas Heuvingh | 330 | 40 | 22 |
| 2 | Peter van der Meulen | 328 | 39 | 24 |
| 3 | Gerard Frikken | 325 | 40 | 21 |
| 4 | Jos Schiphuis | 324 | 40 | 22 |
| Heren | B | |||
| totaal | Treffers | negens | ||
| 1 | Heiko Dijkhuizen | 303 | 40 | 8 |
| 2 | Hilko Brouwer | 301 | 40 | 9 |
| 3 | Evert de Jonge | 274 | 38 | 5 |
| 4 | Johan Woldhuis | 260 | 40 | 3 |
| Heren | C | |||
| totaal | Treffers | negens | ||
| 1 | Johan Lichter | 280 | 39 | 5 |
| 2 | Henk Boer | 268 | 39 | 8 |
| 3 | Jan van der Veen | 268 | 37 | 9 |
| 4 | OltmanTonkens | 263 | 39 | 5 |
| 5 | Willem van Delden | 263 | 38 | 6 |
| 6 | Laurens Oldenbeuving | 257 | 40 | 3 |
| 7 | Piet de Vries | 232 | 37 | 4 |
| 8 | Heiko Kranenberg | 232 | 36 | 3 |
| Heren | D | |||
| totaal | Treffers | negens | ||
| 1 | Heine Knollema | 272 | 39 | 7 |
| 2 | Henri Rellum | 246 | 40 | 0 |
| 3 | Jo de Waal | 240 | 39 | 6 |
