Eindstand voorrondes Bareveldtoernooi 2026   Finale is zondag 4 okober om 13.00 uur
pos. Naam D/H KL totaal treffers negens gem      
  Dames A                  
1 mv A.Meihuizen D A 276 40 4 6,90 Finale    
2 mv T.Franssen D A 273 39 8 6,83 Finale    
3 mv G.van Iren D A 270 40 0 6,75 Finale    
4 mv J.Hulsebos D A 268 40 3 6,70 Finale    
5 mv T.Wolbers D A 253 38 7 6,33      
                     
  Dames B                  
1 mv E.Hulshof D B 280 40 5 7,00 Finale    
2 mv M.Nieboer* D B 256 39 6 6,40      
3 mv T.Nuninga D B 237 35 2 5,93 Finale    
4 mv I.Meijer* D B 235 37 4 5,88      
5 mv T.Lesterhuis D B 230 38 2 5,75 Finale    
6 mv E.Donkerbroek D B 227 38 0 5,68 Finale    
7 mv J.de Jonge D B 222 34 3 5,55      
                     
  Dames C                  
1 mv T.Loer D C 268 37 15 6,70 Finale    
2 mv S.Windt* D C 239 39 8 5,98      
3 mv A.Heller D C 239 38 0 5,98 Finale    
4 mv B.Bröerken D C 218 36 0 5,45 Finale    
5 mv A.Ploeg* D C 200 39 0 5,00      
6 mv F.Sloots D C 199 33 4 4,98 Finale    
7 mv M.Hofland* D C 188 32 2 4,70      
8 mv M.Willemsen* D C 175 32 0 4,38      
9 mv E.Akkerman * D C 163 29 0 4,08      
10 mv G.Boneschansker D C 153 28 0 3,83      
11 mv I.Joosten D C 121 20 1 3,03      
                     
  Heren A                  
1 J.v.d.Meulen H a 347 40 30 8,68 Finale    
2 G.Frikken* H A 342 40 29 8,55      
3 P.v.d. Meulen H A 341 40 26 8,53 Finale    
4 J.Schiphuis* H A 330 40 23 8,25      
5 M.Eleveld H A 303 40 7 7,58 Finale    
6 F.Frikken* H A 297 40 17 7,43      
7 B.Prins H A 293 40 12 7,33 Finale    
8 J.Hulshof H A 286 38 17 7,15      
9 A.Lemmen H A 282 40 11 7,05      
10 J.Beijering H A 281 38 10 7,03      
                     
  Heren B                  
1 H.Brouwer H B 305 40 12 7,63 Finale    
2 E.de Jonge H B 305 40 11 7,63 Finale    
3 H.Meijer* H B 295 40 10 7,38      
4 F.Mellens H B 294 40 11 7,35 Finale    
5 H.Knollema H B 287 40 7 7,18 Finale    
6 J.Buurma H B 285 40 9 7,13      
7 J.Bockhoudt H B 282 40 5 7,05      
8 S.Roukema H B 280 38 13 7,00      
9 E.Roggen H B 278 39 11 6,95      
10 H.Dijkhuizen H B 269 40 4 6,73      
11 H.Horlings H B 266 39 4 6,65      
12 R.Horlings H B 265 39 2 6,63      
13 J.J.Kuiper H B 264 40 0 6,60      
14 A.Noordhoff H B 262 39 8 6,55      
15 B. v. Vliet* H B 261 39 4 6,53      
16 J.Boonman H B 260 39 9 6,50      
17 W.Katuin H B 254 36 9 6,35      
18 H.Boersma* H B 251 40 7 6,28      
19 J. v.d. Veen H B 231 37 4 5,78      
20 J.Steinfelder H B 227 37 5 5,68      
                     
  Heren C                  
1 H.Schoonewille H C 272 39 10 6,80 Finale    
2 A.Jager H C 270 39 9 6,75 Finale    
3 J.L.Kuipers H C 266 39 4 6,65 Finale    
4 J.v.d. Veen H C 264 36 14 6,60 Finale    
5 H.Boer H C 263 39 9 6,58      
6 H.Kranenborg H C 255 37 8 6,38      
7 J.de Waal H C 254 40 1 6,35      
8 W.Wieringa H C 253 38 8 6,33      
9 T.Kruijer H C 253 38 3 6,33      
10 O.Maatjes H C 252 39 2 6,30      
11 J.Boltjes* H C 244 39 3 6,10      
12 C.P.Koning H C 242 37 3 6,05      
13 W.D.van Delden H C 239 37 8 5,98      
14 P.Koning H C 238 38 3 5,95      
15 G.Scholten H C 236 40 2 5,90      
16 D.Bos* H C 236 38 4 5,90      
17 J.de Vries* H C 233 37 7 5,83      
18 K.de Jonge H C 231 39 2 5,78      
19 P.Schreurs* H C 229 37 4 5,73      
20 H.Loer H C 220 39 5 5,50      
21 J.Swart H C 220 38 3 5,50      
22 L.de Vries H C 219 36 2 5,48      
23 H.Rellum H C 217 38 2 5,43      
24 J.A.N.Lichter H C 217 35 4 5,43      
25 P.Wolters H C 215 37 3 5,38      
26 D.J.Vos H C 209 34 6 5,23      
27 W.Drenth H C 202 34 1 5,05      
28 W.Stavasius H C 201 37 4 5,03      
29 P.de Vries H C 200 32 3 5,00      
30 A.Huisman H C 187 26 5 4,68      
                     
  Heren D                  
1 J.Grol* H D 253 39 5 6,33      
2 P.Nijburg* H D 249 40 0 6,23      
3 H.Wind* H D 237 28 4 5,93      
4 J.Stevens* H D 236 37 5 5,90      
5 B.Arkema* H D 228 38 2 5,70      
6 F.Geluk* H D 224 39 5 5,60      
7 H.Baas H D 220 37 2 5,50 Finale    
8 H de Jonge H D 219 38 3 5,48 Finale    
9 L.Boer H D 217 36 0 5,43 Finale    
10 J.Drenth  H D 215 38 0 5,38 Finale    
11 A.Dekker H D 215 36 2 5,38      
12 J.Stant H D 214 30 8 5,35      
13 H.v.d.Berg H D 213 38 0 5,33      
14 J.Muurman H D 212 35 1 5,30      
15 B.Lugtenberg H D 210 37 2 5,25      
16 K.Post H D 207 36 1 5,18      
17 K.Huizinga H D 203 34 1 5,08      
18 F.Koersen* H D 202 35 3 5,05      
19 C.Kral H D 194 40 0 4,85      
20 W.J.B.Grol H D 193 36 1 4,83      
21 M.Verwij H D 192 35 2 4,80      
22 L.Wilthof H D 192 33 0 4,80      
23 H.Leferink H D 184 34 0 4,60      
24  F.Loer H D 184 31 0 4,60      
25 H.H.Bruining* H D 183 35 1 4,58      
26 W.H.de Jong H D 173 33 1 4,33      
27 J.G.Siefkes H D 171 27 4 4,28      
28 F.Bos H D 164 29 1 4,10      
29 F.Bongers H D 160 28 3 4,00      
30 K.Veenker H D 157 29 1 3,93      
31 R.Kappen H D 143 29 1 3,58      
14 F.Koersen* H D 202 35 3 5,05      
15 C.Kral H D 194 40 0 4,85      
16 W.J.B.Grol H D 193 36 1 4,83      
17 M.Verwij H D 192 35 2 4,80      
18 L.Wilthof H D 192 33 0 4,80      
19 H.Leferink H D 184 34 0 4,60      
20 H.H.Bruining* H D 183 35 1 4,58      
21 W.H.de Jong H D 173 33 1 4,33      
22 J.G.Siefkes H D 171 27 4 4,28      
23 F.Bos H D 164 29 1 4,10      
24 F.Bongers H D 160 28 3 4,00      
25 R.Kappen H D 143 29 1 3,58      
  * afgezegd voor de Finale op Zondag