Uitleg uitslaglijst N.N.K.B.
     
Kolommen in het blauw K.N.K.B.
     
Kolom  G Aantal ballen Rondgangen
Kolom H Scores van de Rondgangen
Kolom Y Gemiddelde van de rondgangen
     
Kolom H is de score die telt voor de KNKB klasse.
De scores gegooid bij wedstrijden van de KNKB (bv Landelijke competitie)
worden hier bij opgeteld en dan wordt de KNKB klasse berekend
     
Kolommen N.N.K.B.
     
Kolom V Totaal aantal ballen van de Rondgangen en Toernooien
Kolom W Totale score van de Rondgangen en Toernooien
Kolom X Dit is het gemiddelde NNKB scores
Kolom K-N-Q-T Scores van de Toernooien
Van de Kolommen V en W wordt de NNJKB klasse berekend

D A A Linda Lemmen Alinghoek 120 973   0   0   0   309   160 1282 80,13 81,08
D A A Saskia Lemmen Alinghoek 120 931   0   0   0   307   160 1238 77,38 77,58
D A A Tina Franssen Gooi ze Om 120 858   278   307   289   267   285 1999 70,14 71,50
D B A Greet Iren van V.O.G, 120 863   284   295   282   254   285 1978 69,40 71,92
D B A Tineke Wolbers K.I.O. 120 819   282   333   271   273   285 1978 69,40 68,25
D B A Ina Meijer Langs de Kant 120 807   0   287   0   0   165 1094 66,30 67,25
D B A Maaike Nieboer Langs de Kant 120 772   0   317   252   0   205 1341 65,41 64,33
D B A Ella Hulshof V.O.G, 120 662   195   0   252   264   240 1373 57,21 55,17
D A A Kina Heuvingh Schuine Plank 110 878   327   351   0   0   195 1556 79,79 79,82
D B B Monica Koning Alinghoek 120 836   296   0   0   246   200 1378 68,90 69,67
D B B Jenny Hulsebos V.O.G, 120 801   238   395   218   272   285 1924 67,51 66,75
D B B Ellis Donkerbroek V.O.G, 120 822   232   316   236   192   285 1798 63,09 68,50
D B B Janny Jonge de K.I.O. 120 725   271   263   240   253   285 1752 61,47 60,42
D B B Trijnie Hartman Langs de Kant 120 681   0   294   262   0   205 1237 60,34 56,75
D B B Tineke Nuninga Eemsdelta 120 645   244   253   213   254   285 1609 56,46 53,75
D C B Doka Grol K.I.O. 120 640   222   236   189   243   285 1530 53,68 53,33
D C B Tineke Loer V.O.G, 120 537   201   292   230   224   285 1484 52,07 44,75
D C B Albertje Poelman Gooi ze Om 120 620   226   202   186   213   285 1447 50,77 51,67
D C B Sieneke Windt K.I.O. 120 654   227   125   0   232   245 1238 50,53 54,50
D C B Fenna Sloots Alinghoek 120 614   241   159   224   190   285 1428 50,11 51,17
D B B Alie Heller Gooi ze Om 120 549   172   190   183   237   285 1331 46,70 45,75
D B B Annie Meihuizen K.I.O. 80 586   270   325   294   0   205 1475 71,95 73,25
D C B Tjaaktje Herwich Noorderlicht 80 459   0   0   0   0   80 459 57,38 57,38
D C B Teelke Lesterhuis K.I.O. 80 459   189   259   240   167   245 1314 53,63 57,38
D C B Ingrid Kip Alinghoek 40 215   0   273   0   0   85 488 57,41 53,75
D C B Gea Brouwer V.O.G, 40 185   0   250   249   0   125 684 54,72 46,25
D C B Hilly Pieters V.O.G, 0 0   0   283   0   253   85 536 63,06 0,00
D C B Matty Terpstra V.O.G, 0 0   0   0   0   211   40 211 52,75 0,00
D C B Betsy Bröerken Gooi ze Om 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
D C C Harma Hartsema Langs de Kant 120 625   0   274   0   0   165 899 54,48 52,08
D C C Hanny Ruiter de K.I.O. 120 522   0   0   0   0   120 522 43,50 43,50
D C C Engie Akkerman Eemsdelta 120 541   193   203   128   0   245 1065 43,47 45,08
D C C Nettie Stubbe K.I.O. 120 475   0   0   0   0   120 475 39,58 39,58
D C C Jannie Luit V.O.G, 120 333   0   188   0   170   205 691 33,71 27,75
D B C Essy Heikens Gooi ze Om 80 449   0   259   0   0   125 708 56,64 56,13
D C C Gea Boneschansker K.I.O. 80 377   0   209   0   224   165 810 49,09 47,13
D C C Martha Willemsen Noorderlicht 80 368   188   205   190   0   205 951 46,39 46,00
D C C Dineke Bosscher Noorderlicht 80 386   201   0   169   163   200 919 45,95 48,25
D C C Anne Marie Knottnerus Langs de Kant 80 284   0   0   0   0   80 284 35,50 35,50
D C C Ina Kugel Gooi ze Om 40 211   0   0   0   0   40 211 52,75 52,75
D B C Annie Raspe Gooi ze Om 40 210   0   0   0   0   40 210 52,50 52,50
D DO C Lucy Kral K.I.O. 40 202   0   0   0   0   40 202 50,50 50,50
D C C Aagtje Stam Eemsdelta 40 185   188   235   0   0   125 608 48,64 46,25
D C C Ineke Joosten Gooi ze Om 40 190   0   0   0   0   40 190 47,50 47,50
D C C Annette Ploeg Noorderlicht 40 188   0   226   144   220   165 778 47,15 47,00
D C C Hillie Kooi van der Noorderlicht 30 133   0   0   0   0   30 133 44,33 44,33
D C C Rina Delden van Gooi ze Om 20 90   0   0   0   0   20 90 45,00 45,00
D C C Margot Hofland Eemsdelta 0 0   155   0   0   0   40 155 38,75 0,00
D C C Marian Hendriks Alinghoek 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
D C C Janny Dorgelo Gooi ze Om 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
D C C Mieneke Haan de Gooi ze Om 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
D C C Aaltje Horlings K.I.O. 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
D DO C Trijn Geukens K.I.O. 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
D DO C Gerda Visser K.I.O. 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
D DO C Hammy Roelfszema Noorderlicht 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
D DO DO Derkje Hebels Alinghoek 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H A A John Meulen van der Alinghoek 120 1039   0   386   344   345   245 2114 86,29 86,58
H A A Peter Meulen van der Alinghoek 120 1045   328   380   341   343   285 2437 85,51 87,08
H A A Gerard Frikken Acht om de Lange 120 1018   344   365   354   328   285 2409 84,53 84,83
H A A Jos Schiphuis Acht om de Lange 120 1019   331   355   338   331   285 2374 83,30 84,92
H A A Bennie Kaijser W.O.P. 120 947   0   355   0   327   205 1629 79,46 78,92
H A A Martin Eleveld Pers. Lid NNKB 120 952   306   365   312   320   285 2255 79,12 79,33
H A A Jan Beijering Alinghoek 120 969   0   330   311   328   245 1938 79,10 80,75
H A A Okko Slim Pers. Lid NNKB 120 934   0   364   314   312   245 1924 78,53 77,83
H A A Jan Hulshof Swientje 120 952   308   323   0   0   205 1583 77,22 79,33
H B A Wiepko Kluter Eemsdelta 120 878   304   394   302   304   285 2182 76,56 73,17
H A A Michel Martens K.I.D. 120 946   0   318   0   296   205 1560 76,10 78,83
H A A Frank Hebels Alinghoek 120 927   0   0   295   296   200 1518 75,90 77,25
H A A Roel Hessels Veendam 120 924   0   0   0   285   160 1209 75,56 77,00
H A A Albert Lemmen Alinghoek 120 866   310   347   0   313   245 1836 74,94 72,17
H A A Jeroen Hulshof K.I.D. 120 904   269   355   0   303   245 1831 74,73 75,33
H B A Bernhard Prins O.D.I.N. 120 882   293   345   288   0   245 1808 73,80 73,50
H A A Jans Hebels Alinghoek 120 872   0   0   0   299   160 1171 73,19 72,67
H B A Jan Duursma W.O.P. 120 898   0   304   309   266   245 1777 72,53 74,83
H B A Wim Molema Ontspanning 120 880   292   310   0   0   205 1482 72,29 73,33
H B A Henk Meijer Langs de Kant 120 788   0   397   0   0   165 1185 71,82 65,67
H B A Jan Boonman O.D.I.N. 120 877   270   316   279   0   245 1742 71,10 73,08
H B A Fokko Frikken Acht om de Lange 120 866   297   295   297   264   285 2019 70,84 72,17
H B A Richard Horlings Concordia 120 854   262   0   309   260   240 1685 70,21 71,17
H A A Lucas Heuvingh Schuine Plank 80 656   324   356   0   0   165 1336 80,97 82,00
H A A Reinder Middel O.D.I.N. 80 575   302   348   295   0   205 1520 74,15 71,88
H B B René Martens K.I.D. 120 945   0   0   0   302   160 1247 77,94 78,75
H B B Eildert Roggen Dussel 't Hail Holtstek 120 876   262   323   297   263   285 2021 70,91 73,00
H B B Jannes Bockhoudt Dussel 't Hail Holtstek 120 847   287   298   292   279   285 2003 70,28 70,58
H B B Heiko Dijkhuizen Ontspanning 120 866   273   313   0   257   245 1709 69,76 72,17
H B B Hilko Brouwer Ons Genoegen ( H ) 120 838   273   316   268   0   245 1695 69,18 69,83
H B B Jan Jacob Kuiper Langs de Kant 120 850   0   323   239   0   205 1412 68,88 70,83
H C B Fred Mellens Dussel 't Hail Holtstek 120 822   284   300   290   264   285 1960 68,77 68,50
H C B Abel Noordhoff O.D.I.N. 120 824   0   310   254   0   205 1388 67,71 68,67
H B B Jan Gruis Dussel 't Hail Holtstek 120 810   0   0   0   0   120 810 67,50 67,50
H C B Bertram Jeuring K.I.D. 120 833   0   321   217   275   245 1646 67,18 69,42
H B B Heine Knollema Dussel 't Hail Holtstek 120 832   271   280   0   262   245 1645 67,14 69,33
H B B Willem Katuin Dussel 't Hail Holtstek 120 788   259   330   278   251   285 1906 66,88 65,67
H B B Willem Ellerman W.O.P. 120 842   0   277   240   267   245 1626 66,37 70,17
H B B Ruud Kral Concordia 120 793   0   0   264   0   160 1057 66,06 66,08
H B B Harry Boersma Ontspanning 120 813   0   283   0   256   205 1352 65,95 67,75
H C B Sjors Roukema Dussel 't Hail Holtstek 120 812   281   283   0   233   245 1609 65,67 67,67
H C B Jack Steinfelder Concordia 120 767   255   0   285   259   240 1566 65,25 63,92
H B B Evert Jonge de Pers. Lid NNKB 120 752   285   305   286   228   285 1856 65,12 62,67
H B B Robert Roossien K.I.D. 120 771   262   0   289   231   240 1553 64,71 64,25
H B B Hendrik Loer Ons Genoegen ( H ) 120 800   267   273   254   249   285 1843 64,67 66,67
H C B Johan Lichter Acht om de Lange 120 774   268   0   222   266   240 1530 63,75 64,50
H B B Heiko Kranenborg Ontspanning 120 765   257   304   0   225   245 1551 63,31 63,75
H C B Jan Eisses Alinghoek 120 758   0   0   0   0   120 758 63,17 63,17
H C B Dirk Boer de Concordia 120 750   0   0   230   228   200 1208 60,40 62,50
H B B Wietze Stavasius Ontspanning 120 766   227   237   0   218   245 1448 59,10 63,83
H C B Henk Boer Acht om de Lange 120 686   241   266   259   227   285 1679 58,91 57,17
H C B Poppe Koning Alinghoek 120 743   242   282   195   216   285 1678 58,88 61,92
H B B Laurens Oldenbeuving K.I.D. 80 813   252   305   284   274   245 1928 78,69 101,63
H B B Albert Kremer W.O.P. 80 834   0   291   238   237   205 1600 78,05 104,25
H B B Johan Woldhuis Noorderlicht 80 634   275   335   293   280   245 1817 74,16 79,25
H B B Jan Wigchers W.O.P. 80 586   0   288   281   298   205 1453 70,88 73,25
H B B Joop Veen van de  Concordia 80 564   267   0   276   275   200 1382 69,10 70,50
H B B Jos Kaijser W.O.P. 80 522   0   303   274   288   205 1387 67,66 65,25
H A B Enno Hartman Dussel 't Hail Holtstek 80 532   0   0   0   0   80 532 66,50 66,50
H C B Herman Leferink B&B 80 437   226   0   0   0   120 663 55,25 54,63
H C B Klaas Veenker Schuine Plank 80 403   200   221   225   230   245 1279 52,20 50,38
H B B Bert Vries de D.I.G. 0 0   242   0   263   0   80 505 63,13 0,00
H C B Ben Buissink Ontspanning 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C C Jan Buurma Dussel 't Hail Holtstek 120 896   246   328   278   285   285 2033 71,33 74,67
H C C Harmannus Horlings Ons Genoegen ( H ) 120 822   269   0   297   293   240 1681 70,04 68,50
H C C Adrie Veen van Langs de Kant 120 837   0   314   251   0   205 1402 68,39 69,75
H C C Bas Vliet van Batterij 120 800   238   298   0   0   205 1336 65,17 66,67
H C C Joost Werff  van der Ons Genoegen ( H ) 120 764   0   283   0   243   205 1290 62,93 63,67
H C C Robert Wijbenga Alinghoek 120 732   0   0   0   260   160 992 62,00 61,00
H C C Harry Schoonewille B&B 120 743   0   0   0   0   120 743 61,92 61,92
H C C Adri Jager B&B 120 771   263   0   230   221   240 1485 61,88 64,25
H C C Jac Swart O.D.I.N. 120 747   256   248   253   248   285 1752 61,47 62,25
H C C Willem Delden van D.I.G. 120 692   243   326   264   214   285 1739 61,02 57,67
H C C Rinus Koning Swientje 120 725   254   264   238   0   245 1481 60,45 60,42
H C C Oene Maatjes Veendam 120 710   245   0   0   253   200 1208 60,40 59,17
H C C Dirk Vos Swientje 120 710   248   287   220   0   245 1465 59,80 59,17
H DO C Simon Kalfsbeek Dussel 't Hail Holtstek 120 732   0   254   0   0   165 986 59,76 61,00
H C C Jakob Kuipers Swientje 120 697   191   299   276   0   245 1463 59,71 58,08
H C C Abel Noordhoff Langs de Kant 120 714   0   257   267   224   245 1462 59,67 59,50
H C C Piet Wolters Schuine Plank 120 694   0   284   231   246   245 1455 59,39 57,83
H C C Gerhard Scholten Eemsdelta 120 752   233   223   216   238   285 1662 58,32 62,67
H C C Piet Vries de B&B 120 714   228   0   0   219   200 1161 58,05 59,50
H C C Aaldert Hendriks Alinghoek 120 689   0   0   0   235   160 924 57,75 57,42
H C C Wim Wieringa Swientje 120 715   222   250   227   0   245 1414 57,71 59,58
H C C Wim Drenth Veendam 120 681   237   0   0   0   160 918 57,38 56,75
H C C Cor Nuninga Eemsdelta 120 716   229   233   208   235   285 1621 56,88 59,67
H C C Reinder Brinkman Veendam 120 694   216   0   0   0   160 910 56,88 57,83
H C C Koos Naaijer O.D.I.N. 120 716   228   258   187   0   245 1389 56,69 59,67
H C C Jan Siefkes Swientje 120 628   232   260   235   0   245 1355 55,31 52,33
H C C Rien Nieuwold D.I.G. 120 694   209   207   181   211   285 1502 52,70 57,83
H C C Leo Boer Veendam 120 642   200   0   0   0   160 842 52,63 53,50
H C C Wim Grol Swientje 120 658   202   0   179   0   200 1039 51,95 54,83
H C C Harrie Laan van der  Langs de Kant 120 628   0   211   0   0   165 839 50,85 52,33
H C C Jan Grol Veendam 120 620   157   0   0   232   200 1009 50,45 51,67
H C C Henk  Baas Langs de Kant 120 599   0   0   0   0   120 599 49,92 49,92
H C C Frederik Loer Ons Genoegen ( H ) 120 544   0   163   0   192   205 899 43,85 45,33
H C C Dirk Jan Leeuwerik O.D.I.N. 80 657   0   0   0   0   80 657 82,13 82,13
H C C Jan Veen van der  O.D.I.N. 80 523   264   275   262   260   245 1584 64,65 65,38
H B C Maarten Schotsman Dussel 't Hail Holtstek 80 499   0   298   0   0   125 797 63,76 62,38
H C C Jo Waal de B&B 80 479   243   0   244   262   200 1228 61,40 59,88
H C C Adriaan Sanders Alinghoek 80 481   0   0   0   0   80 481 60,13 60,13
H C C Dick Bos D.I.G. 80 488   243   261   235   0   205 1227 59,85 61,00
H C C Kees Jonge de B&B 80 473   0   0   0   0   80 473 59,13 59,13
H C C Jan Egges D.I.G. 80 436   217   0   220   0   160 873 54,56 54,50
H C C Fenno Bos D.I.G. 80 419   217   236   244   0   205 1116 54,44 52,38
H C C Henk Jonge de B&B 80 454   0   0   0   199   120 653 54,42 56,75
H C C Jacob Stant Concordia 80 404   0   0   218   230   160 852 53,25 50,50
H C C Jasper Stevens Swientje 80 406   0   0   0   0   80 406 50,75 50,75
H C C René Hardeman Noorderlicht 80 403   0   0   0   0   80 403 50,38 50,38
H C C Kor Huizinga B&B 80 415   0   0   214   156   160 785 49,06 51,88
H C C Oltman Tonkens O.D.I.N. 40 293   258   0   280   0   120 831 69,25 73,25
H C C Jan Mossel Ontspanning 40 267   0   0   0   0   40 267 66,75 66,75
H C C Wiljan Nieuwpoort van Ontspanning 40 232   234   0   0   259   120 725 60,42 58,00
H C C Jan Vries de Batterij 40 255   0   0   0   227   80 482 60,25 63,75
H C C Arend Huisman O.D.I.N. 40 218   252   251   224   237   205 1182 57,66 54,50
H C C Pieter Schreurs Batterij 40 207   0   0   0   244   80 451 56,38 51,75
H C C Frans Geluk Batterij 40 239   0   0   0   211   80 450 56,25 59,75
H C C Frank Koersen Batterij 40 204   0   0   0   208   80 412 51,50 51,00
H C C Jaap Linde van der Ontspanning 40 151   0   0   0   0   40 151 37,75 37,75
H C C Erwin Brinkman O.D.I.N. 0 0   261   0   0   0   40 261 65,25 0,00
H C C Paul Nijburg Batterij 0 0   0   0   0   220   40 220 55,00 0,00
H C C Michel Verweij Alinghoek 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C C Hans Bakker Batterij 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C C Henk Bolt Batterij 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C C Richard Borgman Batterij 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C C Jan Bruggencate ten Batterij 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C C Sipke Gielink Batterij 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C C Jan Hijlkema Batterij 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C C Gerrit Jonker Batterij 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C C Gerrit Kamphuis Batterij 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C C Ben Koopman Batterij 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C C Theo Kruijver Batterij 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C C Hendrik Leenders Batterij 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C C Jan Pot Batterij 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C C Wibo Roolvink Batterij 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C C Jan Santing Batterij 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C C Jannes Steenhuis Batterij 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C C René Vries de Batterij 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C C Harm Wessels Batterij 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C C Pieter Koets  O.D.I.N. 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C C Jan Kamphuis Ons Genoegen ( H ) 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C C Jan Adams Ontspanning 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C C Gerjo Doornbos Ontspanning 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C C Sikke Heerlijn Ontspanning 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C C Arie Heuvelman Ontspanning 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C C Meindert Mossel Ontspanning 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C C Henk Mulder Ontspanning 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C C Jan Kroeze Pers. Lid NNKB 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C D Dylano Hebels Alinghoek 120 870   0   0   266   294   200 1430 71,50 72,50
H C D Trienko Kruijer Langs de Kant 120 750   0   294   238   224   245 1506 61,47 62,50
H C D Mense Landlust Veendam 120 697   254   0   0   0   160 951 59,44 58,08
H C D Henri Rellum Ontspanning 120 706   224   261   0   221   245 1412 57,63 58,83
H C D Hans Berg van den Schuine Plank 120 693   238   232   206   228   285 1597 56,04 57,75
H C D Jan Muurman Swientje 120 668   207   249   235   0   245 1359 55,47 55,67
H C D Arend Dekker Alinghoek 120 710   185   262   197   217   285 1571 55,12 59,17
H C D Johan Drenth Veendam 120 644   225   0   0   0   160 869 54,31 53,67
H C D Carel Kral Concordia 120 621   208   0   197   235   240 1261 52,54 51,75
H C D Henk Wind Concordia 120 646   200   0   208   206   240 1260 52,50 53,83
H C D Arend Kruijer Langs de Kant 120 615   0   0   203   217   200 1035 51,75 51,25
H C D Harm Hein Bruning Langs de Kant 120 647   0   227   203   185   245 1262 51,51 53,92
H C D Kor Post Noorderlicht 120 553   207   268   200   187   285 1415 49,65 46,08
H C D Arkema O.D.I.N. 120 590   172   0   0   0   160 762 47,63 49,17
H C D Tonnie Broek Swientje 120 545   0   0   150   0   160 695 43,44 45,42
H C D Gerard Tieben Veendam 120 510   0   0   0   0   120 510 42,50 42,50
H C D Klaas Akkerman Eemsdelta 120 409   171   159   148   0   245 887 36,20 34,08
H C D Dirk Ruiter Swientje 120 342   117   0   35   0   190 494 26,00 28,50
H DO D Flip Heikens Dussel 't Hail Holtstek 80 482   0   314   0   0   125 796 63,68 60,25
H C D Jan Pompstra W.O.P. 80 448   0   241   0   0   125 689 55,12 56,00
H C D Jan Tiesema Veendam 80 439   0   0   0   0   80 439 54,88 54,88
H C D Bernard Lugtenberg O.D.I.N. 80 435   199   0   227   0   160 861 53,81 54,38
H C D Hans Spiering Dussel 't Hail Holtstek 80 379   0   0   0   0   80 379 47,38 47,38
H C D Foeke Bongers Swientje 80 371   0   0   0   0   80 371 46,38 46,38
H C D John Windt Concordia 80 326   170   0   0   0   120 496 41,33 40,75
H C D Bert Smit Schuine Plank 80 240   0   124   0   0   125 364 29,12 30,00
H C D Willem Jong de Swientje 40 217   181   0   161   0   120 559 46,58 54,25
H C D Pieter Veeman O.D.I.N. 0 0   0   0   0   250   40 250 62,50 0,00
H C D Erik Nijkamp Concordia 0 0   0   0   243   0   40 243 60,75 0,00
H C D Wim Hofstee O.D.I.N. 0 0   210   0   0   0   40 210 52,50 0,00
H C D Folchert Dreise Noorderlicht 0 0   0   0   0   208   40 208 52,00 0,00
H C D Wil Mooij Batterij 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C D Eltjo Holt van der Noorderlicht 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C D Fred Roggen Ons Genoegen ( H ) 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C D Frans Horstink Ontspanning 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C D Hans Ronde Ontspanning 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C D Benny Roelfs  Veendam 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C Lodewijk Honebeek D.I.G. 80 492   0   258   277   269   205 1296 63,22 61,50
H C Jan Huizinga D.I.G. 80 440   203   0   0   0   120 643 53,58 55,00
H C Klaas Kroon D.I.G. 40 158   0   0   0   0   40 158 39,50 39,50
H DO DO Sietsko Dijkman Onder Ons ( H ) 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H DO DO Gerrie Faber Onder Ons ( H ) 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H DO DO Jan Huizinga Onder Ons ( H ) 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H DO DO Jaap Knot Onder Ons ( H ) 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H DO DO Tjerk Riemersma Onder Ons ( H ) 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H DO DO Geert Roggema Onder Ons ( H ) 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H DO DO Klaas Smit Onder Ons ( H ) 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H DO DO Aldert Werk van der Onder Ons ( H ) 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H DO DO Jan Wolthuis Onder Ons ( H ) 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H C X Johan Boltjes Dussel 't Hail Holtstek 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H DO X Jan Niemeijer Dussel 't Hail Holtstek 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H DO X Jos Veerkamp Dussel 't Hail Holtstek 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00
H DO X Arend Pot Noorderlicht 0 0   0   0   0   0   0 0 0,00 0,00