K.N.K.B. Heren Klasse A-B-C  
Score N.N.K.B. (Indivudueel)           Na 2e Rondgang
  Sel             Sel Club-Naam           Sel Club-Klasse-Score   Sel Klasse Score
St. Nummer KNKB V.Naam Naam Club Ballen Hout Gem.
1 06.3.090.051 A John Meulen van der Alinghoek 80 703 87,88
2 06.3.090.067 A Peter Meulen van der Alinghoek 80 699 87,38
3 06.3.003.043 A Jos Schiphuis Acht om de Lange 80 679 84,88
4 06.3.003.037 A Gerard Frikken Acht om de Lange 80 675 84,38
5 06.3.016.020 A Lucas Heuvingh Schuine Plank 80 656 82,00
10 06.3.090.001 A Jan Beijering Alinghoek 80 648 81,00
11 06.3.090.050 A Frank Hebels Alinghoek 80 639 79,88
12 06.3.096.004 A Michel Martens K.I.D. 80 637 79,63
13 06.3.000.009 A Okko Slim Pers. Lid N.N.K.B. 80 628 78,50
14 06.3.055.027 A Jan Hulshof Swientje 80 627 78,38
15 06.3.066.010 A Bennie Kaijser W.O.P. 80 625 78,13
16 06.3.096.002 A Jeroen Hulshof K.I.D. 80 590 73,75
17 06.3.090.005 A Albert Lemmen Alinghoek 80 585 73,13
18 06.3.090.019 A Jans Hebels Alinghoek 80 581 72,63
19 06.3.022.071 A Enno Hartman Dussel 't Hail Holtstek 80 532 66,50
20 06.3.059.025 A Roel Hessels Veendam 40 324 81,00
21 06.3.043.025 A Reinder Middel O.D.I.N. 40 284 71,00
1 06.3.022.037 B Martin Eleveld Pers. Lid N.N.K.B. 80 635 79,38
2 06.3.096.005 B René Martens K.I.D. 80 613 76,63
3 06.3.066.006 B Jan Duursma W.O.P. 80 609 76,13
4 06.3.046.038 B Heiko Dijkhuizen Ontspanning 80 608 76,00
5 06.3.043.030 B Bernhard Prins O.D.I.N. 80 591 73,88
6 06.3.022.028 B Eildert Roggen Dussel 't Hail Holtstek 80 590 73,75
7 06.3.013.042 B Richard Horlings Concordia 80 587 73,38
8 06.3.097.001 B Wiepko Kluter Eemsdelta 80 585 73,13
9 06.3.046.036 B Wim Molema Ontspanning 80 580 72,50
10 06.3.043.002 B Jan Boonman O.D.I.N. 80 577 72,13
11 06.3.003.018 B Fokko Frikken Acht om de Lange 80 570 71,25
12 06.3.022.038 B Jannes Bockhoudt Dussel 't Hail Holtstek 80 568 71,00
13 06.3.013.029 B Joop Veen van de  Concordia 80 564 70,50
14 06.3.035.063 B Jan Jacob Kuiper Langs de Kant 80 564 70,50
15 06.3.044.043 B Hilko Brouwer Ons Genoegen (H) 80 562 70,25
16 06.3.066.051 B Willem Ellerman W.O.P. 80 559 69,88
17 06.3.022.007 B Jan Gruis Dussel 't Hail Holtstek 80 549 68,63
18 06.3.035.012 B Henk Meijer Langs de Kant 80 543 67,88
19 06.3.046.032 B Harry Boersma Ontspanning 80 539 67,38
20 06.3.000.008 B Evert Jonge de Pers. Lid N.N.K.B. 80 534 66,75
21 06.3.022.074 B Willem Katuin Dussel 't Hail Holtstek 80 528 66,00
22 06.3.013.022 B Ruud Kral Concordia 80 520 65,00
23 06.3.044.050 B Hendrik Loer Ons Genoegen (H) 80 519 64,88
24 06.3.046.039 B Heiko Kranenborg Ontspanning 80 508 63,50
25 06.3.022.055 B Maarten Schotsman Dussel 't Hail Holtstek 80 499 62,38
26 06.3.096.006 B Robert Roossien K.I.D. 80 482 60,25
27 06.3.022.075 B Heine Knollema Dussel 't Hail Holtstek 40 566 141,50
28 06.3.066.057 B Albert Kremer W.O.P. 40 548 137,00
29 06.3.046.037 B Wietze Stavasius Ontspanning 40 501 125,25
30 06.3.041.072 B Johan Woldhuis Noorderlicht 40 310 77,50
31 06.3.066.063 B Jan Wigchers W.O.P. 40 293 73,25
32 06.3.066.023 B Jos Kaijser W.O.P. 40 273 68,25
33 06.3.096.007 B Laurens Oldenbeuving K.I.D. 40 269 67,25
34 06.3.019.032 B Bert Vries de D.I.G. 0 0 0,00
1 06.3.022.078 C Jan Buurma Dussel 't Hail Holtstek 80 599 74,88
2 06.3.090.064 C Dylano Hebels Alinghoek 80 575 71,88
3 06.3.044.039 C Harmannus Horlings Ons Genoegen (H) 80 568 71,00
4 06.3.043.045 C Abel Noordhoff O.D.I.N. 80 563 70,38
5 06.3.035.064 C Adrie Veen van Langs de Kant 80 559 69,88
6 06.3.022.036 C Fred Mellens Dussel 't Hail Holtstek 80 549 68,63
7 06.3.096.003 C Bertram Jeuring K.I.D. 80 548 68,50
8 06.3.040.001 C Bas Vliet van Batterij 80 545 68,13
9 06.3.013.046 C Jack Steinfelder Concordia 80 536 67,00
10 06.3.097.005 C Gerhard Scholtens Eemsdelta 80 526 65,75
11 06.3.003.039 C Johan Lichter Acht om de Lange 80 519 64,88
12 06.3.022.076 C Sjors Roukema Dussel 't Hail Holtstek 80 515 64,38
13 06.3.011.043 C Harry Schoonewille B&B 80 513 64,13
14 06.3.044.035 C Joost Werff  van der Ons Genoegen (H) 80 513 64,13
15 06.3.011.033 C Adri Jager B&B 80 510 63,75
16 06.3.043.049 C Jac Swart O.D.I.N. 80 508 63,50
17 06.3.090.065 C Jan Eisses Alinghoek 80 507 63,38
18 06.3.059.008 C Oene Maatjes Veendam 80 496 62,00
19 06.3.035.062 C Trienko Kruijer Langs de Kant 80 490 61,25
20 06.3.019.031 C Dick Bos D.I.G. 80 488 61,00
21 06.3.019.019 C Rien Nieuwold D.I.G. 80 483 60,38
22 06.3.013.048 C Dirk Boer de Concordia 80 482 60,25
23 06.3.090.025 C Adriaan Sanders Alinghoek 80 481 60,13
24 06.3.059.053 C Wim Drenth Veendam 80 479 59,88
25 06.3.011.042 C Piet Vries de B&B 80 478 59,75
26 06.3.019.021 C Willem Delden van D.I.G. 80 478 59,75
27 06.3.043.053 C Koos Naaijer O.D.I.N. 80 478 59,75
28 06.3.090.069 C Arend Dekker Alinghoek 80 474 59,25
29 06.3.055.031 C Rinus Koning Swientje 80 474 59,25
30 06.3.097.003 C Cor Nuninga Eemsdelta 80 473 59,13
31 06.3.090.062 C Poppe Koning Alinghoek 80 469 58,63
32 06.3.035.060 C Abel Noordhoff Langs de Kant 80 467 58,38
33 06.3.055.040 C Dirk Vos Swientje 80 466 58,25
34 06.3.090.066 C Aaldert Hendriks Alinghoek 80 465 58,13
35 06.3.016.043 C Hans Berg van den Schuine Plank 80 464 58,00
36 06.3.055.016 C Jakob Kuipers Swientje 80 459 57,38
37 06.3.046.040 C Henri Rellum Ontspanning 80 451 56,38
38 06.3.055.041 C Jan Muurman Swientje 80 450 56,25
39 06.3.055.037 C Wim Wieringa Swientje 80 448 56,00
40 06.3.066.013 C Jan Pompstra W.O.P. 80 448 56,00
41 06.3.059.046 C Leo Boer Veendam 80 447 55,88
42 06.3.013.053 C Henk Wind Concordia 80 446 55,75
43 06.3.016.042 C Piet Wolters Schuine Plank 80 445 55,63
44 06.3.019.026 C Jan Huizinga D.I.G. 80 440 55,00
45 06.3.055.020 C Jan Siefkes Swientje 80 438 54,75
46 06.3.011.026 C Herman Leferink B&B 80 437 54,63
47 06.3.019.023 C Jan Egges D.I.G. 80 436 54,50
48 06.3.035.058 C Harm Hein Bruning Langs de Kant 80 429 53,63
49 06.3.059.058 C Reinder Brinkman Veendam 80 428 53,50
50 06.3.055.038 C Wim Grol Swientje 80 422 52,75
51 06.3.013.017 C Carel Kral Concordia 80 421 52,63
52 06.3.019.024 C Fenno Bos D.I.G. 80 419 52,38
53 06.3.003.045 C Henk Boer Acht om de Lange 80 417 52,13
54 06.3.043.047 C Arkema O.D.I.N. 80 417 52,13
55 06.3.055.045 C Jasper Stevens Swientje 80 406 50,75
56 06.3.013.054 C Jacob Stant Concordia 80 404 50,50
57 06.3.016.066 C Klaas Veenker Schuine Plank 80 403 50,38
58 06.3.035.066 C Harrie Laan van der  Langs de Kant 80 396 49,50
59 06.3.059.054 C Jan Grol Veendam 80 389 48,63
60 06.3.035.061 C Arend Kruijer Langs de Kant 80 387 48,38
61 06.3.035.065 C Henk  Baas Langs de Kant 80 384 48,00
62 06.3.055.043 C Foeke Bongers Swientje 80 371 46,38
63 06.3.041.062 C Kor Post Noorderlicht 80 368 46,00
64 06.3.055.036 C Tonnie Broek Swientje 80 360 45,00
65 06.3.059.052 C Gerard Tieben Veendam 80 350 43,75
66 06.3.013.050 C John Windt Concordia 80 326 40,75
67 06.3.097.008 C Klaas Akkerman Eemsdelta 80 259 32,38
68 06.3.016.063 C Bert Smit Schuine Plank 80 240 30,00
69 06.3.055.025 C Dirk Ruiter Swientje 80 228 28,50
70 06.3.043.038 C Dirk Jan Leeuwerik O.D.I.N. 40 448 112,00
71 06.3.043.027 C Oltman Tonkens O.D.I.N. 40 293 73,25
72 06.3.046.048 C Jan Mossel Ontspanning 40 267 66,75
73 06.3.090.068 C Johan Langenburg Alinghoek 40 260 65,00
74 06.3.059.055 C Mense Landlust Veendam 40 255 63,75
75 06.3.090.074 C Robert Wijbenga Alinghoek 40 250 62,50
76 06.3.043.041 C Jan Veen van der  O.D.I.N. 40 240 60,00
77 06.3.011.030 C Jo Waal de B&B 40 236 59,00
78 06.3.046.041 C Wiljan Nieuwpoort van Ontspanning 40 232 58,00
79 06.3.019.025 C Lodewijk Honebeek D.I.G. 40 223 55,75
80 06.3.059.057 C Jan Tiesema Veendam 40 218 54,50
81 06.3.011.031 C Kees Jonge de B&B 40 217 54,25
82 06.3.011.045 C Huizinga Kor B&B 40 217 54,25
83 06.3.059.042 C Johan Drenth Veendam 40 216 54,00
84 06.3.043.056 C Bernard Lugtenberg O.D.I.N. 40 214 53,50
85 06.3.011.044 C Henk Jonge de B&B 40 213 53,25
86 06.3.022.077 C Hans Spiering Dussel 't Hail Holtstek 40 213 53,25
87 06.3.041.076 C René Hardeman Noorderlicht 40 186 46,50
88 06.3.044.053 C Frederik Loer Ons Genoegen (H) 40 160 40,00
89 06.3.019.022 C Klaas Kroon D.I.G. 40 158 39,50
90 06.3.046.052 C Jaap Linde van der Ontspanning 40 151 37,75
91 06.3.040.003 C Hans Bakker Batterij 0 0 0,00
92 06.3.040.004 C Henk Bolt Batterij 0 0 0,00
93 06.3.040.005 C Richard Borgman Batterij 0 0 0,00
94 06.3.040.006 C Jan Bruggencate ten Batterij 0 0 0,00
95 06.3.040.007 C Frans Geluk Batterij 0 0 0,00
96 06.3.040.008 C Sipke Gielink Batterij 0 0 0,00
97 06.3.040.009 C Jan Hijlkema Batterij 0 0 0,00
98 06.3.040.010 C Gerrit Jonker Batterij 0 0 0,00
99 06.3.040.011 C Gerrit Kamphuis Batterij 0 0 0,00
100 06.3.040.012 C Frank Koersen Batterij 0 0 0,00
101 06.3.040.013 C Ben Koopman Batterij 0 0 0,00
102 06.3.040.014 C Theo Kruijver Batterij 0 0 0,00
103 06.3.040.015 C Hendrik Leenders Batterij 0 0 0,00
104 06.3.040.002 C Wil Mooij Batterij 0 0 0,00
105 06.3.040.016 C Paul Nijburg Batterij 0 0 0,00
106 06.3.040.017 C Jan Pot Batterij 0 0 0,00
107 06.3.040.018 C Wibo Roolvink Batterij 0 0 0,00
108 06.3.040.019 C Jan Santing Batterij 0 0 0,00
109 06.3.040.020 C Pieter Schreurs Batterij 0 0 0,00
110 06.3.040.021 C Jannes Steenhuis Batterij 0 0 0,00
111 06.3.040.022 C Jan Vries de Batterij 0 0 0,00
112 06.3.040.023 C René Vries de Batterij 0 0 0,00
113 06.3.040.024 C Harm Wessels Batterij 0 0 0,00
114 06.3.013.035 C Erik Nijkamp Concordia 0 0 0,00
115 06.3.022.067 C Johan Boltjes Dussel 't Hail Holtstek 0 0 0,00
116 06.3.041.059 C Folchert Dreise Noorderlicht 0 0 0,00
117 06.3.041.075 C Tammo Edens Noorderlicht 0 0 0,00
118 06.3.041.061 C Eltjo Holt van der Noorderlicht 0 0 0,00
119 06.3.043.054 C Erwin Brinkman O.D.I.N. 0 0 0,00
120 06.3.043.037 C Wim Hofstee O.D.I.N. 0 0 0,00
121 06.3.043.040 C Arend Huisman O.D.I.N. 0 0 0,00
122 06.3.043.050 C Pieter Koets  O.D.I.N. 0 0 0,00
123 06.3.043.057 C Pieter Veeman O.D.I.N. 0 0 0,00
124 06.3.044.025 C Jan Kamphuis Ons Genoegen (H) 0 0 0,00
125 06.3.044.052 C Fred Roggen Ons Genoegen (H) 0 0 0,00
126 06.3.046.043 C Jan Adams Ontspanning 0 0 0,00
127 06.3.046.042 C Ben Buissink Ontspanning 0 0 0,00
128 06.3.046.044 C Gerjo Doornbos Ontspanning 0 0 0,00
129 06.3.046.045 C Sikke Heerlijn Ontspanning 0 0 0,00
130 06.3.046.046 C Arie Heuvelman Ontspanning 0 0 0,00
131 06.3.046.047 C Frans Horstink Ontspanning 0 0 0,00
132 06.3.046.035 C Meindert Mossel Ontspanning 0 0 0,00
133 06.3.046.049 C Henk Mulder Ontspanning 0 0 0,00
134 06.3.046.050 C Hans Ronde Ontspanning 0 0 0,00
135 06.3.000.007 C Jan Kroeze Pers. Lid N.N.K.B. 0 0 0,00
136 06.3.055.044 C Willem Jong de Swientje 0 0 0,00
137 06.3.059.050 C Benny Roelfs  Veendam 0 0 0,00
1 06.3.022.072 DO Flip Heikens Dussel 't Hail Holtstek 80 482 60,25
2 06.3.022.059 DO Simon Kalfsbeek Dussel 't Hail Holtstek 80 482 60,25
3 06.3.022.035 DO Jan Niemeijer Dussel 't Hail Holtstek 0 0 0,00
4 06.3.022.070 DO Jos Veerkamp Dussel 't Hail Holtstek 0 0 0,00
5 06.3.041.048 DO Arend Pot Noorderlicht 0 0 0,00
6 06.3.014.035 DO Sietsko Dijkman Onder Ons (Hoogezand) 0 0 0,00
7 06.3.014.042 DO Gerrie Faber Onder Ons (Hoogezand) 0 0 0,00
8 06.3.014.044 DO Jan Huizinga Onder Ons (Hoogezand) 0 0 0,00
9 06.3.014.038 DO Jaap Knot Onder Ons (Hoogezand) 0 0 0,00
10 06.3.014.047 DO Tjerk Riemersma Onder Ons (Hoogezand) 0 0 0,00
11 06.3.014.045 DO Geert Roggema Onder Ons (Hoogezand) 0 0 0,00
12 06.3.014.039 DO Klaas Smit Onder Ons (Hoogezand) 0 0 0,00
13 06.3.014.043 DO Aldert Werk van der Onder Ons (Hoogezand) 0 0 0,00
14 06.3.014.046 DO Jan Wolthuis Onder Ons (Hoogezand) 0 0 0,00