Persoonlijke kampioenschappen N.N.K.B.
29 maart 2026
In kegel centrum: Bareveld
Heren A-B-C-D.



| Klasse B Heren | |||||||||
| nr | Naam | A | B | C | D | Tot. | Gem. | Neg | Tref |
| 1 | Hilko Brouwer | 72 | 65 | 66 | 71 | 274 | 68,50 | 9 | 40 |
| 2 | Eildert Roggen | 69 | 70 | 72 | 63 | 274 | 68,50 | 11 | 39 |
| 3 | Fred Mellens | 74 | 65 | 64 | 65 | 268 | 67,00 | 8 | 40 |
| 4 | Heiko Dijkhuizen | 67 | 59 | 69 | 71 | 266 | 66,50 | 3 | 40 |
| 5 | Heine Knollema | 77 | 63 | 58 | 60 | 258 | 64,50 | 10 | 37 |
| 6 | Jannes Bockhoudt | 57 | 61 | 70 | 50 | 238 | 59,50 | 6 | 40 |
| 7 | Jan Gruis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40 |
| Klasse C Heren | |||||||||
| nr | Naam | A | B | C | D | Tot. | Gem. | Neg | Tref |
| 1 | Jan Buurma | 65 | 76 | 66 | 69 | 276 | 69,00 | 6 | 40 |
| 2 | Jakob Kuipers | 67 | 67 | 62 | 70 | 266 | 66,50 | 8 | 40 |
| 3 | Willem van Delden | 68 | 64 | 65 | 67 | 264 | 66,00 | 6 | 38 |
| 4 | Jack Swart | 71 | 66 | 56 | 67 | 260 | 65,00 | 7 | 38 |
| 5 | Adrie van Veen | 57 | 70 | 65 | 56 | 248 | 62,00 | 2 | 37 |
| 6 | Oene Maatjes | 53 | 55 | 60 | 69 | 237 | 59,25 | 5 | 37 |
| 7 | Piet Wolters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40 |
| Klasse D Heren | |||||||||
| nr | Naam | A | B | C | D | Tot. | Gem. | Neg | Tref |
| 1 | Henri Rellum | 63 | 68 | 67 | 71 | 269 | 67,25 | 7 | 40 |
| 2 | Jan Muurman | 55 | 48 | 52 | 60 | 215 | 53,75 | 2 | 39 |
| 3 | Kor Post | 53 | 41 | 63 | 56 | 213 | 53,25 | 6 | 34 |
| 4 | Jan Huizinga | 55 | 45 | 49 | 63 | 212 | 53,00 | 0 | 39 |
| 5 | Arend Dekker | 41 | 62 | 55 | 48 | 206 | 51,50 | 2 | 35 |
| 6 | Dylano Hebels | 43 | 65 | 22 | 66 | 196 | 49,00 | 10 | 32 |
| 7 | Carel Kral | 54 | 56 | 36 | 48 | 194 | 48,50 | 4 | 34 |

| Klasse A Heren | |||||||||
| nr | Naam | A | B | C | D | Tot. | Gem. | Neg | Tref |
| 1 | John Van der Meulen | 83 | 89 | 87 | 84 | 343 | 85,75 | 28 | 40 |
| 2 | Peter van der Meulen | 87 | 83 | 87 | 85 | 342 | 85,50 | 25 | 40 |
| 3 | Jos Schiphuis | 80 | 84 | 78 | 86 | 328 | 82,00 | 20 | 40 |
| 4 | Gerard Frikken | 76 | 88 | 73 | 85 | 322 | 80,50 | 22 | 39 |
| 5 | Martin Eleveld | 72 | 73 | 84 | 75 | 304 | 76,00 | 8 | 40 |
| 6 | Jan Beijering | 73 | 73 | 77 | 75 | 298 | 74,50 | 16 | 39 |
| 7 | Wiepko Kluter | 68 | 63 | 76 | 69 | 276 | 69,00 | 11 | 39 |
