Persoonlijke kampioenschappen  N.N.K.B.

3-mei- 2025

In kegel centrum: Bareveld

Heren A-B-C-D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasse      D     Heren
nr Naam A B C D Tot. Gem. Neg Tref
1 Reinder Brinkman 69 71 61 74 275 68,75 0 0
2 Trienko Kruijer 67 51 60 73 251 62,75 0 0
3 Jan Grol 60 61 60 67 248 62,00 0 0
4 Jan Muurman 56 61 58 59 234 58,50 0 0
5 Arend Dekker 35 50 60 44 189 47,25 0 0
6 Klaas Veenker 0 0 0 0 0 0,00 0 0

 

Klasse   C    Heren
nr Naam A B C D Tot. Gem. Neg Tref
1 Jos Kaijser 77 77 66 61 281 70,25 0 0
2 Fred Mellens 67 79 72 61 279 69,75 0 0
3 HenK Boer 70 58 61 78 267 66,75 0 0
4 Laurens Oldenbeuving 47 69 62 80 258 64,50 0 0
5 Jan Buurma 68 70 53 63 254 63,50 0 0
6 Dick Bos 46 55 69 58 228 57,00 0 0

 

Klasse      B     Heren
nr Naam A B C D Tot. Gem. Neg Tref
1 Eildert Roggen 80 74 82 61 297 74,25 0 0
2 Jan Jacob Kuiper 69 78 75 66 288 72,00 0 0
3 Evert de Jonge 74 66 72 72 284 71,00 0 0
4 Bernhard Prins 66 73 73 65 277 69,25 0 0
5 Jan Wigchers 69 71 62 69 271 67,75 0 0
6 Jannes Bockhoudt 72 65 63 58 258 64,50 0 0
7 Willem Ellerman 69 56 59 73 257 64,25 0 0
8 Hendrik Loer 59 59 55 66 239 59,75 0 0
9 Poppe Koning 58 64 47 62 231 57,75 0 0

 

Klasse   A    Heren
nr Naam A B C D Tot. Gem. Neg Tref
1 Fokko Frikken 81 89 80 84 334 83,50 0 40
2 Gerard Frikken 74 87 86 87 334 83,50 0 39
3 John Van der Meulen 83 87 79 84 333 83,25 0 0
4 Peter van der Meulen 74 86 80 80 320 80,00 0 0
5 Albert Lemmen 83 81 75 80 319 79,75 0 0
6 Martin Eleveld 83 76 77 79 315 78,75 0 0
7 Reinder Middel 70 76 73 77 296 74,00 0 0