1 A 06.3.090.053 Linda Lemmen GKC Alinghoek 120 957 79,75
2 A 06.3.016.062 Kina Heuvingh GKC Schuine Plank 120 915 76,25
3 A 06.3.061.032 Ella Hulshof DKC V.O.G. 120 814 67,83
4 A 06.3.061.037 Greet Iren van DKC V.O.G. 120 792 66,00
5 A 06.3.090.073 Saskia Lemmen GKC Alinghoek 0 0 0,00
1 B 06.3.027.003 Tina Franssen DKC Gooi ze Om 120 850 70,83
2 B 06.3.035.038 Ina Meijer GKC Langs de kant 120 827 68,92
3 B 06.3.061.054 Jenny Hulsebos DKC V.O.G. 120 807 67,25
4 B 06.3.090.072 Monica Koning GKC Alinghoek 120 805 67,08
5 B 06.3.035.051 Trijnie Hartman GKC Langs de kant 120 796 66,33
6 B 06.3.027.004 Alie Heller DKC Gooi ze Om 120 776 64,67
7 B 06.3.041.067 Tineke Nuninga GKC Noorderlicht 120 741 61,75
8 B 06.3.027.009 Albertje Poelman DKC Gooi ze Om 120 723 60,25
9 B 06.3.061.035 Hilly Pieters DKC V.O.G. 120 652 54,33
10 B 06.3.035.054 Maaike Nieboer GKC Langs de kant 80 583 72,88
11 B 06.3.081.045 Janny Jonge de DKC K.I.O. 80 526 65,75
12 B 06.3.081.040 Tineke Wolbers DKC K.I.O. 40 273 68,25
13 B 06.3.081.048 Annie Meihuizen DKC K.I.O. 40 242 60,50
14 B 06.3.027.024 Essy Heikens DKC Gooi ze Om 0 0 0,00
15 B 06.3.027.013 Annie Raspe DKC Gooi ze Om 0 0 0,00
1 C 06.3.061.036 Ellis Donkerbroek DKC V.O.G. 120 837 69,75
2 C 06.3.041.064 Tjaaktje Herwich GKC Noorderlicht 120 729 60,75
3 C 06.3.081.032 Sieneke Windt DKC K.I.O. 120 716 59,67
4 C 06.3.061.059 Tineke Loer DKC V.O.G. 120 710 59,17
5 C 06.3.090.071 Ingrid Kip GKC Alinghoek 120 699 58,25
6 C 06.3.090.023 Fenna Sloots GKC Alinghoek 120 685 57,08
7 C 06.3.081.044 Doka Grol DKC K.I.O. 120 668 55,67
8 C 06.3.061.042 Gea Brouwer DKC V.O.G. 120 661 55,08
9 C 06.3.081.041 Teelke Lesterhuis DKC K.I.O. 120 660 55,00
10 C 06.3.041.018 Engie Akkerman GKC Noorderlicht 120 608 50,67
11 C 06.3.041.071 Aagtje Stam GKC Noorderlicht 120 563 46,92
12 C 06.3.081.047 Nettie Stubbe DKC K.I.O. 120 552 46,00
13 C 06.3.041.063 Dineke Bosscher GKC Noorderlicht 120 552 46,00
14 C 06.3.041.069 Martha Willemsen GKC Noorderlicht 120 551 45,92
15 C 06.3.041.034 Margot Hofland GKC Noorderlicht 120 541 45,08
16 C 06.3.035.029 Harma Hartsema GKC Langs de kant 80 460 57,50
17 C 06.3.027.027 Janny Dorgelo DKC Gooi ze Om 80 424 53,00
18 C 06.3.081.007 Gea Boneschansker DKC K.I.O. 80 413 51,63
19 C 06.3.081.016 Hanny Ruiter de DKC K.I.O. 80 388 48,50
20 C 06.3.027.002 Betsy Bröerken DKC Gooi ze Om 40 272 68,00
21 C 06.3.061.058 Matty Terpstra DKC V.O.G. 40 235 58,75
22 C 06.3.035.059 Anne Marie Knottnerus GKC Langs de kant 40 189 47,25
23 C 06.3.027.031 Rina Delden van DKC Gooi ze Om 22 98 44,55
24 C 06.3.081.046 Aaltje Horlings DKC K.I.O. 0 0 0,00
25 C 06.3.027.030 Mieneke Haan de DKC Gooi ze Om 0 0 0,00
26 C 06.3.061.031 Jantien Edens DKC V.O.G. 0 0 0,00
27 C 06.3.061.033 Ina Jonge de  DKC V.O.G. 0 0 0,00
28 C 06.3.061.060 Jannie Luit DKC V.O.G. 0 0 0,00
29 C 06.3.090.070 Marian Hendriks GKC Alinghoek 0 0 0,00
30 C 06.3.041.066 Hammy Roelfszema GKC Noorderlicht 0 0 0,00