1 A 06.3.090.051 John Meulen van der GKC Alinghoek 120 1043 86,92
2 A 06.3.003.043 Jos Schiphuis HKC Acht om de Lange 120 1023 85,25
3 A 06.3.003.037 Gerard Frikken HKC Acht om de Lange 120 1006 83,83
4 A 06.3.016.020 Lucas Heuvingh GKC Schuine Plank 120 998 83,17
5 A 06.3.090.001 Jan Beijering GKC Alinghoek 120 980 81,67
6 A 06.3.066.010 Bennie Kaijser HKC W.O.P. 120 956 79,67
7 A 06.3.096.004 Michel Martens HKC K.I.D. 120 952 79,33
8 A 06.3.059.025 Roel Hessels HKC Veendam 120 952 79,33
9 A 06.3.090.005 Albert Lemmen GKC Alinghoek 120 941 78,42
10 A 06.3.043.025 Reinder Middel HKC O.D.I.N. 120 937 78,08
11 A 06.3.055.027 Jan Hulshof HKC 't Swientje 120 912 76,00
12 A 06.3.043.002 Jan Boonman HKC O.D.I.N. 120 887 73,92
13 A 06.3.041.023 Wiepko Kluter GKC Noorderlicht 120 862 71,83
14 A 06.3.003.018 Fokko Frikken HKC Acht om de Lange 120 860 71,67
15 A 06.3.066.006 Jan Duursma HKC W.O.P. 120 854 71,17
16 A 06.3.090.019 Jans Hebels GKC Alinghoek 80 600 75,00
17 A 06.3.022.071 Enno Hartman HKC Dussel 't Hail Holtstek 40 256 64,00
1 B 06.3.090.067 Peter Meulen van der GKC Alinghoek 120 956 79,67
2 B 06.3.096.002 Jeroen Hulshof HKC K.I.D. 120 915 76,25
3 B 06.3.013.042 Richard Horlings HKC Concordia 120 909 75,75
4 B 06.3.090.050 Frank Hebels GKC Alinghoek 120 903 75,25
5 B 06.3.096.005 René Martens HKC K.I.D. 120 897 74,75
6 B 06.3.066.063 Jan Wigchers HKC W.O.P. 120 884 73,67
7 B 06.3.013.029 Joop Veen van de  HKC Concordia 120 880 73,33
8 B 06.3.043.030 Bernhard Prins HKC O.D.I.N. 120 879 73,25
9 B 06.3.046.036 Wim Molema HKC Ontspanning 120 869 72,42
10 B 06.3.035.012 Henk Meijer GKC Langs de Kant 120 856 71,33
11 B 06.3.022.028 Eildert Roggen HKC Dussel 't Hail Holtstek 120 848 70,67
12 B 06.3.022.038 Jannes Bockhoudt HKC Dussel 't Hail Holtstek 120 840 70,00
13 B 06.3.066.051 Willem Ellerman HKC W.O.P. 120 826 68,83
14 B 06.3.019.032 Bert Vries de HKC D.I.G. 120 817 68,08
15 B 06.3.044.043 Hilko Brouwer HKC Ons Genoegen (H) 120 817 68,08
16 B 06.3.066.057 Albert Kremer HKC W.O.P. 120 817 68,08
17 B 06.3.015.030 Jan Jacob Kuiper HKC Doe je Best 120 816 68,00
18 B 06.3.022.074 Willem Katuin HKC Dussel 't Hail Holtstek 120 808 67,33
19 B 06.3.044.050 Hendrik Loer HKC Ons Genoegen (H) 120 782 65,17
20 B 06.3.015.002 Jan Buurke HKC Doe je Best 120 778 64,83
21 B 06.3.090.065 Jan Eisses GKC Alinghoek 120 771 64,25
22 B 06.3.043.040 Arend Huisman HKC O.D.I.N. 120 769 64,08
23 B 06.3.044.039 Harmannus Horlings HKC Ons Genoegen (H) 120 749 62,42
24 B 06.3.044.025 Jan Kamphuis HKC Ons Genoegen (H) 120 742 61,83
25 B 06.3.059.053 Wim Drenth HKC Veendam 120 678 56,50
26 B 06.3.096.006 Robert Roossien HKC K.I.D. 80 546 68,25
27 B 06.3.022.073 Evert  Jonge de HKC Dussel 't Hail Holtstek 80 545 68,13
28 B 06.3.022.007 Jan Gruis HKC Dussel 't Hail Holtstek 80 540 67,50
29 B 06.3.013.051 Coen Loo van HKC Concordia 80 480 60,00
30 B 06.3.022.055 Maarten Schotsman HKC Dussel 't Hail Holtstek 80 459 57,38
31 B 06.3.022.037 Martin Eleveld HKC Dussel 't Hail Holtstek 40 329 82,25
1 C 06.3.041.072 Johan Woldhuis GKC Noorderlicht 120 855 71,25
2 C 06.3.066.023 Jos Kaijser HKC W.O.P. 120 851 70,92
3 C 06.3.046.038 Heiko Dijkhuizen HKC Ontspanning 120 823 68,58
4 C 06.3.096.007 Laurens Oldenbeuving HKC K.I.D. 120 818 68,17
5 C 06.3.046.032 Harry Boersma HKC Ontspanning 120 799 66,58
6 C 06.3.046.039 Heiko Kranenborg HKC Ontspanning 120 799 66,58
7 C 06.3.046.037 Wietze Stavasius HKC Ontspanning 120 792 66,00
8 C 06.3.003.039 Johan Lichter HKC Acht om de Lange 120 791 65,92
9 C 06.3.022.075 Heine Knollema HKC Dussel 't Hail Holtstek 120 791 65,92
10 C 06.3.013.022 Ruud Kral HKC Concordia 120 785 65,42
11 C 06.3.022.076 Sjors Roukema HKC Dussel 't Hail Holtstek 120 781 65,08
12 C 06.3.022.036 Fred Mellens HKC Dussel 't Hail Holtstek 120 779 64,92
13 C 06.3.016.066 Klaas Veenker GKC Schuine Plank 120 778 64,83
14 C 06.3.059.008 Oene Maatjes HKC Veendam 120 767 63,92
15 C 06.3.013.048 Dirk Boer de HKC Concordia 120 762 63,50
16 C 06.3.016.042 Piet Wolters GKC Schuine Plank 120 758 63,17
17 C 06.3.015.023 Adrie Veen van HKC Doe je Best 120 756 63,00
18 C 06.3.059.046 Leo Boer HKC Veendam 120 756 63,00
19 C 06.3.003.045 Henk Boer HKC Acht om de Lange 120 754 62,83
20 C 06.3.011.042 Piet Vries de HKC B&B 120 753 62,75
21 C 06.3.000.043 Jan Buurma Pers. Leden N.N.K.B. 120 750 62,50
22 C 06.3.055.031 Rinus Koning HKC 't Swientje 120 748 62,33
23 C 06.3.043.049 Jac Swart HKC O.D.I.N. 120 746 62,17
24 C 06.3.043.050 Pieter Koets  HKC O.D.I.N. 120 743 61,92
25 C 06.3.055.016 Jakob Kuipers HKC 't Swientje 120 729 60,75
26 C 06.3.059.058 Reinder Brinkman HKC Veendam 120 728 60,67
27 C 06.3.041.060 Meindert Hageman GKC Noorderlicht 120 723 60,25
28 C 06.3.019.021 Willem Delden van HKC D.I.G. 120 721 60,08
29 C 06.3.055.037 Wim Wieringa HKC 't Swientje 120 717 59,75
30 C 06.3.041.031 Cor Nuninga GKC Noorderlicht 120 707 58,92
31 C 06.3.041.068 Gerhard Scholtens GKC Noorderlicht 120 707 58,92
32 C 06.3.090.068 Johan Langenburg GKC Alinghoek 120 704 58,67
33 C 06.3.043.054 Erwin Brinkman HKC O.D.I.N. 120 704 58,67
34 C 06.3.011.033 Adri Jager HKC B&B 120 697 58,08
35 C 06.3.055.020 Jan Siefkes HKC 't Swientje 120 691 57,58
36 C 06.3.055.040 Dirk Vos HKC 't Swientje 120 691 57,58
37 C 06.3.015.034 Trienko Kruijer HKC Doe je Best 120 690 57,50
38 C 06.3.059.054 Jan Grol HKC Veendam 120 689 57,42
39 C 06.3.019.023 Jan Egges HKC D.I.G. 120 686 57,17
40 C 06.3.044.051 Dirk Loer HKC Ons Genoegen (H) 120 676 56,33
41 C 06.3.090.025 Adriaan Sanders GKC Alinghoek 120 673 56,08
42 C 06.3.090.064 Dylano Hebels GKC Alinghoek 120 672 56,00
43 C 06.3.046.041 Wiljan Nieuwpoort van HKC Ontspanning 120 672 56,00
44 C 06.3.043.038 Dirk Jan Leeuwerik HKC O.D.I.N. 120 671 55,92
45 C 06.3.011.031 Kees Jonge de HKC B&B 120 670 55,83
46 C 06.3.090.066 Aaldert Hendriks GKC Alinghoek 120 668 55,67
47 C 06.3.043.053 Koos Naaijer HKC O.D.I.N. 120 663 55,25
48 C 06.3.046.040 Henri Rellum HKC Ontspanning 120 661 55,08
49 C 06.3.055.041 Jan Muurman HKC 't Swientje 120 657 54,75
50 C 06.3.035.058 Harm Hein Bruning GKC Langs de Kant 120 655 54,58
51 C 06.3.019.022 Klaas Kroon HKC D.I.G. 120 653 54,42
52 C 06.3.035.060 Abel Noordhoff GKC Langs de Kant 120 650 54,17
53 C 06.3.055.038 Wim Grol HKC 't Swientje 120 648 54,00
54 C 06.3.055.007 Fré Keizer HKC 't Swientje 120 648 54,00
55 C 06.3.055.044 Willem Jong de HKC 't Swientje 120 647 53,92
56 C 06.3.059.050 Benny Roelfs  HKC Veendam 120 640 53,33
57 C 06.3.016.043 Hans Berg van den GKC Schuine Plank 120 638 53,17
58 C 06.3.043.057 Pieter Veeman HKC O.D.I.N. 120 638 53,17
59 C 06.3.059.052 Gerard Tieben HKC Veendam 120 638 53,17
60 C 06.3.059.042 Johan Drenth HKC Veendam 120 628 52,33
61 C 06.3.041.070 Klaas Akkerman GKC Noorderlicht 120 622 51,83
62 C 06.3.041.059 Folchert Dreise GKC Noorderlicht 120 621 51,75
63 C 06.3.059.057 Jan Tiesema HKC Veendam 120 621 51,75
64 C 06.3.043.056 Bernard Lugtenberg HKC O.D.I.N. 120 617 51,42
65 C 06.3.090.069 Arend Dekker GKC Alinghoek 120 606 50,50
66 C 06.3.019.026 Jan Huizinga HKC D.I.G. 120 605 50,42
67 C 06.3.015.007 Arend Kruijer HKC Doe je Best 120 591 49,25
68 C 06.3.013.050 John Windt HKC Concordia 120 585 48,75
69 C 06.3.015.033 Theo Guns HKC Doe je Best 120 562 46,83
70 C 06.3.043.047 Arkema HKC O.D.I.N. 120 560 46,67
71 C 06.3.055.036 Tonnie Broek HKC 't Swientje 120 553 46,08
72 C 06.3.041.062 Kor Post GKC Noorderlicht 120 536 44,67
73 C 06.3.096.003 Bertram Jeuring HKC K.I.D. 80 544 68,00
74 C 06.3.040.001 Bas Vliet van HKC Batterij 80 536 67,00
75 C 06.3.013.046 Jack Steinfelder HKC Concordia 80 529 66,13
76 C 06.3.090.062 Poppen Koning GKC Alinghoek 80 517 64,63
77 C 06.3.011.026 Herman Leferink HKC B&B 80 513 64,13
78 C 06.3.041.037 Evert Kluter GKC Noorderlicht 80 490 61,25
79 C 06.3.019.031 Dick Bos HKC D.I.G. 80 483 60,38
80 C 06.3.015.008 Willem Kruijer HKC Doe je Best 80 450 56,25
81 C 06.3.019.019 Rien Nieuwold HKC D.I.G. 80 444 55,50
82 C 06.3.015.029 Meindert Blauwiekel HKC Doe je Best 80 436 54,50
83 C 06.3.059.055 Mense Landlust HKC Veendam 80 434 54,25
84 C 06.3.013.017 Carel Kral HKC Concordia 80 408 51,00
85 C 06.3.055.043 Foeke Bongers HKC 't Swientje 80 379 47,38
86 C 06.3.041.061 Eltjo Holt van der GKC Noorderlicht 80 373 46,63
87 C 06.3.055.025 Dirk Ruiter HKC 't Swientje 80 341 42,63
88 C 06.3.019.024 Fenno Bos HKC D.I.G. 50 461 92,20
89 C 06.3.043.045 Abel Noordhoff HKC O.D.I.N. 40 273 68,25
90 C 06.3.044.035 Joost Werff  van der HKC Ons Genoegen (H) 40 262 65,50
91 C 06.3.011.030 Jo Waal de HKC B&B 40 240 60,00
92 C 06.3.044.052 Fred Roggen HKC Ons Genoegen (H) 40 222 55,50
93 C 06.3.019.025 Lodewijk Honebeek HKC D.I.G. 40 217 54,25
94 C 06.3.013.053 Henk Wind HKC Concordia 40 205 51,25
95 C 06.3.043.037 Wim Hofstee HKC O.D.I.N. 40 201 50,25
96 C 06.3.016.063 Bert Smit GKC Schuine Plank 40 126 31,50
97 C 06.3.013.035 Erik Nijkamp HKC Concordia 0 0 0,00
98 C 06.3.019.033 Frits Faber HKC D.I.G. 0 0 0,00
99 C 06.3.022.067 Johan Boltjes HKC Dussel 't Hail Holtstek 0 0 0,00
100 C 06.3.043.027 Oltman Tonkens HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
101 C 06.3.043.041 Jan Veen van der  HKC O.D.I.N. 0 0 0,00
102 C 06.3.046.035 Meindert Mossel HKC Ontspanning 0 0 0,00
103 C 06.3.055.010 Albert Luik HKC 't Swientje 0 0 0,00
104 C 06.3.059.056 Herman Schror HKC Veendam 0 0 0,00
105 C 06.3.066.013 Jan Pompstra HKC W.O.P. 0 0 0,00
106 C 06.3.000.007 Jan Kroeze Pers. Leden N.N.K.B. 0 0 0,00