Uitslag FINALE DAMES  SKF 16 nov. 2024
            BANEN         Totaal Aantal
No: Naam Voornaam Klasse Club A C Totaal  Gem. Max X 9 8 7
Dames Klasse A
1 Heuvingh Kina DA Schuine Plank 112 128 107 347 77,1 128 1 20 10 8
2 Heller  Alie DA Gooi ze Om 97 102 101 300 66,7 102 0 8 5 12
3 Franssen  Tina DA Gooi ze Om 100 94 106 300 66,7 106 4 12 14 5
4 Hulshof  Ella DA V.O.G. 98 100 96 294 65,3 100 1 12 6 6
Dames Klasse B
1 Meijer Ina DB Langs.de Kant 124 110 119 353 78,4 124 0 16 12 12
2 Nieboer Maaike DB Langs.de Kant 108 103 103 314 69,8 108 0 14 6 8
3 Donkerbroek  Ellis DB V.O.G. 111 87 106 304 67,6 111 4 4 15 17
4 Nuninga Tineke DB Noorderlicht 98 91 96 285 63,3 98 2 5 7 11
5 Hulsebos  Jenny DB V.O.G. 81 99 89 269 59,8 99 2 1 12 7
6 Loer-Schneiders Tineke DB V.O.G. 64 87 91 242 53,8 91 5 6 4 7
7 Poelman  Albertje DB Gooi ze Om 68 92 68 228 50,7 92 4 3 5 6
Dames Klasse C
1 Sloots Fenna DC Alinghoek 95 89 109 293 65,1 109 2 5 11 9
2 Akkerman Engie DC Noorderlicht 98 88 82 268 59,6 98 0 2 9 4
3 Kip Ingrid DC Alinghoek 90 76 94 260 57,8 94 2 2 7 14
4 Stam Aagje DC Noorderlicht 54 79 78 211 46,9 79 8 2 3 4
Uitslag FINALE HEREN SKF 16 nov. 2024
            BANEN         Totaal Aantal
No: Naam Voornaam Klasse Club A C Totaal  Gem. Max X 9 8 7
Heren Klasse A
1 Eleveld Martin HA Dussel 't Hail Holtstek 118 129 129 376 83,56 129 0 26 13 4
2 Meulen van der John HA Alinghoek 122 123 125 370 82,22 125 0 24 8 11
3 Heuvingh Lucas HA Schuine Plank 128 125 117 370 82,22 128 0 22 14 7
4 Beijering  Jan HA Alinghoek 109 115 125 349 77,56 125 1 17 13 10
Heren Klasse B
1 Wolthuis Johan HB Noorderlicht 117 111 109 337 74,89 117 1 14 14 6
2 Kuiper  Jan Jacob HB Doe je Best 108 102 113 323 71,78 113 2 10 12 14
3 Brouwer  Hilko HB Ons Genoegen (H) 104 96 120 320 71,11 120 1 11 10 5
4 Jonge de Evert HB Dussel 't Hail Holtstek 105 104 107 316 70,22 107 2 8 14 11
5 Meijer Henk HB Langs.de Kant 91 110 110 311 69,11 110 1 8 7 15
6 Roukema Sjors HB Dussel 't Hail Holtstek 94 97 107 298 66,22 107 3 9 6 14
Heren Klasse C
1 Dijkhuizen Heiko HC Ontspanning 103 103 100 306 68 103 0 8 9 10
2 Vos Dirk HC t Swientje 93 97 111 301 66,89 111 1 11 5 11
3 Mellens Fred HC Dussel 't Hail Holtstek 100 95 105 300 66,67 105 1 9 10 10
4 Koets Pieter HC O.D.I.N. 96 91 104 291 64,67 104 3 8 9 10
5 Kluter Evert HC Noorderlicht 120 72 97 289 64,22 120 3 10 10 6
6 Kaijser Jos HC W.O.P 85 109 89 283 62,89 109 1 5 8 10
Heren Klasse D
1 Knollema Heine HD Dussel 't Hail Holtstek 87 109 106 302 67,11 109 2 10 11 6
2 Kruijer  Trienko HD Doe je Best 90 99 81 270 60 99 1 5 7 8
3 Noordhoff Abel HD Langs.de Kant 86 84 98 268 59,56 98 3 6 2 10
4 Muurman Jan HD t Swientje 63 90 85 238 52,89 90 3 2 9 5
5 Veenker Klaas HD Schuine Plank 99 57 64 220 48,89 99 6 5 4 3
Eindstand voorrondes  DA   Eindstand voorrondes  DB   Eindstand voorrondes  DC
  Naam Voornaam   BANEN Totaal      Naam Voornaam   BANEN Totaal      Naam Voornaam   BANEN Totaal 
 
1 Heuvingh Kina DA 123 117 123 363   1 Donkerbroek  Ellis DB 115 103 105 323   1 Sloots Fenna DC 90 89 90 269
2 Franssen  Tina DA 111 100 97 308   2 Meijer Ina DB 113 99 108 320   2 Kip Ingrid DC 87 90 91 268
3 Heller  Alie DA 99 98 102 299   3 Nuninga Tineke DB 107 97 94 298   3 Grol Doca DC 78 91 86 255
4 Hulshof  Ella DA 104 82 107 293   4 Herwich Tjaaktje DB 93 92 100 285   4 Boneschansker Gea DC 71 83 75 229
5 Hartman  Trijnie DA 101 86 95 282   5 Nieboer Maaike DB 94 92 97 283   5 Akkerman Engie DC 73 70 81 224
6 Pieters  Hilly DA 103 89 85 277   6 Loer-Schneiders Tineke DB 78 94 96 268   6 Bosscher Dineke DC 66 83 68 217
7 0 0 0 0 0 0 0   7 Poelman  Albertje DB 78 88 101 267   7 Stam Aagje DC 65 80 63 208
8 0 0 0 0 0 0 0   8 Hulsebos  Jenny DB 68 93 105 266   8 Hofland Margot DC 48 84 59 191
9 0 0 0 0 0 0 0   9 Lesterhuis Teelke DB 92 89 77 258   9 Willemsen Martha DC 74 61 48 183
10 0 0 0 0 0 0 0   10 Jonge de Janny DB 73 82 88 243   10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0   11 Brouwer  Gea DB 72 83 85 240   11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0   12 Dorgelo Janny DB 72 84 79 235   12 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0   13 Windt Sieneke DB 52 88 91 231   13 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0   14 Hartsema Harma  DB 70 66 80 216   14 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0   15 Terpstra Matty DB 0 0 0 0   15 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0   16 Bröerken  Betsy DB 0 0 0 0   16 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0   17 0 0 0 0 0 0 0   17 0 0 0 0 0 0 0
  Eindstand voorrondes  HA   Eindstand voorrondes  HB
  Naam Voornaam   BANEN Totaal      Naam Voornaam   BANEN Totaal 
1 Meulen v/d John HA 127 127 131 385   1 Brouwer  Hilko HB 110 112 120 342
2 Frikken Gerard HA 129 121 122 372   2 Jonge de Evert HB 110 115 115 340
3 Beijering  Jan HA 125 109 128 362   3 Meijer Henk HB 110 103 114 327
4 Kaijser Bennie HA 127 121 113 361   4 Wolthuis Johan HB 101 125 100 326
5 Heuvingh Lucas HA 121 115 123 359   5 Kuiper  Jan Jacob HB 122 92 102 316
6 Schiphuis Jos HA 120 112 124 356   6 Roukema Sjors HB 119 83 113 315
7 Eleveld Martin HA 121 121 110 352   7 Boonman J. HB 109 93 112 314
8 Prins Bernard HA 121 124 106 351   8 Roggen Eildert HB 106 101 103 310
9 Duursma Jan HA 121 118 105 344   9 Koning Poppe HB 100 111 96 307
10 Middel Reinder HA 114 119 109 342   10 Bockhoudt Jannes HB 96 103 106 305
11 Meulen v/d Peter HA 114 116 110 340   11 Tonkens Oltman  HB 94 100 111 305
12 Kluter Wiepko HA 112 108 103 323   12 Katuin Willem HB 99 90 115 304
13 Frikken Fokko HA 98 112 113 323   13 Huisman Arend HB 88 90 112 290
14 Hulshof  Jan HA 109 92 115 316   14 Hageman Meindert HB 107 88 94 289
15 Hulshof  Jeroen HA 107 93 114 314   15 Kamphuis  Jan HB 84 92 110 286
16 Martens Michel HA 94 109 106 309   16 Loer  Hendrik HB 88 101 95 284
17 Lemmen  Albert  HA 101 88 99 288   17 Kremer Albert HB 92 99 92 283
18 Martens René HA 82 91 109 282   18 Ellermann Willem HB 104 80 97 281
19 0 0 0 0 0 0 0   19 Wigchers Jan HB 100 79 99 278
20 0 0 0 0 0 0 0   20 Buurke  Jan HB 88 92 93 273
21 0 0 0 0 0 0 0   21 Horlings  Harmannus HB 89 82 101 272
22 0 0 0 0 0 0 0   22 Vries de  Bert HB 79 84 104 267
23 0 0 0 0 0 0 0   23 Veen van Adrie HB 99 83 85 267
24 0 0 0 0 0 0 0   24 Vliet van Bas HB 85 91 88 264
25 0 0 0 0 0 0 0   25 Stavasius Wietze HB 80 91 83 254
26 0 0 0 0 0 0 0   26 Hofstee Wim HB 54 54 78 186
27 0 0 0 0 0 0 0   27 Swart Jac HB 0 0 0 0
Eindstand voorrondes  HC   Eindstand voorrondes  HD
  Naam Voornaam   BANEN Totaal      Naam Voornaam   BANEN Totaal 
1 Kaijser Jos HC 114 93 103 310   1 Jeuring Bertram HD 114 108 98 320
2 Brinkman Erwin HC 92 104 110 306   2 Veenker Klaas HD 98 94 108 300
3 Oldenbeuving Laurens HC 103 93 107 303   3 Knollema Heine HD 92 102 103 297
4 Koets Pieter HC 88 100 111 299   4 Kruijer  Trienko HD 97 100 91 288
5 Dijkhuizen Heiko HC 103 105 89 297   5 Noordhoff Abel HD 100 94 83 277
6 Vos Dirk HC 91 95 110 296   6 Loer  Dirk HD 95 97 81 273
7 Kluter Evert HC 91 99 101 291   7 Muurman Jan HD 90 96 78 264
8 Mellens Fred HC 85 100 105 290   8 Eilering Igor HD 86 93 76 255
9 Boersma Harry HC 97 84 106 287   9 Bruning Harm Hein HD 73 78 103 254
10 Nuninga Cor HC 90 99 96 285   10 Post Kor HD 73 90 89 252
11 Boer  Henk HC 102 93 90 285   11 Grol Wim HD 85 74 92 251
12 Naaijer Koos HC 93 93 94 280   12 Bongers Foeke HD 77 81 90 248
13 Lichter Johan HC 92 99 83 274   13 Jong de Willem HD 81 90 74 245
14 Wolters Piet HC 95 84 94 273   14 Ruiter Dirk HD 81 79 82 242
15 Koning Rinus HC 85 88 98 271   15 Heikens  Flip HD 76 79 84 239
16 Werff v/d  Joost HC 86 78 101 265   16 Rellum Henri HD 83 81 74 238
17 Siefkes Jan HC 82 89 87 258   17 Berg van den Hans HD 90 61 78 229
18 Bos Dick HC 79 93 85 257   18 Lugtenberg Bernard HD 77 75 74 226
19 Kalfsbeek Simon HC 85 86 84 255   19 Dekker Arend HD 68 65 76 209
20 Scholten Gerhard HC 85 76 86 247   20 Akkerman Klaas HD 79 48 66 193
21 Bos Fenno HC 73 87 83 243   21 Broek  Tonny HD 36 66 88 190
22 Pompstra Jan HC 85 77 81 243   22 Kroon Klaas HD 58 63 46 167
23 Kruijer  Arend HC 73 89 79 241   23 Veeman Pieter HD 0 0 0 0
24 Egges Jan HC 67 86 85 238   24 0 0 0 0 0 0 0
25 Kruijer  Willem HC 78 88 72 238   25 0 0 0 0 0 0 0
26 Keizer Fré HC 81 66 85 232   26 0 0 0 0 0 0 0
27 Wieringa Wim HC 77 81 70 228   27 0 0 0 0 0 0 0
28 Honebeek Lodewijk HC 67 94 66 227   28 0 0 0 0 0 0 0
29 Kranenborg Heiko HC 80 53 78 211   29 0 0 0 0 0 0 0
30 Kuipers Jakob HC 49 63 69 181   30 0 0 0 0 0 0 0