dinsdag 4 november 2025 SKF
              BANEN         Totaal Aantal
No: Naam Voorn. Ind.   Club A C Tot. Gem. Max X 9 8 7
Heren Klasse A
1 Hulshof  Jan HA X t Swientje 112 101 110 323 71,78 112 2 17 8 4
Heren Klasse B
1 Katuin Willem HB X Dussel 't Hail Holtstek 106 103 121 330 73,33 121 1 16 11 6
2 Kremer Albert HB X W.O.P 101 97 93 291 64,67 101 2 11 7 6
3 Ellermann Willem HB X W.O.P 108 81 88 277 61,56 108 4 11 4 6
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hartman  Enno HB 0 Dussel 't Hail Holtstek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heren Klasse C
1 Buurma Jan HC 0 Dussel 't Hail Holtstek 116 102 110 328 72,89 116 0 10 11 12
2 Kuipers Jakob HC X t Swientje 94 98 107 299 66,44 107 0 6 10 7
3 Schotsman Maarten HC 0 Dussel 't Hail Holtstek 86 97 115 298 66,22 115 2 9 9 9
4 Vos Dirk HC X t Swientje 98 82 107 287 63,78 107 3 9 7 8
5 Koning Rinus HC X t Swientje 90 75 99 264 58,67 99 3 9 8 3
6 Siefkes Jan HC X t Swientje 85 67 108 260 57,78 108 5 6 7 9
7 Kalfsbeek  Simon HC X Dussel 't Hail Holtstek 85 84 85 254 56,44 85 4 2 4 12
8 Wieringa Wim HC X t Swientje 83 80 87 250 55,56 87 5 4 5 10
9 Grol Wim HC X t Swientje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heren Klasse D
1 Heikens  Flip HD X Dussel 't Hail Holtstek 102 111 101 314 69,78 111 0 10 6 7
2 Muurman Jan HD X t Swientje 73 101 75 249 55,33 101 3 5 3 8
3 Spiering Hans HD 0 Dussel 't Hail Holtstek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0