Finale Silvestertoernooi 2025
Dames A   Dames B
    Voorronde Baan Tot Gem. Tot       Voorronde Baan Tot Gem. Tot
No: NAAM Score  Gem. A B C D     "+/-   No: NAAM Score  Gem. A B C D     "+/-
1 Maaike Nieboer 252 63,0 78 81 71 79 309 77,3 14,3   1 Annie Meihuizen 294 73,5 75 77 65 73 290 72,5 -1,0
2 Greet van Iren 282 70,5 75 67 80 63 285 71,3 0,8   2 Margriet v Gorkem 276 69,0 63 66 78 60 267 66,8 -2,3
3 Tineke Wolbers 271 67,8 65 72 68 68 273 68,3 0,5   3 Trynie Hartman 262 65,5 69 72 66 61 268 67,0 1,5
4 Tina Franssen 289 72,3 66 68 65 69 268 67,0 -5,3   4 Gea Brouwer 249 62,3 74 62 59 55 250 62,5 0,3
                                           
Dames C                        
    Voorronde Baan Tot Gem. Tot                        
No: NAAM Score  Gem. A B C D     "+/-                        
1 Teelke Lesterhuis 240 60,0 59 68 61 70 258 64,5 4,5                        
2 Jannie de Jonge 240 60,0 53 52 57 78 240 60,0 0,0                        
3 Fenna Sloots 224 56,0 64 58 41 56 219 54,8 -1,3                        
4 Dineke Bosscher 169 42,3 55 39 40 32 166 41,5 -0,8                        
                                           
HEREN A   HEREN  B
    Voorronde Baan Tot Gem. Tot       Voorronde Baan Tot Gem. Tot
No: NAAM Score  Gem. A B C D     "+/-   No: NAAM Score  Gem. A B C D     "+/-
1 John v/d Meulen 344 86,0 87 89 87 84 347 86,8 0,8   1  Eef de Jonge 286 71,5 79 70 74 73 296 74,0 2,5
2 Peter v/d Meulen 341 85,3 76 79 83 84 322 80,5 -4,8   2 Eildert Roggen 297 74,3 68 75 69 71 283 70,8 -3,5
3 Martin Eleveld 312 78,0 74 71 79 79 303 75,8 -2,3   3 Johan Woldhuis 293 73,3 61 72 72 75 280 70,0 -3,3
4 Jan Beijering 311 77,8 73 73 76 68 290 72,5 -5,3   4 Jan Wigchers 281 70,3 65 64 62 77 268 67,0 -3,3
                                           
HEREN C   HEREN D
    Voorronde Baan Tot Gem. Tot       Voorronde Baan Tot Gem. Tot
No: NAAM Score  Gem. A B C D     "+/-   No: NAAM Score  Gem. A B C D     "+/-
1 Willy van Est 290 72,5 63 78 71 82 294 73,5 1,0   1 Trienko Kruyer 238 59,5 73 59 63 67 262 65,5 6,0
2 Jakob Kuipers 276 69,0 78 71 70 71 290 72,5 3,5   2 Jan Muurman 235 58,8 62 60 38 64 224 56,0 -2,8
3 Harmannus Horlings 297 74,3 75 64 54 71 264 66,0 -8,3   3 Harm Hein Bruining 203 50,8 46 54 68 50 218 54,5 3,8
4 Oltman Tonkens 280 70,0 80 78 69 37 264 66,0 -4,0   4 Bernard Luchtenberg 227 56,8 60 52 45 55 212 53,0 -3,8